Canali TV ricevibili a San Fratello (ME)
| CH. | Pol. | EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | NOTE |
| H1 | O | Rai Mux 1 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T2 dal 04/07/12 |
| H2 | - | |||||
| A | - | |||||
| B | - | |||||
| C | - | |||||
| D | O | Rai Mux 1 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| E | - | |||||
| E6 | - | ex Rai 1 analogico Soro | ||||
| F | - | |||||
| E7 | O | TV 7 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Rai 1 analogico S. Martino, riposizionato dal canale F il 25/05/11 |
| E8 | O | Europa 7HD DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T2 |
| G | - | |||||
| E9 | - | |||||
| H | O | TV EUROPA DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 10/09/12, ex Rai 1 analogico Pellegrino |
| 21 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12, ex AM analogico S. Martino con sperimentazione DVB-T | |
| 21 | O | TIRRENO SAT DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 21 | O | TRM DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex TvT analogico Pellegrino |
| 22 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 | |
| 22 | O | TGS DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 22 | O | TGS DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex TGS analogico Pellegrino con sperimentazione DVB-T con GLAMOUR PLUS |
| 23 | V | Telecolor DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12, ex Onda TV analogico S. Martino |
| 23 | O | Telecolor DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Siciliauno analogico Pellegrino |
| 24 | - | ex TeleAcras analogico Pellegrino | ||||
| 25 | - | ex Retequattro analogico Pellegrino | ||||
| 26 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12, ex ReteCapri DVB-T S. Martino | |
| 26 | O | Rai Mux 3 DVB | Monte Soro | Cesarò | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 26 | O/V | Rai Mux 3 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Video Regione analogico Pellegrino dal 05/08/11, ex Video One |
| 27 | O | Rai Mux 1 DVB | Monte Soro | Cesarò | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 27 | O/V | Rai Mux 1 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Rai 2 analogico Pellegrino |
| 28 | O | MED 1 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Antenna Sicilia analogico Pellegrino |
| 29 | V | RTP RETEDUE | Monte S. Angelo | Lipari | ME | DVB-T dal 14/11/12, ex Rai 2 analogico S. Martino |
| 30 | V | Rai Mux 2 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12, ex Tele Rent analogico S. Martino dal 15/11/08, ex TvT |
| 30 | O | Rai Mux 2 DVB | Monte Soro | Cesarò | ME | DVB-Tdal 03/07/12, ex TVM analogico Pellegrino, disturbata |
| 30 | O/V | Rai Mux 2 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex TVM analogico Pellegrino con sperimentazione DVB-T |
| 31 | V | 7Gold Mux99 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 23/08/12, ex RTP DVB-T Castello, ex RTP 1 analogico |
| 31 | V | 7Gold Mux99 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 23/08/12 |
| 31 | O | TeleAcras DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 06/07/12 |
| 32 | O | BS DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 05/07/12, ex Rai 2 analogico Soro |
| 33 | O | 7Gold Mux77 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Retequattro analogico S. Martino |
| 34 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Mediaset 3 DVB-H Pellegrino | |
| 35 | O | TVM DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Antenna Sicilia analogico S. Martino ed ex La3 DVB-H Pellegrino |
| 36 | V | Mediaset 2 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12, ex Rai 3 Sicilia analogico S. Martino |
| 36 | O | Mediaset 2 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 36 | O/V | Mediaset 2 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Mtv Italia analogico Pellegrino, stereo |
| 37 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 06/12/12 | |
| 37 | O | La3 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 06/12/12 |
| 37 | O/V | La3 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 06/12/12, ex La 7 A DVB-T Pellegrino |
| 38 | O/V | Mediaset 3 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-H dal 03/07/12, ex Canale 5 analogico Pellegrino |
| 39 | V | Castello | Lipari | ME | DVB-T dal 25/08/12, ex AM analogico Zappulla con sperimentazione DVB-T, debolissimo | |
| 39 | O/V | 7Gold Mux88 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12 |
| 40 | V | Rai Mux 4 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 40 | O | Rai Mux 4 DVB | Monte Soro | Cesarò | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 40 | O/V | Rai Mux 4 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Rai 3 Sicilia analogico Pellegrino |
| 41 | V | ANTENNA SICILIA DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 41 | O | ANTENNA SICILIA DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Tele Rent analogico Pellegrino |
| 42 | V | Rete A2 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 42 | O | Rete A2 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 42 | O/V | Rete A2 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Italia 1 analogico Pellegrino |
| 43 | O | canale33 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Rai A DVB-T S. Martino |
| 44 | V | Rete A1 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12, ex TirrenoSat analogico S. Martino |
| 44 | O | Rete A1 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 44 | O/V | Rete A1 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex CTS analogico Pellegrino |
| 45 | O | TELEISOLE DVB | Monte S.Angelo | Lipari | ME | DVB-T dal 12/06/13, ex La 7 analogico S. Martino |
| 45 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex MED 1 analogico Pellegrino con sperimentazione DVB-T | |
| 46 | V | ONDATV DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12, ex Onda TV analogico Carbonara |
| 46 | V | ONDATV DVB | Cozzo Carbonara | Cefalù | PA | DVB-T dal 04/07/12 |
| 46 | O | CTS PALERMO DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Canale 46 analogico Pellegrino con sperimentazione DVB-T |
| 47 | V | TIMB 1 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 47 | O | TIMB 1 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 47 | O/V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Rai A DVB-T Pellegrino, scambiato col Mux B il 30/07/09 | |
| 48 | V | TIMB 3 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12, ex TGS analogico S. Martino |
| 48 | O | TIMB 3 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 48 | O/V | TIMB 3 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Tele One analogico Pellegrino, debole |
| 49 | V | Mediaset 4 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 49 | O | Mediaset 4 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 49 | O/V | Mediaset 4 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Deejay Tv analogico Pellegrino, ex All Music dal 16/11/09 |
| 50 | V | DFree DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 50 | O/V | DFree DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex La 7 analogico Pellegrino |
| 51 | V | AM DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12, ex Canale 5 analogico S. Martino |
| 51 | O | Tivuitalia DVB | Monte Pellegrino |
Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12 |
| 52 | V | Mediaset 1 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 52 | O | Mediaset 1 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 52 | O/V | Mediaset 1 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex MED 2 analogico Pellegrino |
| 53 | O/V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex Mediaset 2 DVB-T Pellegrino | |
| 54 | - | ex La3 DVB-H S. Martino ed ex TRM analogico Pellegrino, molto debole | ||||
| 55 | - |
|
ex Mediaset 1 DVB-T S. Martino, spostato dal Ch. 37 UHF per problemi interferenziali con il mux A di La 7 dal 27/10/09 | |||
| 56 | V | Mediaset 5 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 56 | O | Mediaset 5 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 56 | O/V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex D-Free DVB-T Pellegrino | |
| 57 | O | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12, ex Onda TV analogico S. Martino con sperimentazione DVB-T | |
| 58 | - | ex Telecolor analogico S. Martino | ||||
| 59 | - | ex TvT analogico S. Martino, spento, ed ex TV 7 analogico Pellegrino, debole | ||||
| 60 | V | TIMB 2 DVB | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 60 | O | TIMB 2 DVB | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | DVB-T dal 03/07/12 |
| 60 | O/V | TIMB 2 DVB | Monte Pellegrino | Palermo | PA | DVB-T dal 04/07/12, ex La 7 B DVB-T Pellegrino, ex Rete Sicilia analogico |
| 61 | - | ex Canale Italia analogico Pellegrino, debole | ||||
| 62 | - | ex Video 2 analogico Pellegrino, debole | ||||
| 63 | - | ex Telespazio TV analogico S. Martino ed ex CapriStore analogico Pellegrino, molto disturbato, ex Retecapri dal 01/05/2010 | ||||
| 64 | - | ex Telecolor analogico Pellegrino | ||||
| 65 | - |
|
ex Rai B DVB-T S. Martino | |||
| 66 | - | ex Italia 1 analogico S. Martino | ||||
| 67 | - | ex Il Tirreno analogico S. Martino, spento, ed ex Rai 3 Sicilia analogico Soro | ||||
| 68 | - | ex Mediaset 1 DVB-T Pellegrino, ex Teletna analogico | ||||
| 69 | - |
|
ex TSB analogico Pellegrino con sperimentazione DVB-T |