Rete A 2

Ch. 42 UHF (642 MHz)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
230 ILIKE.TV ILIKE.TV Televendite Rete A2 8004 515 7 31002 8572 8023 8004 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
162 CANALE 162 Canale 162 Televendite Rete A2 8009 8010 8 31002 8572 8025 8009 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
133 Juwelo Juwelo Televendite Rete A2 234 235 15 31002 8572 233 234 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
130 CHANNEL 24 Channel 24 Generalista Rete A2 231 232 23 31002 8572 230 231 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
69 VERO Vero Televendite Rete A2 311 411 30 31002 8572 831 311 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
131 RETE ITALIA Rete Italia Televendite Rete A2 301 401 31 31002 8572 821 301 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
129 LA 4 ITALIA La 4 Italia Televendite Rete A2 302 402 32 31002 8572 822 302 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
128 GOLD TV ITALIA Gold TV Italia Televendite Rete A2 303 403 33 31002 8572 823 303 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
132 ITALIA + Italia + Televendite Rete A2 304 404 34 31002 8572 824 304 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
140 LINEA ITALIA Linea Italia Televendite Rete A2 305 405 35 31002 8572 825 305 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
144 ORLER TV Orler TV Televendite Rete A2 306 406 36 31002 8572 826 306 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
138 AIR ITALIA Air Italia Televendite Rete A2 307 407 37 31002 8572 827 307 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
237 AIR TV Air TV Televendite Rete A2 312 412 38 31002 8572 828 312 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
62 FIGHT NETWORK Fight Network Sport Rete A2 310 410 39 31002 8572 830 310 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
147 FIRE TV Fire TV Televendite Rete A2 308 408 95 31002 8572 820 308 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
61 LIFE 120 CHANNEL Life 120 Channel Medicina Rete A2 309 409 96 31002 8572 829 309 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
152 MONDO CALCIO Mondo Calcio Sport Rete A2 313 413 97 31002 8572 833 313 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
166 Mediatext.it Mediatext.it Televendite Rete A2 226 246 110 31002 8572 320 226 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
123 Italia Channel Italia Channel Televendite Rete A2 226 246 111 31002 8572 321 226 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
251 Pianeta Tv Pianeta Tv Televendite Rete A2 226 246 112 31002 8572 322 226 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
ILIKE.TV 720 x 576 450 Kbit 16 : 9
H 264
Stereo 64 Kbit
CANALE 162 720 x 576 490 Kbit 16 : 9
H 264
Stereo 64 Kbit
Juwelo 720 x 576 2300 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
CHANNEL 24 720 x 576 1300 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
VERO 720 x 576 1200 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
RETE ITALIA 720 x 576 1100 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
LA4 ITALIA 720 x 576 1400 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
GOLD TV ITALIA 720 x 576 1250 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
ITALIA + 720 x 576 1200 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
LINEA ITALIA 720 x 576 1750 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
ORLER TV 720 x 576 1800 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
AIR ITALIA 720 x 576 700 Kbit 16 : 9
H 264
Stereo 64 Kbit
AIR TV 720 x 576 500 Kbit 16 : 9
H 264
Stereo 64 Kbit
FIGHT NETWORK 720 x 576 1620 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
FIRE TV 720 x 576 1300 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
LIFE 120 CHANNEL 544 x 576 1320 Kbit 16 : 9 Stereo 112 Kbit
MONDO CALCIO 720 x 576 830 Kbit 16 : 9
H 264
Dual 96 Kbit
Mediatext.it 720 x 576 813 Kbit 16 : 9
H 264
Stereo 64 Kbit
Italia Channel 720 x 576 813 Kbit 16 : 9
H 264
Stereo 64 Kbit
Pianeta Tv 720 x 576 813 Kbit 16 : 9
H 264
Stereo 64 Kbit

 

 

Pagina creata il 12 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 1 Maggio 2018