Onda TV

Ch. 46 UHF (674 MHz)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
93 VIDEOSICILIA VideoSicilia Generalista Accademia P.C.E. 36 37 1 41286 8572 35 38 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
92 Televideo Agrigento Televideo Agrigento Generalista Accademia P.C.E. 46 47 2 41286 8572 75 48 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
90 CTS Cts Generalista Accademia P.C.E. 56 57 3 41286 8572 65 58 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
11 VIDEO MEDITERRANEO Video Mediterraneo Generalista Accademia P.C.E. 66 67 4 41286 8572 55 68 0 0 QAM64 1/1 8K 3/4 1/2
618 ONDATV Giovani Onda TV Giovani Generalista Accademia P.C.E. 76 77 5 41286 8572 45 76 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
85 ONDATV Onda TV Generalista Accademia P.C.E. 86 87 6 41286 8572 35 86 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2

 

Pagina creata il 31 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 2 Giugno 2014