Antenna Sicilia

Ch. 41 UHF (634 MHz)

 

· Canali attuali

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
10 Antenna Sicilia Antenna Sicilia Generalista Antenna Sicilia 510 103 10 41273 8572 100 510 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
12 Telecolor Telecolor Generalista Antenna Sicilia 512 114 12 41273 8572 112 512 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
15 TGS TGS Generalista Antenna Sicilia 4194 4195 15 41273 8572 4217 4194 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
97 Video 3 Video 3 Generalista Antenna Sicilia 1397 1297 97 41273 8572 117 1397 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
290 Sicilia Channel Sicilia Channel (ex Teletna) Generalista Antenna Sicilia 290 106 290 41273 8572 104 290 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
510 Antenna Sicilia HD Antenna Sicilia HD Generalista Antenna Sicilia 610 32 510 41273 8572 33 610 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
512 Telecolor HD Telecolor HD Generalista Antenna Sicilia 512 114 512 41273 8572 34 512 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
515 TGS HD TGS HD Generalista Antenna Sicilia 401 402 515 41273 8572 400 401 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
607 GDS TV GDS TV Generalista Antenna Sicilia 2607 3607 607 41273 8572 1607 2607 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
696 TGS 2 TGS 2 Generalista Antenna Sicilia 2696 3696 696 41273 8572 1696 2696 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
715 RGS RGS Radio Antenna Sicilia -- 4197 715 41273 8572 900 4197 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
735 Radio Telecolor Radio Telecolor Radio Antenna Sicilia -- 1066 735 41273 8572 351 735 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2

 

· Dati tecnici attuali

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
Antenna Sicilia 704 x 576 3500 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Telecolor 704 x 576 2200 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
TGS 704 x 576 2540 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Video 3 704 x 576 900 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Sicilia Channel 704 x 576 1200 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Antenna Sicilia HD 720 x 576 1630 Kbit 16 : 9 Stereo 192 Kbit
Telecolor HD 704 x 576 2200 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
TGS HD 720 x 576 1630 Kbit 16 ; 9 Stereo 192 Kbit
GDS TV 704 x 576 2040 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
TGS 2 704 x 576 2000 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
RGS - - - 136 Kbit - - Stereo 128 Kbit
Radio Telecolor - - - 136 Kbit - - Stereo 128 Kbit

 

· Canali presenti dal 6 Marzo 2021

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
10 Antenna Sicilia Antenna Sicilia Generalista Antenna Sicilia 510 103 100 41273 8572 510 510 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
12 Telecolor Telecolor Generalista Antenna Sicilia 512 114 102 41273 8572 512 512 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
15 TGS TGS Generalista Antenna Sicilia 4194 4195 15 41273 8572 4217 4194 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
97 Video 3 Video 3 Generalista Antenna Sicilia 115 116 103 41273 8572 117 115 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
139 DELUXE 139 Deluxe 139 Televendite Antenna Sicilia 139 201 139 41273 8572 203 139 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
290 Sicilia Channel Sicilia Channel (ex Teletna) Generalista Antenna Sicilia 105 106 101 41273 8572 104 105 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
510 Antenna Sicilia HD Antenna Sicilia HD Generalista Antenna Sicilia 537 540 516 41273 8572 537 538 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
512 Telecolor HD Telecolor HD Generalista Antenna Sicilia 512 114 512 41273 8572 34 512 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
515 TGS HD TGS HD Generalista Antenna Sicilia 4194 4195 515 41273 8572 4218 4194 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
607 GDS TV GDS TV Generalista Antenna Sicilia 2607 3607 607 41273 8572 1607 2607 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
696 TGS 2 TGS 2 Generalista Antenna Sicilia 2696 3696 696 41273 8572 1696 2696 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
715 RGS RGS Radio Antenna Sicilia -- 4197 715 41273 8572 900 4197 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
735 Radio Telecolor Radio Telecolor Radio Antenna Sicilia -- 1066 735 41273 8572 351 735 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2

 

 

· Dati tecnici dal 6 Marzo 2021

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
Antenna Sicilia 704 x 576 1220 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Telecolor 704 x 576 1220 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
TGS 704 x 576 1400 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Video 3 704 x 576 500 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
DELUXE 139 704 x 576 440 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Sicilia Channel 704 x 576 1050 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Antenna Sicilia HD 704 x 576 1170 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Telecolor HD 704 x 576 1180 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
TGS HD 704 x 576 1350 Kbit 16 ; 9 Stereo 128 Kbit
GDS TV 704 x 576 1070 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
TGS 2 704 x 576 1050 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
RGS - - - - - - - - Stereo 128 Kbit
Radio Telecolor - - - - - - - - Stereo 128 Kbit

 

Pagina creata il 12 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 23 Febbraio 2022