Rete A 1

Ch. 44 UHF (658 MHz)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
9 NOVE Nove Generalista Rete A1 8000 137 1 31000 8572 8020 8000 139 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
26 cielo Cielo Generalista Rete A1 166 414
415
2 31000 8572 1110 166 476 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
26 Paramount Channel Paramount Channel Film Rete A1 301 302
303
3 31000 8572 300 301 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
50 Sky TG24 Sky TG24 Notizie Rete A1 8002 8003
8030
5 31000 8572 8022 8002 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
789 Radio Maria Radio Maria Radio Rete A1 -- 517 12 31000 8572 531 517 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
109 NOVE Nove Generalista Rete A1 8000 137 13 31000 8572 8025 8000 139 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
56 Motor Trend Motor Trend Auto-moto Rete A1 8010 8011 25 31000 8572 8026 8010 8021 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
55 Cine Sony Cine Sony Film Rete A1 8051 8052 30 31000 8572 8050 8051 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
69 Deejay TV Deejay TV Musica Rete A1 401 402 40 31000 8572 400 401 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
569 Deejay TV HD Deejay TV HD Musica Rete A1 401 402 41 31000 8572 410 401 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
63 CANALE 63 Canale 63 Televendite Rete A1 1611 1612 161 31000 8572 1610 1611 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
NOVE 720 x 576 3000 Kbit 16 : 9 Stereo 160 Kbit
cielo 720 x 576 2570 Kbit 16 : 9 Stereo 160 Kbit
Paramount Channel 720 x 576 2800 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Sky TG24 720 x 576 2700 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Radio Maria --- --- --- --- Mono 64 Kbit
NOVE 720 x 576 2900 Kbit 16 : 9 Stereo 160 Kbit
Motor Trend 720 x 576 2800 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Cine Sony 720 x 576 2800 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Deejay TV 720 x 576 2300 Kbit 16 : 9 Stereo 192 Kbit
Deejay TV HD 720 x 576 2300 Kbit 16 : 9 Stereo 192 Kbit
CANALE 63 720 x 576 1450 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit

 

 

Pagina creata il 12 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 30 Aprile 2018