Tivuitalia
Ch. 51 UHF (714 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
233 | Brava | Brava | Tivuitalia | 1026 | 1027 | 6 | 972 | 8572 | 1536 | 1026 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 1/2 | 1/2 | |
862 | Tivuitalia test 7 | Tivuitalia Test | Canale di Servizio | Tivuitalia | -- | -- | 7 | 972 | 8572 | 1792 | 8191 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 1/2 | 1/2 |
857 | Tivuitalia test 8 | Tivuitalia Test | Canale di Servizio | Tivuitalia | -- | -- | 8 | 972 | 8572 | 4352 | 8191 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 1/2 | 1/2 |
131 | Rete Italia | Rete Italia / AB Channel | Generalista | Tivuitalia | 2306 | 2307 | 13 | 972 | 8572 | 2304 | 2306 | 2309 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 1/2 | 1/2 |
130 | Channel24 | Channel24 | Generalista | Tivuitalia | 66 | 67 | 1 | 972 | 8572 | 256 | 66 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 1/2 | 1/2 |
147 | Fire | Fire | Cinema | Tivuitalia | 514 | 515 | 2 | 972 | 8572 | 512 | 514 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 1/2 | 1/2 |
138 | Air | Air | Canale per Ragazzi | Tivuitalia | 770 | 771 | 3 | 972 | 8572 | 768 | 770 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 1/2 | 1/2 |
Pagina creata il 12 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 22 Aprile 2013