Video Regione

Ch. 34 (578 MHz)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
178 E News 178 E News News Video Regione 1741 1742 4 41780 8572 1740 1741 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
16 Video Regione Video Regione Generalista Video Regione 102 202 81 41780 8572 81 102 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
98 LA2 La2 Generalista Video Regione 103 203 82 41780 8572 82 103 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
216 Blu TV Blu Tv Generalista Video Regione 101 201 83 41780 8572 83 101 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
608 Video Regione TG24 Video Regione TG24 News Video Regione 102 202 84 41780 8572 84 769 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
697 Video Regione Sicilia Video Regione Sicilia Canale Vetrina Video Regione 1537 1538 85 41780 8572 85 1537 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
636 Blu TV TG24 Blu TV Generalista Video Regione 101 201 86 41780 8572 86 1581 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
138 AIR ITALIA Air Italia Televendite Video Regione 505 506 87 41780 8572 87 505 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
671 RVS TG24 Medical Excellence TV Video Scicli TG24 Canale Medico Video Regione 1281 1282 88 41780 8572 88 1281 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
140 LINEA ITALIA Linea Italia Televendite Video Regione 1720 1721 96 41780 8572 1707 1720 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
168 ORLER CHANNEL Orler Channel Televendite Video Regione 513 514 97 41780 8572 97 513 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
147 FIRE TV Fire TV Televendite Vidoe Regione 1731 1732 98 40960 8572 98 1731 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
299 MATRIX TV ITALIA Matrix TV Italia News Video Regione 258 257 100 41780 8572 256 257 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
691 MATRIX TV ITALIA Matrix TV Italia News Video Regione 256 257 101 41780 8572 256 257 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
812 Tele Pegaso Tele Pegaso Generalista Video Regione 3001 3002 3000 41780 8572 3000 3001 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
850 L.T.R. La Tua Radio L.T.R. La Tua Radio Radio Video Regione --- 6674 6673 41780 8572 6673 6674 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
E News 178 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 96 Kbit
Video Regione 720 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 256 Kbit
LA2 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128 Kbit
Blu TV 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 96 Kbit
Video Regione TG24 720 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 256 Kbit
Video Regione Sicilia 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 96 Kbit
Blu TV TG24 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 96 Kbit
AIR ITALIA 720 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
RVS TG24 Medical Excellence TV 720 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
LINEA ITALIA 720 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
ORLER CHANNEL 720 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
FIRE TV 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 96 Kbit
MATRIX TV ITALIA 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128 Kbit
MATRIX TV ITALIA 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128 Kbit
Tele Pegaso 720 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
L.T.R. La Tua Radio --- --- --- Stereo 384 Kbit

 

 

Pagina creata il 12 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 5 Febbraio 2015