La3

Ch. 37 UHF (602 MHz)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
-- Servizio 1 La 3 Canale di servizio La3 1830 1831 1 810 272 101 1830 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
-- Servizio 2 Servizio 2 Canale di servizio La3 -- -- 2 810 272 102 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
-- Servizio 3 Servizio 3 Canale di servizio La3 -- -- 3 810 272 103 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
-- Servizio 4 Servizio 4 Canale di servizio La3 -- -- 4 810 272 104 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
-- Servizio 5 Servizio 5 Canale di servizio La3 -- -- 5 810 272 105 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
-- Servizio 6 Servizio 6 Canale di servizio La3 -- -- 6 810 272 106 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
-- Servizio 7 Servizio 7 Canale di servizio La3 -- -- 7 810 272 107 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
-- Servizio 8 Servizio 8 Canale di servizio La3 -- -- 8 810 272 108 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
-- Servizio 9 Servizio 9 Canale di servizio La3 -- -- 9 810 272 109 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
-- Servizio 10 Servizio 10 Canale di servizio La3 -- -- 10 810 272 110 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
-- Ghost Ghost n.p. La3 -- -- 99 810 272 99 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
123 MShopping TV MShopping TV Televendite La3 1790 1791 8102 810 272 202 1790 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
504 Rete4 HD Rete 4 HD Canale in Alta Definizione La3 2750 2753 8104 810 272 204 2750 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
505 Canale5 HD Canale 5 HD Canale in Alta Definizione La3 2730 2733 8105 810 272 205 2730 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
506 Italia1 HD Italia 1 HD Canale in Alta Definizione La3 2740 2743 8106 810 272 276 2740 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
MShopping TV 704 x 576 5000 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Rete4 HD 1920 x 1080 8450 Kbit 16 : 9 Stereo AC3 192 Kbit
Canale5 HD 1920 x 1080 8100 Kbit 16 : 9 Stereo AC3 192 Kbit
Italia1 HD 1920 x 1080 6380 Kbit 16 : 9 Stereo AC3 192 Kbit

 

 

Pagina creata il 27 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 2 Marzo 2015