Mediaset 4
Ch. 49 UHF (698 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
-- | Servizio OTA | Servizio OTA | Aggiornamento Firmware | n.p. | -- | -- | 1 | 940 | 272 | 101 | 891 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Ghost | Ghost | n.p. | n.p. | -- | -- | 99 | 940 | 272 | 99 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio4 | Servizio 4 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 1004 | 940 | 272 | 257 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio5 | Servizio 5 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 1005 | 940 | 272 | 261 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio6 | Servizio 6 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 1006 | 940 | 272 | 262 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio7 | Servizio 7 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 1007 | 940 | 272 | 263 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio8 | Servizio 8 | Canale di Servizio | n.p. | 1730 | 1731 | 1008 | 940 | 272 | 264 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio9 | Servizio 9 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 1009 | 940 | 272 | 265 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio10 | Servizio 10 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 1010 | 940 | 272 | 266 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio11 | Servizio 11 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 1011 | 940 | 272 | 267 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio12 | Servizio 12 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 1012 | 940 | 272 | 268 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
4 | Rete4 | Rete 4 | Generalista | Mediaset | 1630 | 1631 | 4004 | 940 | 272 | 204 | 1630 | 1619 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
5 | Canale5 | Canale 5 | Generalista | Mediaset | 1610 | 1611 | 4005 | 940 | 272 | 205 | 1610 | 1619 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
6 | Italia1 | Italia 1 | Generalista | Mediaset | 1620 | 1621 | 4006 | 940 | 272 | 206 | 1620 | 1619 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
30 | La 5 | La 5 | Canale per le donne | Mediaset | 1730 | 1731 | 4013 | 940 | 272 | 213 | 1730 | 1739 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
51 | TGCOM24 | TGCOM24 | News | Mediaset | 1810 | 1811 | 4014 | 940 | 272 | 214 | 1810 | 1619 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
22 | Iris | Iris | Film | Mediaset | 1670 | 1671 | 4015 | 940 | 272 | 215 | 1670 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
805 | Rewind | Rewind | Film a richiesta On Demand | n.p. | -- | -- | 4105 | 940 | 272 | 105 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
899 | Infinity | Infinity | Film a richiesta On Demand | n.p. | -- | -- | 4199 | 940 | 272 | 199 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
Pagina creata il 12 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 30 Dicembre 2013