RTP ReteDue

Ch. 29 UHF (538 MHz)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
72 R.T.P.. RETEDUE Rtp ReteDue Generalista Mux2RTP 256 257 1 41711 8572 258 256 0 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
846 RTP RETEDUE +1 Rtp ReteDue +1 Canale Posticipato Mux2RTP 1536 1537 2 41711 8572 1538 1536 0 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
17 R.T.P.. R.T.P.. Generalista Mux2RTP 768 769 3 41711 8572 770 768 0 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
112 TREMEDIA_ Tremedia Generalista Mux2RTP 2048 2049 4 41711 8572 2050 2048 0 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
631 R. TAORMINA TV Radio Taormina TV Musicale Mux2RTP 1793 1794 5 41711 8572 1792 1793 0 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
646 R..T..P.. Rtp Generalista Mux2RTP 768 769 6 41711 8572 786 768 1279 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
217 R_T_P Rtp Generalista Mux2RTP 768 769 7 41711 8572 802 768 1275 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3

 

Pagina creata il 31 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 2 Giugno 2014