TGS
Ch. 22 UHF (482 MHz)
Mux spento definitivamente il 6 Marzo 2021
per rottamazione volontaria.
· Camali presenti fino al 6 Marzo 2021
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
15 | TGS | Tgs | Generalista | TGS | 4194 | 4195 | 1 | 4 | 111 | 4217 | 4194 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 2/3 | 1/2 |
515 | TGS HD | Tgs HD | Generalista | TGS | 4194 | 4195 | 515 | 4 | 111 | 1515 | 4194 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 2/3 | 1/2 |
607 | GDS TV | Gds TV | Generalista | TGS | 2607 | 3607 | 607 | 4 | 111 | 1607 | 2607 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 2/3 | 1/2 |
696 | TGS 2 | Tgs 2 | Generalista | TGS | 2696 | 3696 | 696 | 4 | 111 | 1696 | 2696 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 2/3 | 1/2 |
715 | RGS | Rgs | Radio | TGS | -- | 4197 | 20 | 4 | 111 | 900 | 4194 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 2/3 | 1/2 |
· Canali iniziali all'atto del passaggio al digitale terrestre nel 2012
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
15 | TGS | Tgs | Generalista | TGS | 4194 | 4195 | 1 | 4 | 111 | 4217 | 4194 | 1024 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 3/4 | 1/2 |
815 | RGS | Rgs | Radio | TGS | -- | 4197 | 20 | 4 | 111 | 900 | 4194 | 0 | 0 | QAM16 | 1/4 | 8K | 3/4 | 1/2 |
· Dati tecnici presenti fino al 6 Marzo 2021
Emittente | Risoluzione | Bit Rate | Formato video | Audio | Qualità Audio |
TGS | 720 x 576 | 6851 - 7268 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 192 Kbit |
TGS HD | 720 x 576 | 6851 - 7268 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 192 Kbit |
GDS TV | 720 x 576 | 6851 - 7268 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 192 Kbit |
TGS 2 | 720 x 576 | 6851 - 7268 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 192 Kbit |
RGS | --- | --- | -- | Stereo | 192 Kbit |
· Dati tecnici all'inizio del passaggio al digitale terrestre nel 2012
Emittente | Risoluzione | Bit Rate | Formato video | Audio | Qualità Audio |
TGS | 720 x 576 | 6851 - 7268 Kbit | 4:3 | Stereo | 192 Kbit |
RGS | --- | --- | -- | Stereo | 192 Kbit |
Pagina creata il 12 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 23 Marzo 2021