Canale Italia

Ch. 45 UHF (666 MHz)

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
83 CANALE ITALIA 83 Canale Italia 83 Generalista Canale Italia 104 105 1 18384 8572 32 104 1024 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
84 CANALE ITALIA 84 Canale Italia 84 Generalista Canale Italia 101 102 2 18384 8572 48 101 1024 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
156 ITALIA 156 Italia 156 Televendite Canale Italia 111 36 3 18384 8572 64 111 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
161 CANTANDO BALLANDO Cantando Ballando Musicale Canale Italia 40 38 4 18384 8572 41 40 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
150 CANALE ITALIA 5 Canale Italia 5 Televendite Canale Italia 60 52 5 18384 8572 56 60 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
121 ITALIA 121 Italia 121 Televendite Canale Italia 108 109 6 18384 8572 897 108 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
141 FRANCE 24 France 24 News in francese Canale Italia 45 44 7 18384 8572 50 45 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
160 ITALIA 160 Italia 160 Generalista Canale Italia 34 33 8 18384 8572 35 34 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
179 ITALIA TV Italia TV Televendite Canale Italia 70 65 9 18384 8572 71 70 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
236 TOP ITALIA Top Italia Televendite Canale Italia 70 65 10 18384 8572 53 70 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
126 ITALIA 126 Italia 126 Televendite Canale Italia 39 37 11 18384 8572 46 39 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
135 ITALIA 135 Italia 135 Televendite Canale Italia 260 256 12 18384 8572 42 260 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
159 ITALIA 159 Italia 159 Televendite + film Canale Italia 58 47 13 18384 8572 68 58 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
142 ITALIA 142 Italia 142 Televendite Canale Italia 49 43 14 18384 8572 51 49 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
136 ITALIA 136 Italia 136 Televendite Canale Italia 112 55 17 18384 8572 57 112 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
53 ITALIA 53 Italia 53 Televendite + film Canale Italia 61 59 20 18384 8572 62 61 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
127 ITALIA 127 Italia 127 Televendite Canale Italia 66 63 21 18384 8572 67 66 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
CANALE ITALIA 83 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
CANALE ITALIA 84 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
ITALIA 156 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
CANALE ITALIA 2 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
CANTANDO BALLANDO 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
ITALIA 121 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
FRANCE 24 704 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 128k
ITALIA 160 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
ITALIA TV 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
TOP ITALIA 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
ITALIA 126 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
ITALIA 135 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
ITALIA 159 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
ITALIA 142 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
ITALIA 136 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 112k
ITALIA 53 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
ITALIA 127 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128k

 

Pagina creata il 12 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 7 Marzo 2016