Europa 7HD
Ch E8 VHF (198.5 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
426 | FLY | Fly | E7 | 2010 | 3010 | 0xa | ? | ? | ? | 2010 | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 | |
150 | SERIE B TV | Serie B TV | Canale Vetrina | E7 | 2013 | 3013 | 0xd | 0x777 | 0x3077 | ? | 2013 | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
417 | SERIE B TV | Serie B TV | Canale Vetrina | E7 | 2001 | 3001 | 0x1 | ? | ? | ? | 2001 | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
418 | SERIE B TV 2 | Serie B TV 2 | Canale pay-per-view | E7 | 2002 | 3002 | 0x2 | ? | ? | ? | 2002 | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
419 | SERIE B TV 3 | Serie B TV 3 | Canale pay-pr-view | E7 | ? | ? | 0x3 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
420 | SERIE B TV 4 | Serie B TV 4 | Canale pay-per-view | E7 | ? | ? | 0x4 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
421 | SERIE B TV 5 | Serie B TV 5 | Canale pay-per-view | E7 | ? | ? | 0x5 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
422 | SERIE B TV 6 | Serie B TV 6 | Canale pay-per-view | E7 | ? | ? | 0x6 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
423 | SERIE B TV 7 | Serie B TV 7 | Canale pay-per-view | E7 | ? | ? | 0x7 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
424 | SERIE B TV 8 | Serie B TV 8 | Canale pay-per-view | E7 | ? | ? | 0x8 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
425 | SERIE B TV 9 | Serie B TV 9 | Canale pay-per-view | E7 | ? | ? | 0x9 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
427 | TEST 4 | Test 4 | Canale Test | E7 | ? | ? | 0xb | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
428 | TEST 5 | Test 5 | Canale Test | E7 | ? | ? | 0xc | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
429 | SENTIMENTAL | Sentimental | Film | E7 | 2014 | 3014 | 0xe | ? | ? | ? | 2014 | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
430 | CLASSIC | Classic | Musicale | E7 | 2015 | 3015 | 0xf | ? | ? | ? | 2015 | 0 | 0 | QAM256 | 1/16 | 8K | 3/5 | 1/2 |
Pagina creata il 12 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 12 Dicembre 2012