Sicilia Channel (ex Teletna)
Ch. 57 UHF (762 MHz)
Mux spento definitivamente il 6 Marzo 2021
· Canali presenti fino al 6 Marzo 2021
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
604 | Sicilia News 24 | Sicilia News 24 | Notizie | Sicilia Channel | 371 | 372 | 103 | 41276 | 8572 | 370 | 371 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 7/8 | 3/4 |
693 | Sicilia Sport 24 | Sicilia Sport 24 | Sport | Sicilia Channel | 331 | 332 | 104 | 41276 | 8572 | 330 | 331 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 7/8 | 3/4 |
290 | Sicilia Channel | Sicilia Channel | Generalista | Sicilia Channel | 311 | 312 | 301 | 41276 | 8572 | 301 | 311 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 7/8 | 3/4 |
735 | Radio Telecolor | Radio Telecolor | Radio | Sicilia Channel | --- | 4195 | 306 | 41276 | 8572 | 351 | 4453 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 7/8 | 3/4 |
10 | Antenna Sicilia | Antenna Sicilia | Generalista | Sicilia Channel | 381 | 382 | 307 | 41276 | 8572 | 380 | 381 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 7/8 | 3/4 |
12 | Telecolor | Telecolor | Generalista | Sicilia Channel | 391 | 392 | 308 | 41276 | 8572 | 390 | 391 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 7/8 | 3/4 |
180 | TG Norba 24 | TG Norba 24 | Notizie | Sicilia Channel | 180 | 342 | 780 | 41276 | 8572 | 340 | 180 | 0 | 0 | QAM16 | 1/8 | 8K | 7/8 | 3/4 |
· Dati tecnici presenti fino al 6 Marzo 2021
Emittente | Risoluzione | Bit Rate | Formato video | Audio | Qualità Audio |
Sicilia News 24 | 704 x 576 | 1450 Kbit | 4 : 3 | Stereo | 128 Kbit |
Sicilia Sport 24 | 704 x 576 | 1450 Kbit | 4 : 3 | Stereo | 128 Kbit |
Sicilia Channel | 704 x 576 | 3000 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Radio Telecolor | - - - | - - - | - - - | Stereo | 128 Kbit |
Antenna Sicilia | 704 x 576 | 2850 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Telecolor | 704 x 576 | 3120 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
TG Norba 24 | 544 x 576 | 2300 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
· Canali presenti al 29 Settembre 2017
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
604 | Sicilia News 24 | Sicilia News 24 | Notizie | Sicilia Channel | 371 | 372 | 103 | 41276 | 8572 | 370 | 371 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 1/2 | 3/4 |
693 | Sicilia Sport 24 | Sicilia Sport 24 | Sport | Sicilia Channel | 331 | 332 | 104 | 41276 | 8572 | 330 | 331 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 1/2 | 3/4 |
682 | - - - - | - - - - | - - - - | Sicilia Channel | --- | --- | 105 | 41276 | 8572 | --- | --- | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 1/2 | 3/4 |
290 | Sicilia Channel | Sicilia Channel | Generalista | Sicilia Channel | 311 | 312 | 301 | 41276 | 8572 | 301 | 311 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 1/2 | 3/4 |
285 | - - - - | - - - - | - - - - | Sicilia Channel | --- | --- | 302 | 41276 | 8572 | --- | --- | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 1/2 | 3/4 |
180 | TG Norba 24 | TG Norba 24 | Notizie | Sicilia Channel | 341 | 342 | 304 | 41276 | 8572 | 340 | 341 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 1/2 | 3/4 |
--- | Radio Telecolor | Radio Telecolor | Radio | Sicilia Channel | --- | 4195 | 306 | 41276 | 8572 | 351 | --- | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 1/2 | 3/4 |
10 | Antenna Sicilia | Antenna Sicilia | Generalista | Sicilia Channel | 381 | 382 | 307 | 41276 | 8572 | 380 | 381 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 1/2 | 3/4 |
12 | Telecolor | Telecolor | Generalista | Sicilia Channel | 391 | 392 | 308 | 41276 | 8572 | 390 | 391 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 1/2 | 3/4 |
· Dati tecnici presenti al 29 Settembre 2017
Emittente | Risoluzione | Bit Rate | Formato video | Audio | Qualità Audio |
Sicilia News 24 | 704 x 576 | 1450 Kbit | 4 : 3 | Stereo | 128 Kbit |
Sicilia Sport 24 | 704 x 576 | 1450 Kbit | 4 : 3 | Stereo | 128 Kbit |
Sicilia Channel | 704 x 576 | 3000 Kbit | 4 : 3 | Stereo | 128 Kbit |
TG Norba 24 | 544 x 576 | 2300 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Radio Telecolor | - - - | - - - | - - - | Stereo | 128 Kbit |
Antenna Sicilia | 704 x 576 | 2850 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Telecolor | 704 x 576 | 3120 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Pagina creata il 12 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 29 Settembre 2017