Mediaset 2
Ch. 36 UHF (594 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
-- | Servizio 21 | Servizio 21 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 21 | 905 | 272 | 256 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio 23 | Servizio 23 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 23 | 905 | 272 | 258 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio 24 | Servizio 24 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 24 | 905 | 272 | 259 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio 25 | Servizio 25 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 25 | 90 | 272 | 260 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio 26 | Servizio 26 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 26 | 905 | 272 | 126 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio 27 | Servizio 27 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 27 | 905 | 272 | 262 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio 28 | Servizio 28 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 28 | 905 | 272 | 263 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio 29 | Servizio 29 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 29 | 905 | 272 | 264 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Servizio 30 | Servizio 30 | Canale di Servizio | n.p. | -- | -- | 30 | 905 | 272 | 265 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
-- | Ghost | Ghost | n.p. | n.p. | -- | -- | 99 | 905 | 272 | 99 | 8191 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
40 | Boing | Boing | Cartoni Animati | Mediaset | 1680 | 1681 | 145 | 905 | 272 | 245 | 1680 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
46 | Cartoonito | Cartoonito | Cartoni Animati pre-scolare | Mediaset | 1820 | 1821 | 147 | 905 | 272 | 247 | 1820 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
49 | Fine Living | Fine Living | Tempo Libero | Mediaset | 1720 | 1721 | 154 | 905 | 272 | 254 | 1720 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
504 | Rete4 HD | Rete4 HD | Canale in Alta Definizione | Mediaset | 1520 | 1523 | 2104 | 905 | 272 | 204 | 1520 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
32 | QVC | Qvc | Televendite | Mediaset | 100 | 101 | 2149 | 905 | 272 | 249 | 100 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
39 | TOPcrime | Top Crime | Gialli | Mediaset | 1770 | 1771 | 2150 | 905 | 272 | 250 | 1770 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
34 | Mediaset Italia Due | Italia 2 | Generalista Giovani | Mediaset | 1780 | 1781 | 2151 | 905 | 272 | 251 | 1780 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
35 | Mediaset Extra | Mediaset Extra | Canale di Repliche | Mediaset | 1760 | 1761 | 2152 | 905 | 272 | 252 | 1760 | 1769 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 5/6 | 1/2 |
Emittente | Risoluzione | Bit Rate | Formato video | Audio | Qualità Audio |
Boing | 720 x 576 | 1900 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Cartoonito | 1720 x 576 | 1720 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Fine Living | 720 x 576 | 2800 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Rete4 HD | 1920 x 1080 | 4800 Kbit | 16 : 9 | Stereo AC3 | 192 Kbit |
QVC | 720 x 576 | 2650 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 192 Kbit |
TOPCrime | 720 x 576 | 2020 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Mediaset Italia Due | 720 x 576 | 2820 Kbit | 4 : 3 | Stereo | 128 Kbit |
Mediaset Extra | 720 x 576 | 3160 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Pagina creata il 12 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 2 Luglio 2015