TIMB 2

Ch. 55 UHF (746 MHz)

(ex 60 UHF)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
509 NOVE HD Nove HD Generalista HD TIMB 2 111 112 21 514 29 110 111 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
-- SUPERTENNIS Supertennis Sport TIMB2 101 102 40 514 29 100 101 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
59 SPLIT TV Split TV Giochi e Scommesse TIMB2 201 202 50 514 29 200 201 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
221 ALICE Alice (ex Arturo) Cucina TIMB2 456 457 70 514 29 304 456 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
223 ALICE CUCINA Alice Cucina Cucina TIMB2 456 457 75 514 29 305 456 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
222 MARCOPOLO Marcopolo Viaggi TIMB2 156 157 80 514 29 308 156 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
224 MARCOPOLO DIARI Marcopolo Diari Viaggi TIMB2 156 157 85 514 29 309 156 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
144 ORLER TV Orler TV Televendite TIMB2 506 606 95 514 29 325 506 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
-- Servizio TEST Servizio TEST Canale test TIMB2 510 --- 100 514 29 310 510 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
-- Super! Provvisorio Super! Provvisorio Cartoni Animati TIMB2 556 557 106 514 29 307 556 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
166 MEDIATEXT.IT Mediatext.it Televendite TIMB2 226 246 110 514 29 320 226 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
123 ITALIA CHANNEL Italia Channel Televendite TIMB2 226 246 111 514 29 321 226 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
251 PIANETA TV Pianeta TV Televendite TIMB2 226 246 112 514 29 322 226 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
NOVE HD 1920 x 1080 3.800 Kbit 16 : 9 Stereo AC3
160 Kbit
SUPERTENNIS 720 x 576 3.060 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
SPLIT TV 720 x 576 2.530 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
ALICE 720 x 576 2.560 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
ALICE CUCINA 720 x 576 2.560 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
MARCOPOLO 720 x 576 2.540 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
MARCOPOLO DIARI 720 x 576 2.530 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
ORLER TV 704 x 576 1.680 Kbit 16 : 9 Stereo 96 Kbit
Servizio TEST 720 x 576 1.020 Kbit 16 : 9 Stereo ---
Super! Provvisorio 720 x 576 2.480 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
MEDIATEXT.IT 720 x 576 657.00 Kbit H264 Join Stereo 64 Kbit
ITALIA CHANNEL 720 x 576 650.00 Kbit H264 Join Stereo 64 Kbit
PIANETA TV 720 x 576 646.00 Kbit H264 Join Stereo 64 Kbit

 

 

Pagina creata il 24 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 5 Gennaio 2017