Telecolor International
Ch. 23 UHF (490 MHz)
Mux spento definitivamente il 6 Marzo 2021
per rottamazione volontaria.
· Canali presenti fino al 6 Marzo 2021
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
19 | TELE ONE | Tele One | Generalista | Telecolor | 517 | 773 | 1 | 41274 | 8572 | 33 | 517 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
12 | Telecolor | Telecolor | Generalista | Telecolor | 102 | 103 | 100 | 41274 | 8572 | 100 | 102 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
10 | Antenna Sicilia | Antenna Sicilia | Generalista | Telecolor | 221 | 222 | 101 | 41274 | 8572 | 101 | 221 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
290 | Sicilia Channel | Sicilia Channel | Generalista | Telecolor | 311 | 312 | 301 | 41274 | 8572 | 301 | 311 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
510 | Antenna Sicilia HD | Antenna Sicilia HD | Generalista | Telecolor | 510 | 222 | 510 | 41274 | 8572 | 34 | 510 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
512 | Telecolor HD | Telecolor HD | Generalista | Telecolor | 512 | 103 | 512 | 41274 | 8572 | 36 | 512 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
601 | Video Calabria | Video Calabria | Generalista | Telecolor | 539 | 535 4197 |
536 | 41274 | 8572 | 538 | 539 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
519 | Tele One HD | Tele One HD | Generalista | Telecolor | 517 | 773 | 17673 | 41274 | 8572 | 32 | 517 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
· Dati tecnici fino al 6 Marzo 2021
Emittente | Risoluzione | Bit Rate | Formato video | Audio | Qualità Audio |
TELE ONE | 720 x 576 | 3140 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Telecolor | 704 x 576 | 3300 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Antenna Sicilia | 704 x 576 | 3000 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Sicilia Channel | 704 x 576 | 3000 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Antenna Sicilia HD | 704 x 576 | 3000 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Telecolor HD | 704 x 576 | 3300 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Video Calabria | 352 x 576 | 1500 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Tele One HD | 720 x 576 | 3140 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
· Canali presenti fino al 6 Marzo 2021
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
12 | Telecolor | Telecolor | Generalista | Telecolor | 102 | 103 | 100 | 41274 | 8572 | 100 | 102 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
10 | Antenna Sicilia | Antenna Sicilia | Generalista | Telecolor | 221 | 222 | 101 | 41274 | 8572 | 101 | 221 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
519 | Tele One HD | Tele One HD | Generalista | Telecolor | 517 | 773 | 17673 | 41274 | 8572 | 32 | 517 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
735 | Radio Telecolor | Radio Telecolor | Radio | Telecolor | -- | 4195 | 306 | 41274 | 8572 | 351 | --- | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
819 | GLOBUS Television | Globus Television | Generalista | Telecolor | 1819 | 2819 | 819 | 41274 | 8572 | 35 | 1819 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
871 | Radio Video3 | Radio Video3 | Radio | Telecolor | -- | 4196 | 307 | 41274 | 8572 | 352 | --- | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
19 | TELE ONE | Tele One | Generalista | Telecolor | 517 | 773 | 1 | 41274 | 8572 | 33 | 517 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 2/3 | 5/6 |
· Dati tecnici prima del 6 Marzo 2021
Emittente | Risoluzione | Bit Rate | Formato video | Audio | Qualità Audio |
Telecolor | 704 x 576 | 3300 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Antenna Sicilia | 704 x 576 | 3000 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Tele One HD | 720 x 576 | 3140 Kbit | 4 : 3 | Stereo | 128 Kbit |
Radio Telecolor | --- | --- | --- | Stereo | 128 Kbit |
GLOBUS Television | 720 x 576 | 2000 Kbit | 16 : 9 | Stereo | 128 Kbit |
Radio Video3 | --- | --- | --- | Stereo | 128 Kbit |
TELE ONE | 720 x 576 | 3140 Kbit | 4 : 3 | Stereo | 128 Kbit |
Pagina creata il 12 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 7 Aprile 2021