Canali TV ricevibili a Sommatino (CL)
CH. | Pol. | EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | NOTE |
H1 | - | ex 7Gold Mux88 DVB-T Lauro, mux 8 canali dal 14/08/11, ex Stampa Sud DVB | ||||
H2 | - | ex Canale Italia DVB-T Cammarata, ex TeleTirradio 98 analogico dal 20/06/10, , ex SporItalia analogico Lauro | ||||
A | - | ex Rai 1 analogico Cammarata, in funzione fino al 04/07/12 | ||||
B | - | |||||
C | - | |||||
D | - | |||||
E | - | |||||
E6 | - | ex Video Golfo analogico Arcibessi | ||||
F | - | |||||
E7 | - | ex Rai 1 analogico Lauro, riposizionato dal canale F il 26/06/09 | ||||
E8 | O | Europa 7HD DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T2 dal 10/09/11 |
E8 | O | Europa 7HD DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T2 dal 10/09/11 |
G | - | |||||
E9 | O | Rai Mux 1 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Stampa Sud analogico Lauro, riposizionato dal canale G il 26/06/09 |
H | O | Studio 98 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12, ex La 7 analogico S. Giuliano |
21 | O | TRM DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
21 | O | TRM DVB | Monte Arcibessi | Chiaramonte Gulfi | RG | DVB-T dal 19/06/12 |
21 | O | TRM DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Canale 5 analogico Lauro |
22 | O | TGS DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
22 | O | TGS DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12 |
22 | O | TGS DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
22 | O | TGS DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Rai A DVB-T Lauro, ex Video 3 analogico |
23 | O | Telecolor DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
23 | O | Telecolor DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12 |
23 | O | Telecolor DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
23 | O | Telecolor DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Retequattro analogico Lauro |
24 | - | ex Rai 2 analogico Lauro | ||||
25 | - | ex Telecolor analogico Lauro | ||||
26 | O | Rai Mux 3 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
26 | O | Rai Mux 3 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex D-Free DVB-T Bastianella |
26 | O | Rai Mux 3 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12, ex Rai 2 analogico S. Giuliano |
26 | O | Rai Mux 3 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12 |
27 | O | Rai Mux 1 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
27 | O | Rai Mux 1 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex TRC DVB-T Bastianella dal 27/02/12, ex TRC analogico |
28 | O | TELEMED DVB | Monte Arcibessi | Chiaramonte Gulfi | RG | DVB-T dal 19/06/12, ex Tv Europa analogico Bastianella con sperimentazione DVB-T |
29 | O | Tv Alfa DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex Italia 1 analogico Bastianella |
29 | O | TVT DVB | Monte Arcibessi | Chiaramonte Gulfi | RG | DVB-T dal 19/06/12, ex Tele Vita analogico Arcibessi, ex Rai B DVB-T S. Giuliano |
30 | O | Rai Mux 2 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12, ex Agrigento Tv analogico Cammarata, ex TeleTirradio 98 analogico dal 20/06/10 |
30 | O | Rai Mux 2 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex Retequattro analogico Bastianella |
30 | O | Rai Mux 2 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
30 | O | Rai Mux 2 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex La 7 A DVB-T Lauro |
31 | O | TeleAcras DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
31 | O | TeleAcras DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex La 7 analogico Bastianella |
31 | O | TeleAcras DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
32 | - | ex Canale 5 analogico Bastianella ed ex Rai 2 analogico Soro | ||||
33 | O | 7Gold Mux77 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex La3 DVB-T Lauro dal 30/11/11, ex DVB-H, ex TRM analogico |
34 | O | Video Regione DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 13/06/13, ex Rai 2 analogico Cammarata |
34 | O | Video Regione DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12 |
35 | O | Studio 98 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12, ex Mediaset 1 DVB-T Lauro dal 23/01/12, ex Mediaset 3 DVB-H, ex Teletna ed ex Mtv Italia analogico Bastianella |
36 | O | Mediaset 2 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
36 | O | Mediaset 2 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
36 | O | Mediaset 2 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 22/06/12 |
36 | O | Mediaset 2 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB_T dal 19/06/12, ex Italia 1 analogico Lauro |
37 | O | La3 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 06/12/12, ex Mediaset 3 DVB-H Cammarata |
37 | O | La3 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12 |
37 | O | La3 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
37 | O | La3 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 06/12/12, ex Antenna Sicilia analogico Lauro |
38 | O | Mediaset 3 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-H dal 22/06/12 |
38 | O | Mediaset 3 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-H dal 19/06/12, ex Antenna Sicilia analogico Bastianella |
38 | O | Mediaset 3 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-H dal 19/06/12, ex Telecolor analogico S. Giuliano |
38 | O | Mediaset 3 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-H dal 19/06/12 |
39 | O | 7Gold Mux88 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Canale 10 DVB-T Arcibessi dal 07/01/11, in analogico dal 26/01/11, ex SIGE 1 DVB-T S. Giuliano, ex Antenna Sicilia analogico, ex La 7 A DVB-T Bastianella |
40 | O | Rai Mux 4 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
40 | O | Rai Mux 4 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex Mediaset 3 DVB-H Bastianella |
40 | O | Rai Mux 4 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12, ex TFN DVB-T S. Giuliano con sperimentazione DVB-T, ex Videomed Canale 7, ex TRM |
40 | O | Rai Mux 4 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12 |
41 | O | Antenna Sicilia DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
41 | O | Antenna Sicilia DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12 |
41 | O | Antenna Sicilia DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Rai 3 Sicilia analogico Lauro |
42 | O | Rete A 2 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | |
42 | O | Rete A 2 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex TV Alfa analogico Bastianella |
42 | O | Rete A 2 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12, ex Italia 1 analogico S. Giuliano |
42 | O | Rete A 2 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Video 1 analogico Arcibessi, scambio con Teletre |
43 | O | DIGIMEDIA AG DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
43 | O | DIGIMEDIA AG DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12 |
43 | O | D-Network DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Tele Oasi analogico Cane con sperimentazione DVB-T |
44 | O | Rete A 1 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
44 | O | Rete A 1 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex TVA analogico Bastianella |
44 | O | Rete A 1 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12, ex Rai 3 Sicilia analogico S. Giuliano |
44 | O | Rete A 1 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Italia 1 analogico Arcibessi |
45 | O | Canale Italia DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12, ex TCS analogico S. Giuliano con sperimentazione DVB-T, ex Telecolor analogico Bastianella |
46 | O | TVA DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
46 | O | TVA DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex TRS 98 analogico Bastianella |
46 | O | TVA DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
46 | O | MEDITERRANEO DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex La 7 B DVB-T Lauro, ex ReteSicilia |
47 | O | TIMB 1 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12, ex La 7 analogico Cammarata |
47 | O | TIMB 1 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12 |
47 | O | TIMB 1 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
47 | O | TIMB 1 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Canale 5 analogico Arcibessi |
48 | O | TIMB 3 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12, ex Rai 3 Sicilia analogico Cammarata |
48 | O | TIMB 3 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex Rai 3 Sicilia analogico Bastianella |
48 | O | TIMB 3 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
48 | O | TIMB 3 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12 |
49 | O | Mediaset 4 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12, ex Canale 5 analogico Cammarata |
49 | O | Mediaset 4 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12 |
49 | O | Mediaset 4 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
49 | O | Mediaset 4 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12 |
50 | O | D-Free DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12 |
50 | O | D-Free DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex TGS analogico Bastianella, ex Tele Oasi analogico Cicciona |
50 | O | D-Free DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12, ex Canale 5 analogico S. Giuliano |
50 | O | D-Free DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12 |
51 | O | Tivuitalia DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex La 7 analogico Lauro |
51 | O | TFN Network DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12, ex TRS 98 analogico Cammarata |
52 | O | Mediaset 1 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12, ex Retequattro analogico Cammarata |
52 | O | Mediaset 1 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12 |
52 | O | Mediaset 1 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
52 | O | Mediaset 1 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12 |
53 | O | TV Europa DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 23/07/12, ex D-Free DVB-T Cammarata |
53 | O | TV Europa DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12 |
53 | O | MEDITERRANEODUE DVB | Monte Arcibessi | Chiaramonte Gulfi | RG | DVB-T dal 19/06/12, ex Retequattro analogico Arcibessi |
54 | - | ex D-Free DVB-T Cammarata ed ex Mtv Italia analogico Lauro, stereo | ||||
55 | O | TIMB 2 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | riposizionato dal 60 UHF il 04/09/13 |
55 | O | TIMB 2 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | riposizionato dal 60 UHF il 13/09/13, ex Mediaaset 2 DVB-T S. Giuliano, ex Sport Italia analogico ed ex Video Mediterraneo analogico Arcibessi |
55 | O | TIMB 2 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | riposizionato dal 60 UHF il 06/09/13 |
56 | O | Mediaset 5 DVB | Monte Cammarata | Cammarata | AG | DVB-T dal 22/06/12, ex Antenna Sicilia analogico Cammarata |
56 | O | Mediaset 5 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12 |
56 | O | Mediaset 5 DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12 |
56 | O | Mediaset 5 DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Telecolor analogico Arcibessi |
57 | O | Teletna DVB | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | DVB-T dal 19/06/12, ex TRM analogico Cammarata ed ex D-Network DVB-T Lauro dal 13/07/11, ex D1 Television analogico |
58 | - | ex TGS analogico Cammarata con sperimentazione DVB-T con GLAMOUR PLUS | ||||
59 | O | Tele One DVB | Monte Lauro | Buccheri | SR | DVB-T dal 19/06/12, ex Teleservice DVB-T Arcibessi, ex E20TV analogico ed ex Italia 1 analogico Cammarata |
60 | O | TIMB 2 DVB | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | DVB-T dal 19/06/12, ex TIMB 2 DVB-T S. Giuliano dal 19/06/12, ex TVA 1 DVB-T S. Giuliano dal 2 Agosto 2010, ex TVA analogico, ex TIMB 2 DVB-T Cammarata dal 22/06/12 (ex TeleAcras analogico Cammarata) ed ex TIMB2 DVB-T Lauro |
61 | - | ex Mediaset 1 DVB-T Cammarata ed ex Mediterraneo DVB-T Lauro, ex Video Mediterraneo analogico | ||||
62 | - | ex TGS DVB-T Lauro dal 23/03/12, ex TGS analogico ed ex TvT analogico S. Giuliano, ex Rai 3 Sicilia analogico Bastianella | ||||
63 | - | ex D-Free DVB-T Lauro ed ex Telecolor analogico Cammarata | ||||
64 | - | ex Mediaset 2 DVB-T Lauro ed ex TVA analogico Cammarata, ex Agrigento TV analogico Bastianella | ||||
65 | - | ex Mediaset 1 DVB-T S. Giuliano ed ex Video Regione analogico Arcibessi e Lauro | ||||
66 | - | ex Tivuitalia DVB-T Lauro, ex Blu Tv dal 12/11/10, ex Mtv Italia analogico Cammarata stereo ed ex TGS DVB-T S. Giuliano dal 25/03/12, ex TGS analogico |
||||
67 | - | ex Rai 3 Sicilia analogico Soro, ex TFN DVB-T dal 01/12/10 (ex TFN analogico) ed ex Tv Europa analogico Cammarata | ||||
68 | - | ex TGS analogico Lauro sperimentazione DVB-T con GLAMOUR PLUS
ed ex Capristore analogico Cammarata, ex Retecapri dal 01/05/2010, ex Telereporter Sud |
||||
69 | - | ex La 7 A DVB-T Cammarata, ex TeleScirocco analogico ed ex Tele Vita DVB-T Lauro, ex Tele Radio Vita analogico |