Mediterraneo 2
Ch. 53 UHF (730 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
74 | Video 1 | Video 1 | Generalista | MEDITERRANEODUE | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
615 | Video 1 Report | Video 1 Report | News | MEDITERRANEODUE | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
612 | Canale 10 | Canale 10 | Generalista | MEDITERRANEODUE | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
274 | Mediterraneo2 | Mediterraneo 2 | Generalista | MEDITERRANEODUE | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
195 | Telesicilia | Telesicilia | Generalista | MEDITERRANEODUE | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
612 | Canale 10 | Canale 10 | Generalista | MEDITERRANEODUE | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | |||||||||
93 | Video Sicilia | Video Sicilia | Generalista | MEDITERRANEODUE | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K |
Pagina creata il 27 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 15 Marzo 2013