TVA Tele Video Agrigento
Ch. 46 UHF (674 MHz)
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
92 | Tele Video Agrigento | Tele Video Agrigento | Generalista | TVA | 256 | 258 | 1 | 4115 | 8572 | 272 | 260 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | |
628 | Amica Tv | Amica Tv | Generalista | TVA | 46 | 47 | 2 | 4115 | 8572 | 45 | 48 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | |
90 | CTS TV | Cts | Generalista | TVA | 56 | 57 | 3 | 4115 | 8572 | 55 | 58 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | |
93 | Video Sicilia | Video Sicilia | Generalista | TVA | 66 | 67 | 4 | 4115 | 8572 | 65 | 68 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | |
85 | Onda TV | Onda Tv | Generalista | TVA | 76 | 77 | 5 | 4115 | 8572 | 75 | 78 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | |
99 | TRC | Tele Radio Canicattì | Generalista | TVA | 86 | 87 | 6 | 4115 | 8572 | 85 | 88 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 | |
11 | Video Mediterraneo | Video Mediterraneo | Generalista | TVA | 33 | 34 | 7 | 4115 | 8572 | 32 | 35 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | 3/4 |
Pagina creata il 24 Dicembre 2012
Pagina aggiornata al 24 Dicembre 2012