Mediterraneo

Ch. 46 UHF (674 MHz)

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP (FEC) Cod. Valut. LP
11 Video Mediterraneo Video Mediterraneo Generalista Mediterraneo 302 303 1 41030 8572 256 302 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 ---
85 Onda Tv Onda Tv Generalista Mediterraneo 308 309 2 41030 8572 307 308 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 ---
95 Video Sicilia Video Sicilia Generalista Mediterraneo 518 774 4 41030 8572 262 518 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 ---
90 CTS Tv Cts Tv Generalista Mediterraneo 1281 1282 5 41030 8572 1280 1281 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 ---
92 TVA Tva Generalista Mediterraneo 1537 49 6 41030 8572 272 1537 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 ---
74 Canale 74 Canale 74 Generalista Mediterraneo 513 514 7 41030 8572 512 513 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 ---
811 R.Mediterraneo Radio Mediterraneo Radio Mediterraneo --- 517 8 41030 8572 515 517 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 ---
511 Mediterraneo HD Mediterraneo HD Generalista Mediterraneo 401 403 257 41030 8572 402 400 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 ---

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
Video Mediterraneo 720 x 576 3760 Kbit 4 : 3 Stereo 256 Kbit
Onda Tv 720 x 576 1740 Kbit 4 : 3 Stereo 160 Kbit
Video Sicilia 720 x 576 1430 Kbit 16 : 9 Stereo 160 Kbit
CTS TV 720 x 576 2390 Kbit 16 : 9 Stereo 160 Kbit
TVA 720 x 576 1640 Kbit 4 : 3 Stereo 160 Kbit
Canale 74 720 x 576 1720 Kbit 16 : 9 Stereo 160 Kbit
R.Mediterraneo --- --- --- Stereo 256 Kbit
Mediterraneo HD 1920 x 1080 4430 Kbit H264
16 : 9
Stereo 128 Kbit

 

Si ringrazia Rosario Manenti per la collaborazione alla stesura delle tabelle tecniche.

 

Pagina creata il 27 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 2 Febbraio 2018