| Emittenti radio FM ricevibili a Vita (TP) |
| Frequenze DAB sub-provinciali, Frequenze Estere |
| CMad (Contrada Madonna dell'Alto), CMont (C.da Montagna), CMonta (C.da Montagna), |
| CSMar (Capo San Marco), CFun (Contrada Funtanazza), H4ST (Hotel 4 Stagioni), |
| HErm (Hotel Ermione), LKef (Le Kef), Makt (Maktar), MBon (Monte Bonifato), |
| MCal (Monte Calvario), MCam (Monte Cammarata), Mont (Montagnalonga), |
| MRos (Monte Rose), MSCal (Monte San Calogero), MTri (Monte Triona), |
| PFor (Piana delle Forche), SAnn (Sant'Anna), Trip (Tripoli), |
| VCur (Via Curatolo), VDAli (Via Dante Alighieri), VNev (Via Nevada) |
| FREQ. (MHz) |
EMITTENTE | RDS PI |
RDS PS |
|
MHz Ch.10A |
#EuroDab Italia (Cammarata) | S | 5003 | #RTL102.5 RMC #RTL 102.5 b&s RVaticana Ita #RTL102.5 napulè Radio Italia SMI #RadioFreccia Radio Libertà #RadioZeta RadioItaliaTrend 105 SUBASIO XL BBC WorldService Virgin Radio KISSKISS inBlu 2000 |
MHz Ch.12A |
#EuroDAB Italia (Montagnalonga) |
S | 5003 | #RTL102.5 RMC #RTL 102.5 b&s RVaticana Ita #RTL102.5 napulè Radio Italia SMI #RadioFreccia Radio Libertà #RadioZeta RadioItaliaTrend 105 SUBASIO XL BBC WorldService Virgin Radio KISSKISS inBlu 2000 |
MHz Ch.12C |
DAB Italia (Montagnalonga) | S | 5009 | * RDS * Radio Maria * RDS * Relax M DUE O DANCE 105 DAB R101 ACI Radio RMALB.IA Capital RR News Capital_Funky Radio 24 Deejay Radio 24 +1 Deejay 30 Songs Radio Radicale M DUE O |
| 87.60 | Virgin Radio (PFor, TP, deb) | S | 5241 | VIRGIN |
| 87.90 | Radio 105 (MCam, AG, deb) | S | 5211 | 105 |
| 88.00 | Radio 105 (MBon, TP, dist) | S | 5211 | 105 |
| 88.10 | Radio Cuore (MRos, TP) | S | 522F | CUORE |
| 88.40 | RAI Radio 1 Sicilia (PFor, TP, deb) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 88.50 | Radio Arcobaleno (MCam, AG) | S | 537B | ARCOBALE |
| 88.70 | RDS Radio Dimensione Suono (PFor, TP) |
S | 5264 | * RDS * |
| 89.00 | RAI Radio 1 Sicilia (MBon, TP) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 89.30 | Radio Italia Anni '60 (PFor, TP, deb) |
S | 5495 | R ITALIA+ANNI 60 |
| 89.50 | RTL 102.5 (MCam, AG) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 89.90 | Radio Cuore (HErm, TP) | S | 522F | CUORE |
| 90.10 | RDS Radio Dimensione Suono (MCam, AG) |
S | 5264 | * RDS * |
| 90.50 | RAI Radio 2 (PFor, TP, deb) | S | 5202 | *Radio2 |
| 91.10 | RAI Radio 1 Sicilia (MCam, AG) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 91.50 | Radio Amica Stereo (CCarr, PA) | S | 5045 | RADIO + AMICA |
| 91.70 | OneDance (CMont, TP) | S | 5477 | OneDance |
| 92.00 | Kiss Kiss Network (MRos, TP) | S | 5225 | KISSKISS |
| 92.20 | Radio Deejay (MCam, AG) | S | 5214 | DEEJAY |
| 92.50 | RAI Radio 3 (PFor, TP) | S | 5203 | *Radio3 |
| 92.70 | Radio Monte Carlo (MRos, TP) | S | 5213 | RMC |
| 93.00 | Radio Deejay (VNev, TP) | S | 5214 | DEEJAY |
| 93.40 | RAI Radio 2 (MBon, TP) | S | 5202 | *Radio2 |
| 93.70 | M2O (MCam, AG) | S | 5233 | M DUE O |
| 93.90 | Radio Maria (MBon, TP) | M | 51CC | R.MARIA |
| 94.10 | Radio Maria (MRos, TP) | M | 51CC | R.MARIA |
| 94.30 | Radio Capital (CSMar, AG, deb) | S | 5219 | CAPITAL |
| 94.40 | Radio Maria (PFor, TP) | M | 51CC | R.MARIA |
| 94.50 | Mosaique FM (Makt, TUN) | S | 7209 | MOSAIQUE |
| 94.70 | RCV Radio Network (MBon, TP) | S | 5363 | R C V |
| 95.00 | M2O (CMonta, TP) | 5233 | M DUE O | |
| 95.20 | Radio Margherita Classica (Mont, PA) |
S | 5242 | MARGHRTA |
| 95.70 | Radio Itaca (CMont, TP) | S | 511F | ITACA |
| 95.90 | RAI Radio 2 (MCam, AG) | S | 5202 | *Radio2 |
| 96.20 | Radio Italia SMI (PFor, TP) | S | 5220 | R ITALIA |
| 96.50 | Radio Freccia (PFor, TP) | S | 5293 | FRECCIA |
| 96.70 | Radio Sportiva (PFor, TP) | M | 5244 | SPORTIVA |
| 97.00 | RGS Radio Giornale di Sicilia (PFor, TP) |
S | 5423 | RGS + RADIO +GIORNALE+ DI + SICILIA |
| 97.20 | R101 (CCarr, PA) | S | 5215 | R101 |
| 97.30 | Radio Capital (MCam, AG, deb) | S | 5219 | CAPITAL |
| 97.50 | Radio Fantastica (HErm, TP, dist) | S | 5274 | FANT..CA |
| 97.50 | Mosaique FM (LKef, TUN, deb) | S | 7209 | MOSAIQUE |
| 97.60 | Radio Torre Macauda (MSCal, AG) | S | 5060 | RTM 97.6 |
| 97.80 | Radio Arcobaleno (CChio, PA) | S | 537B | ARCOBALE |
| 98.10 | Radio Capital (PFor, TP, dist) | S | 5219 | CAPITAL |
| 98.20 | Radio Deejay (Mont, PA) | S | 5214 | DEEJAY |
| 98.40 | Radio Itaca (VDAli, TP) | S | 511F | ITACA |
| 98.50 | RAI Radio 3 (MBon, TP) | S | 5203 | *Radio3 |
| 98.90 | Platine Radio (BAro, TUN, deb) | S | 7248 | Platine |
| 99.00 | RTL 102.5 (MBon, TP) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 99.20 | RTL 102.5 (PFor, TP, deb) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 99.30 | Kiss Kiss Network (Mont, PA) | S | 5225 | KISSKISS |
| 99.50 | Radio Margherita Classica (MSCal, AG, deb) |
S | 5242 | MARGHRTA |
| 99.70 | RCV Radio Network (CMont, TP) | S | 5363 | R C V |
| 99.90 | RAI Radio 3 (MCam, AG) | S | 5203 | *Radio3 |
| 100.10 | Radio 102 (SAnn, TP, deb) | S | 5066 | RADIO102 |
| 100.70 | Kiss Kiss Network (MCam, AG) | S | 5225 | KISSKISS |
| 100.90 | Radio Freccia (MCam, AG) | S | 5293 | FRECCIA |
| 101.00 | RMC 101 (VCur, TP) | S | 53FF | RMC101 |
| 101.10 | RDS Radio Dimensione Suono (CSMar, AG, deb) |
S | 5264 | * RDS * |
| 101.40 | Radio Margherita Classica (?, deb) |
S | 5242 | MARGHRTA |
| 101.50 | Kiss Kiss Network (CFun, TP) | S | 5225 | KISSKISS |
| 101.70 | Radio Sportiva (MCam, AG) | M | 5244 | SPORTIVA |
| 101.80 | Primaradio (Mont, PA) | S | 53BC | PRIMA FM |
| 102.60 | Radio Margherita Classica (MBon, TP) |
S | 5242 | MARGHRTA |
| 102.30 | M2O (PFor, TP, deb) | S | 5233 | M DUE O |
| 102.80 | Radio Maria (MCam, AG) | M | 51CC | R.MARIA |
| 102.90 | Radio Zitouna FM (LKef, TUN, deb) |
S | 7211 | ZITOUNA |
| 103.00 | Radio Radicale (MBon, TP) | M | 5210 | RADIO * +RADICALE |
| 103.10 | Radio Gemini Centrale - inBlu (MCam, AG, dist) |
S | 5358 | * RGC * +RADIO +GEMINI +CENTRALE+ INBLU |
| 103.20 | Radio Diocesana Concordia - inBlu (MSCal, AG) |
S | 53D0 | *R D C* +GG MMMAA+GG HH MM+
RADIO + DIOCESAN+IOCESANA+CONCORDI+ONCORDIA+ AGRIGENT+GRIGENTO |
| 103.40 | Radio Zeta (MCam, AG) | S | 5299 | ZETA |
| 103.50 | Radio Capital (Mont, PA) | S | 5219 | CAPITAL |
| 103.70 | RMC 101 (H4St, TP, deb) | S | 53FF | RMC101 |
| 103.90 | RDS Radio Dimensione Suono (MSCal, AG) |
S | 5264 | * RDS * |
| 104.00 | Radio Monte Carlo (MBon, TP, dist) |
S | 5213 | RMC |
| 104.20 | RDS Radio Dimensione Suono (PFor, TP) |
S | 5264 | * RDS * |
| 104.50 | Radio 24 (PFor, TP, deb) | M | 5245 | RADIO 24 |
| 104.80 | Radio Italia SMI (Mont, PA) | S | 5220 | R ITALIA |
| 105.00 | Radio Vela (CMad, TP, deb) | S | 5182 | *R.VELA* |
| 105.10 | Radio 105 (Mont, PA) | S | 5211 | 105 |
| 105.30 | Radio Margherita Classica (PFor, TP, deb) |
S | 5242 | MARGHRTA |
| 105.50 | RTL 102.5 (MRos TP) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 105.70 | Radio Margherita Classica (MCam, AG, deb) |
S | 5242 | MARGHRTA |
| 105.90 | Radio Torre Macauda (MCal, AG) | S | 5060 | RTM 97.6 |
| 106.20 | Radio Maria (Mont, PA) | M | 51CC | R.MARIA |
| 106.40 | Radio Deejay (MRos, TP) | S | 5214 | DEEJAY |
| 106.70 | Radio Margherita Classica (MRos, TP) |
S | 5242 | MARGHRTA |
| 106.90 | Radio Time (Mont, PA) | S | 5492 | T I M E |
| 107.00 | Radio Antenna Bisacquino (MTri, PA) |
S | 5426 | R.A.B. |
| 107.10 | Quran Radio Tripoli (Trip, LYB) | S | ---- | - - - |
| 107.30 | R101 (PFor, TP, deb) | S | 5215 | R101 |
| 107.50 | R101 (CSMar, AG, deb) | S | 5215 | R101 |
| 107.60 | Radio Studio + (MRos, TP) | S | 521A | STUDIO+ |
| 107.90 | Radio Maria (CMont, TP) | M | 51CC | R.MARIA |