Radio Margherita
Ragione Sociale | Radio Margherita Italia |
Indirizzo | Via Marchese Villabianca, 82 90100 Palermo |
Telefono | 800-303464 |
Fax | 091-348727 |
SMS Line | 347-2295863 |
Sito WEB | www.radiomargherita.com |
info@radiomargherita.com | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Tratto da www.radiomargherita.com:
Radio Margherita nasce nel 1980 a Palermo e sin dall'inizio ha scelto di essere una radio di solo musica italiana.
Diventa, come la ''stretta parente'' Radio Arcobaleno, nel giro di pochi anni un' emittente a copertura regionale riuscendo a acquisire ascolti dalle varie parti dell' isola grazie ad una diffusione capillare.
Si caratterizza per la particolare selezione musicale riferita dagli anni 50 in poi grazie ad un archivio musicale molto ampio che comprende più di 30.000 brani (con riversamenti su CD di vecchi nastri, 78 giri, 33 giri, materiale preziosissimo difficile da trovare sul mercato discografico) rigorosamente scelti per essere preferiti da un pubblico di massa con un ascolto semplice, gradevole e rilassante.
Tanta musica e poche chiacchiere ma di contenuto, non ci sono D.J. ma solo giornalisti.
L'informazione è un punto fermo del palinsesto e grazie ai collegamenti via satellite con le agenzie di stampa riesce a tenere aggiornati gli ascoltatori in maniera precisa e puntuale.
L'ascoltatore medio di Radio Margherita ha una età matura ma molti giovanissimi si sintonizzano per riscoprire i brani che cantavano i loro genitori o i loro nonni.
Le sequenze musicali sono programmate dal computer per accontentare simultaneamente sia i giovani che i meno giovani trasmettendo brani di vari periodi storici.
Dal 1 Giugno 1999 Radio Margherita ha iniziato la trasformazione in radio nazionale.
Dagli inizi del 2001 Radio Margherita è presente in tutto il territorio nazionale.
· Frequenze
Frequenza | Postazione | Comune | Prov. | Copertura | Note |
104.00 MHz | Idria | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | ex Radio Trasmissioni Agrigento |
93.10 MHz | Contrada Vitalla | Caltabellotta | AG | Caltabellotta e zone limitrofe | |
105.70 MHz | Monte Cammarata | Cammarata | AG | Agrigento e parte della prov., parte delle prov. di CL e TP | ex Radio Arcobaleno |
90.45 MHz | Santo Spirito | Canicattì | AG | Canicattì e zone limitrofe | ex Tele Radio Canicattì (ex 90.40 MHz) |
95.20 MHz | Monte Bardaro | Canicattì | AG | Canicattì e zone limitrofe | ex Radio Insieme Italia |
103.80 MHz | Monte Bardaro | Canicattì | AG | Canicattì e zone limitrofe | ex Radio Pal |
94.50 MHz | Monte Imbriacola | Lampedusa | AG | Isole di Lampedusa e Linosa | attivata il 08/2006 |
88.40 MHz | Poggio Rotondo | Ravanusa | AG | Ravanusa | ex Radio Sirio, attivata nel 1995 circa, ex Radio Insieme Italia |
96.90 MHz | Capo San Marco | Sciacca | AG | Sciacca | |
99.00 MHz | Monte Redentore | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | |
95.30 MHz | Niscemi | CL | Niscemi e zone limitrofe | ||
101.70 MHz | Caltagirone | CT | Caltagirone | ||
107.60 MHz | Rifugio Sapienza | Nicolosi | CT | Catania e prov.,Siracusa e parte della prov. | |
101.70 MHz | Santo Spirito | Enna | EN | Enna e provincia | |
97.45 MHz | Piazza Armerina | EN | Piazza Armerina | ||
98.30 MHz | Monte San Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando | |
107.40 MHz | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | Gioiosa Marea, Patti | |
90.80 MHz | Cozzo Guardiola | Bolognetta | PA | Bolognetta e zone limitrofe | ex Radio Arcobaleno |
90.80 MHz | Monte Rotondo | Caccamo | PA | Caccamo | |
95.20 MHz | Montagna Longa | Carini | PA | Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Punta Raisi, golfo di Castellammare fino a San Vito Lo Capo |
|
105.90 MHz | Costa Zita | Marineo | PA | Marineo e zone limitrofe, parte della provincia di Palermo | |
95.20 MHz | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della prov. | |
105.70 MHz | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della prov. | ex Radio Nostalgia dal 23/5/2006 |
106.00 MHz | Monte Pellegrino est | Palermo | PA | Palermo costa | |
106.00 MHz | Monte Scrisi | Scilla | RC | Messina e parte della costa jonica | ex Radio Arcobaleno |
94.30 MHz | Monte Scrisi | Scilla | RC | Messina e parte della costa jonica | ex Radio Sound |
100.50 MHz | Modica | RG | Modica e zone limitrofe | ||
97.60 MHz | Modica | RG | Modica e zone limitrofe | ||
101.60 MHz | Monte Patro | Ragusa | RG | Ragusa e provincia | |
101.80 MHz | Cava Giumenta | Vittoria | RG | Vittoria | |
107.40 MHz | Monte Lauro | Buccheri | SR | Catania e parte della prov, Siracusa e parte della prov. | |
100.50 MHz | Rosolini | SR | Rosolini | ||
99.20 MHz | Siracusa | SR | Siracusa e parte della prov., parte della prov sud-ovest di CT | ||
102.60 MHz | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo e golfo di Castellammare, parte delle prov. di Palermo e Trapani | ex Radio Arcobaleno |
105.30 MHz |
Monte Erice | Erice | TP | Trapani e provincia | |
93.70 MHz | Mazara del Vallo | TP | Mazara del Vallo e zone limitrofe | ||
106.80 MHz | Contrada Monte Rose | Salemi | TP | Salemi |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Ultimo aggiornamento: 7 Febbraio 2006