Emittenti radio FM ricevibili a Trinità (Frazione di Petralia Soprana) |
CCres (Contrada Crescinotto), CCud (Contrada Cudia), CGiu (Cava Giumenta), |
CMons (Contrada Monserrato), CPin (Contrada Pinta), CSer (Contrada Serre), |
CSGio (Contrada San Giorgio), CZit (Costa Zita), H4St (Hotel Quattro Stagioni), |
MBar (Monte Bardaro), MCam (Monte Cammarata), MCic (Monte Cicciona), |
MGeb (Monte Gebbia), MLau (Monte Lauro), MPel (Monte Pellegrino), |
MSal (Monte Salvo), MSor (Monte Soro), MSuz (Monte Suzza), |
MXir (Masseria Xireni), PInd (Piazza Indipendenza), RSap (Rifugio Sapienza), |
Set (Settefrati), SMon (Sera della Moneta) |
FREQ. (MHz) |
EMITTENTE | RDS PI |
RDS PS |
|
MHz Ch.12A |
#EuroDAB Italia (Mass. Xireni) | S | 5003 | #RTL102.5 + #RTL 102.5 b&s +#RTL102.5 best + #RTL 102.5 doc + #RTL102.5 news + #RTL 102.5 r&j + #RTL102.5 napulè + #RadioFreccia + #RadioZeta + 105 + BBC WorldService + KISSKISS + RMC + RVaticana Ita + Radio Italia SMI + Radio Libertà + RadioItaliaTrend + SUBASIO XL + Virgin Radio + inBlu 2000 |
MHz Ch.12C |
DAB Italia (Cammarata) | S | 5009 | * RDS * + * RDS * Relax + 105 DAB +
ACI Radio + Capital + Capital_Funky + Deejay + Deejay 30 Songs + M DUE O + M DUE O DANCE + R101 + RMALB.IA + RR News + Radio 24 + Radio 24 +1 + Radio Maria + Radio Radicale |
MHz Ch.13E |
#EuroDAB Italia (Cammarata) | S | 5003 | #RTL102.5 + #RTL 102.5 b&s +#RTL102.5 best + #RTL 102.5 doc + #RTL102.5 news + #RTL 102.5 r&j + #RTL102.5 napulè + #RadioFreccia + #RadioZeta + 105 + BBC WorldService + KISSKISS + RMC + RVaticana Ita + Radio Italia SMI + Radio Libertà + RadioItaliaTrend + SUBASIO XL + Virgin Radio + inBlu 2000 |
87.50 | Radio Planet Music (CCit, PA) | S | 507E | * RPM * + RADIO + PLANET + MUSIC +TEL.091 + 902577 |
87.70 | Radio Italia SMI (MCam, AG) | S | 5220 | R ITALIA |
87.90 | Radio 105 (MCam, AG) | S | 5211 | 105 |
88.10 | Radio 105 (MSal, EN, deb) | S | 5211 | 105 |
88.30 | Radio Time (CPin, PA) | S | 5492 | T I M E |
88.50 | Radio Arcobaleno (MCam, AG) | S | 537B | ARCOBALE |
88.70 | RAI Radio 1 Sicilia (BBarb, CL) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
88.90 | RF 101 Radio Favara (MMal, AG, deb) |
S | 5050 | *RF101* |
89.00 | RAI Gr Parlamento (MLau, SR) | M | 5206 | RAI-GRPR |
89.20 | Radio 24 (CGiu, RG) | M | 5245 | RADIO 24 |
89.50 | RTL 102.5 (MCam, AG) | S | 5218 | RTL102.5 |
89.70 | Radio Freccia (MXir, PA, deb) | S | 5293 | FRECCIA |
89.90 | RAI Radio 1 Sicilia (MSor, ME, deb) |
S | 5201 5401 |
*Radio1 |
90.10 | RDS Radio Dimensione Suono (MCam, AG) |
S | 5264 | * RDS * |
90.30 | Radio Freccia (MSal, EN, deb) | S | 5293 | FRECCIA |
90.50 | Radio Arcobaleno (CPin, PA) | S | 537B | ARCOBALE |
91.00 | RAI Radio 1 (???, deb) | S | 5201 | *Radio1 |
91.10 | RAI Radio 1 Sicilia (MCam, AG) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
91.30 | Radio Kalaritana - inBlu (???) | S | 5667 | KALARITA |
91.50 | Radio Deejay (MSGiu, CL) | S | 5214 | DEEJAY |
91.80 | Radio Deejay (PInd, AG) | S | 5214 | DEEJAY |
92.00 | Kiss Kiss Network (MMal, AG) | S | 5225 | KISSKISS |
92.20 | Radio Deejay (MCam, AG) | S | 5214 | DEEJAY |
92.50 | M2O (MSal, EN) | S | 5233 | M DUE O |
92.70 | R101 (MLau, SR) | S | 5215 | R101 |
93.10 | Radio Italia SMI (CPin, PA) | S | 5220 | R ITALIA |
93.40 | Radio Capital (CBab, CL, deb) | S | 5219 | CAPITAL |
93.70 | M2O (MCam, AG) | S | 5233 | M DUE O |
93.90 | RAI Radio 3 (MSor, ME, dist) | S | 5203 | *Radio3 |
94.00 | Radio Time (MPel, PA, deb) | S | 5492 | T I M E |
94.10 | RAI Radio 3 (MCic, EN, deb) | S | 5203 | *Radio3 |
94.30 | Radio CL 1 (MSGiu, CL) | S | 55FF | RADIOCL1 |
94.50 | RAI Radio 2 (CCud, CL, dist) | S | 5202 | *Radio2 |
94.60 | RSS Radio Santo Stefano - inBlu (SMon, AG) |
S | 5255 | RSS*94 6+LA +RADIO +DEI +
MONTI + SICANI +WHATSAPP+328 + 9633813 |
94.70 | RAI Radio 1 Sicilia (MLau, SR) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
95.00 | Radio Italia SMI (MLau, SR) | S | 5220 | R ITALIA |
95.30 | Radio Vela (MCam, AG) | S | 5182 | *R.VELA* |
95.60 | Radio Margherita Classica (CPin, PA) |
S | 5242 | MARGHRTA |
95.90 | RAI Radio 2 (MCam, AG) | S | 5202 | *Radio2 |
96.20 | RTL 102.5 (CSer, PA) | S | 5218 | RTL102.5 |
96.50 | Radio 24 (MCam, AG) | M | 5245 | RADIO 24 |
96.70 | RAI Radio 2 (MLau, SR) | S | 5202 | *Radio2 |
97.00 | Radio Amore San Cataldo (CBab, CL) |
S | 5021 | R.Amore |
97.20 | Radio Radicale (MSal, EN) | M | 5210 | RADIO * +RADICALE |
97.30 | Radio Capital (MCam, AG) | S | 5219 | CAPITAL |
97.50 | RTL 102.5 (CPin, PA) | S | 5218 | RTL102.5 |
97.70 | Radio Deejay (MSal, EN) | S | 5214 | DEEJAY |
97.90 | Radio 24 (CSGio, SR) | S | 5245 | RADIO 24 |
98.00 | RAI Radio 3 (CCud, CL) | S | 5203 | *Radio3 |
98.20 | RAI Radio 3 (Set, FR, deb) | S | 5203 | *Radio3 |
98.30 | RAI Radio 3 (CZit, PA, deb) | S | 5203 | *Radio3 |
98.50 | Radio Evangelo AG (MSuz, AG) | S | 57FE | RADIO +EVANGELO+AGRIGENT+TEL.0922+474228 + CELL.388+9029591 |
98.70 | RAI Radio 3 (MLau, SR) | S | 5203 | *Radio3 |
99.00 | Radio Margherita Classica (MSGiu, CL) |
S | 5242 | MARGHRTA |
99.40 | Radio Monte Carlo (MCam, AG) | S | 5213 | RMC |
99.60 | RDS Radio Dimensione Suono (MBar, AG) |
S | 5264 | * RDS * |
99.90 | RAI Radio 3 (MCam, AG) | S | 5203 | *Radio3 |
100.40 | Radio Capital (MLau, SR) | S | 5219 | CAPITAL |
100.70 | Kiss Kiss Network (MCam, AG) | S | 5225 | KISSKISS |
100.90 | Radio Freccia (MCam, AG) | S | 5293 | FRECCIA |
101.40 | Radio Maria (CPin, PA) | M | 51CC | R.MARIA |
101.70 | Radio Margherita Classica (MSal, EN) |
S | 5242 | MARGHRTA |
102.00 | Radio Radicale (MLau, SR) | M | 5210 | RADIO * +RADICALE |
102.30 | Radio Diocesana Concordia - inBlu (MCam, AG) |
S | 53D0 | *R D C* +GG MMMAA+GG HH MM+
RADIO +
DIOCESAN+ IOCESANA+CONCORDI+ONCORDIA+AGRIGENT+GRIGENTO |
102.60 | Radio Margherita Classica (MBon, TP, deb) |
S | 5242 | MARGHRTA |
102.80 | Radio Maria (MCam, AG) | M | 51CC | R.MARIA |
103.00 | Radio Vela (CBab, CL, deb) | s | 5182 | *R.VELA* |
103.20 | RDS Radio Dimensione Suono (MLau, SR) |
S | 5264 | * RDS * |
103.40 | Radio Zeta (MCam, AG) | S | 5299 | ZETA |
103.60 | RDS Radio Dimensione Suono (CMons, RG) |
S | 5264 | * RDS * |
103.90 | Radio Capital (CCres, EN) | S | 5219 | CAPITAL |
104.20 | RDS Radio Dimensione Suono (H4St, TP, deb) |
S | 5264 | * RDS * |
104.50 | Radio Time 90 (CPin, PA) | S | 52FF | TIME 90 |
104.90 | Radio Sportiva (MSGiu, CL) | M | 5244 | SPORTIVA |
105.10 | Radio 105 (CPin, PA) | S | 5211 | 105 |
105.30 | Radio Luce - inBlu (MGeb, EN) | S | 52FD | L U C E |
105.50 | Radio Italia SMI (CBab, CL, deb) | S | 5220 | R ITALIA |
105.70 | Radio Margherita Classica (MCam, AG) |
S | 5242 | MARGHRTA |
106.00 | Radio Margherita Classica (MPel, PA, deb) |
S | 5242 | MARGHRTA |
106.20 | Radio Maria (MSal, EN) | M | 51CC | R.MARIA |
106.40 | RDS Radio Dimensione Suono (SAnn, CL) |
S | 5264 | * RDS * |
106.60 | RDS Radio Dimensione Suono (MPel, PA, deb) |
S | 5264 | * RDS * |
107.00 | R101 (MSal, EN) | S | 5215 | R101 |
107.20 | Radio Maria (MLau, SR) | M | 51CC | R.MARIA |
107.40 | Radio Margherita Classica (MLau, SR) |
S | 5242 | MARGHRTA |
107.60 | Radio Margherita Classica (RSap, CT) |
S | 5242 | MARGHRTA |
107.70 | Radio Maria (CMon, AG) | M | 51CC | R.MARIA |