ReteSicilia
Ragione Sociale | Rete Sicilia S.r.l. |
Indirizzo | Via Benedetto Grassi, 6 - 95122 Catania |
Telefono | 095-221219 / 222343 |
Fax | 095-330079 |
Tipologia | Commerciale |
Responsabile | Angela Ciancio |
Data inizio trasmissioni | 7 Maggio 1990 |
Data fine trasmissioni | 31 Ottobre 2006 |
· Storia
ReteSicilia nasce nel 1990 grazie all'accordo di Mario Ciancio Sanfilippo ed Antonio Ardizzone al 50% entrambi.
Lo scopo di questa joint-venture siciliana era quello di realizzare in sinergia coproduzioni televisive.
La prima sede era situata in viale Odorico da Pordenone al civico 50 per tutti gli anni 90 mentre agli inizi del 2000 fu spostata in Via Giovan Battista Grassi al civico 6 sempre a Catania.
Come tutte le tv anche ReteSicilia si è uniformata all'informazione causa legge Mammì proponendo un tg denominato "Retesicilia TG" con a capo della redazione Gerardo Marrone (oggi a TGS) e Giuseppe Valerio.
Il palinsesto era composto da film, telefilm, documentari, cartoni animati messi in onda grazie all'accordo con il circuito Junior Tv ed, ovviamente, il notiziario su citato rimanendo, di fatto prima della sua chiusura alla sola proiezione di documentari fatti dalla casa editrice multimediale Domenico Sanfilippo Editore e trasmessi 24 ore non-stop.
Dalla fine degli anni 90 e fino alla sua chiusura l'emittente catanese era collegata con Telemarket 2, noto circuito nazionale di sole televendite di cui questa seconda rete con sede a Bari.
Ufficiosamente la tv catanese ha chiuso i battenti il 16-1-2007 vendendo i suoi canali al gruppo T.I.Media di Marco Tronchetti Provera per allargare il bacino d'utenza di La 7 in DTT ma, in realtà, è rimasta ancora funzionante con un solo canale sui monti sopra Catania, nei dintorni della città etnea, con un'impianto a basssissima potenza da 1 kW per non perdere la concessione ministeriale (un po come la sua consorella TVE Teletna) con un palinsesto formato da molti documentari autoprodotti sulla Sicilia in onda 24 ore non stop in attesa di rientrare in auge inserendosi in un futuro bouquet in digitale terrestre comprendente tutti i canali del gruppo Ciancio per potersi far vedere nuovamente in tutta l'isola.
Con l'avvento del digitale terrestre ReteSicilia ha avuto una seconda vita grazie all'introduzione nel mux SIGE 1 e SIGE 2 del gruppo La Sicilia ritornando a trasmettere con un palinsesto culturale.
ReteSicilia, dopo 4 anni di assenza dai teleschermi siciliani, il 3 Gennaio 2011 ritorna in onda riposizionandosi sul canale 42 UHF da Valverde in digitale terrestre.
Al 19 Giugno 2012, ReteSicilia viene inserita nel mux di Rete 8 TeleSiciliaColor sul canale E7 VHF da Piana della Catena a Lentini; in questo modo torna a farsi ricevere dai catanesi e da gran parte della provincia.
· Foto ricordi di ReteSicilia
Immagine tratta da un programma in onda.
· Canali di trasmissione digitali
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
E7 | O | Piana della Catena | Lentini | SR | Parte delle prov. di CT e SR | Mux Rete 8 TeleSiciliaColor |
· Canali DVB antecedenti al digitale terrestre definitivo
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Data di attivazione | Acquisito da | NOTE |
37 | O | Contrada Vitalla | Caltabellotta | AG | Caltabellotta | 27/12/09 | Antenna Sicilia, ex Telecolor, ex TeleAcras | |
39 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | 20/12/09 | Antenna Sicilia | |
42 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, prov. di EN, ME, RC, SR | 03/01/11 | Rete 8 TeleSicilia Color | |
55 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, prov. di EN, ME, RC, SR | 19/12/09 | Video 3 | |
57 | O | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | Gioiosa Marea, fascia costiera da Patti a Milazzo | 23/02/10 | Antenna Sicilia | |
31 | V | Monte Veneretta | Castelmola | ME | Fascia costiera ionica messinese e reggina | 28/02/10 | Video 3 | |
55 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e provincia | 21/12/09 | Antenna Sicilia, ex Teletna | |
H1 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo | 13/12/09 | Antenna Sicilia | ex analogico |
46 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Messina città e costa ionica messinese fino Giarre (CT) | 13/12/09 | La 3, ex TRM | ex DVB-H |
43 | O | Viale Zecchino - Torre AZ | Siracusa | SR | Siracusa e provincia | 19/12/09 | Antenna Sicilia | |
68 | V | S. Anna - Pizzo Argenteria | Erice | TP | Trapani città e parte della sua provincia | 18/12/09 | Antenna Sicilia, ex Teletna |
· Canali analogici ceduti
CH | Pol | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Acquisita da | Ceduto a |
61 | O | Poggio Giache | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | Canale Alfa | La 7 DTT Mux B (TIMB1) |
H | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | Canale Alfa | TGS TeleGiornale di Sicilia |
G | O | Contrada Vitalla | Caltabellotta | AG | Caltabellotta (AG) | La 7 DTT Mux A (MBOne) e, successivamente, a Dahlia Tv | |
39 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì (AG) | TRC Tele Radio Canicattì | La 7 DTT Mux A (MBOne) e, successivamente, a Dahlia Tv |
46 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì | Canale Alfa | TeleRadio Studio 98 |
66 | O | Monte Cammarata | S. Giovanni Gemini | AG | Province di AG, CL, EN, PA, TP | Canale Alfa | Mtv Italia |
28 | V | Capo S. Marco | Sciacca | AG | Sciacca (AG) e zone limitrofe | Canale Alfa | La 7 DTT Mux A (MBOne) e, successivamente, a Dahlia Tv |
27 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | La 7 DTT Mux B (TIMB1) | |
48 | O | Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | Castiglione di Sicilia (CT) | Mtv Italia | |
27 | O | Contrada Carminello | Valverde Seminara | CT | Catania e parte provincia, parte prov. SR | La 7 DTT Mux B (TIMB1) | |
28 | O | Contrada S. Giovanni | Nicosia | EN | Nicosia (EN) | Mtv Italia | |
33 | V | Contrada La Francese | Castelmola | ME | Provincia di CT, ME, RC | Mtv Italia | |
43 | O | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | Gioiosa Marea, fascia costiera tirrenica messinese da Capo d'Orlando a Patti | La 7 DTT Mux A (MBOne) e, successivamente, a Dahlia Tv | |
36 | O | Monte Kalfa | Roccafiorita | ME | Roccafiorita | Mtv Italia | |
61 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo | non assegnato | spento ed assegnato temporaneamente a Mtv Italia tuttora inattivo |
60 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e provincia, parte della provincia di ME | TROG Tele Radio Olimpo Giove | La 7 DTT Mux B (TIMB1) |
47 | O | Costa Estremole | Isola delle Femmine | PA | Capaci (PA), Carini (PA), Isola delle Femmine (PA), Punta Raisi (PA), Villagrazia di Carini (PA) | non assegnato | La 7 DTT Mux B (TIMB1) e spostato nel 2006 su Costa Nuova (Cinisi) |
36 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Messina e provincia | La 7 DTT Mux A (MBOne) e, successivamente, a Dahlia Tv | |
43 | O | Monte Arcibessi | Chiaramonte Gulfi | RG | Chiaramonte Gulfi, prov. di AG, CL, RG | spento e spostato a Contrada Pozzallo per Mtv Italia | |
46 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Province di CL, CT, EN, ME, SR, RG | La 7 DTT Mux B (TIMB1) | |
34 | O | Cozzo Pagliarelli | Noto | SR | Noto (SR) | La 7 DTT Mux B (TIMB1) | |
49 | O | Viale Zecchino - Torre Zeta | Siracusa | SR | Siracusa e provincia | La 7 DTT Mux B (TIMB1) | |
H1 | V | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Gran parte della provincia di AG, PA e TP | La 7 DTT Mux B (TIMB1) | |
D | V | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia | spento | |
51 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia | La 7 DTT Mux B (TIMB1) |
Si ringrazia Bruno Rescifina per la preziosa collaborazione alla stesura della storia dell'emittente e delle immagini.
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 28 Marzo 2009
Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2014