Antenna Sicilia
Ragione Sociale | Sige S.p.A. |
Indirizzo | Viale Odorico da Pordenone, 50 95126 Catania |
Telefono | 095-339322 |
Fax | 095-330220 |
Sito WEB | www.antennasicilia.it |
segreteria@antennasicilia.it | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
ANTENNA SICILIA nasce il 16 Giugno 1979 (alcuni danno la data del 9 giugno dello stesso anno ma già esistente dal 1975) su iniziativa dell’imprenditore Mario Ciancio Sanfilippo, da una costola del quotidiano “LA SICILIA”.
Il debutto delle trasmissioni avviene sul canale uhf 45; dopo qualche mese attivano il canale 51 esercito sempre da Valverde come il primo.
In breve tempo, con l’accensione di innumerevoli ripetitori sparsi in ogni dove ANTENNA SICILIA riuscira’ a coprire, in modo capillare, quasi tutto il territorio isolano.
Da questa copertura rimarranno per il momento escluse le citta’ di Palermo e Trapani con le loro rispettive province (la copertura di queste zone avverra’ dal ’90 in poi).
Lo staff tecnico dell'emittente era composto da Stefano Longo, Salvatore e Guido Pistone, Giovanni Marano, Salvo Romeo, Antonino Vitale, Salvatore Saia, Fausto Paganello, Ernesto Marino, Piero e Giuseppe Sodaro, Ernesto Grech e Natale Zennaro.
Da subito l’emittente sara’ in grado di mandare in onda un proprio telegiornale con ben tre edizioni giornaliere (Siciliauno ore 13.50, Siciliasera ore 20.15, Sicilianotte ore 22.30).
La redazione giornalistica diretta da Domenico Tempio, in perfetta sinergia con il quotidiano ”LA SICILIA”, ha un notevole contributo collaborativo grazie, anche, alla presenza di alcune tra le firme piu’ importanti del giornalismo italiano: Candido Cannavò e Franco Zuccalà.
Tra i pionieri alla conduzione e realizzazione del tg di ANTENNA SICILIA vi sono: Giuseppe Lazzaro Danzuso, Luigi Ronsisvalle, Andrea Lodato, Gianni Duplicato, Piero Maenza, Nuccio Schillirrò, Tony Barlesi, Vittorio Consoli, Carmelo Barbuto, Gigi Macchi, Saretto Magri’, Michele Nania, Puccio Attardi, Umberto Teghini.
L’emittente puo’ contare, inoltre, su diverse redazioni giornalistiche provinciali: MESSINA (con il corrispondente Gino Mauro), REGGIO CALABRIA (Antonio Latella), SIRACUSA (Laura Valvo), ENNA (Flavio Guzzone).
La programmazione viene arricchita, da subito, con film, telefilm (tra cui “The Beverly Hillbillies”, “Gunsmoke”, “Batman & Robin”), cartoni animati (“La Spada di King Arthur”, “Trider-G7”,”Lulu’, l’angelo tra i fiori”) acquistati dal circuito GRT TELEVISION, spettacoli teatrali dialettali con la presenza tra l’altro di Pippo Pattavina e Tuccio Musumeci, ed ancora l’immancabile programma musicale di Maurizio Seymandi “SUPERCLASSIFICA SHOW”.
Tra le autoproduzioni alcuni talk-show con Pino Caruso e Nuccio Costa, quest'ultimo con i programmi "CITTANOTTE", "LA FAMIGLIA BRAMBILLA" e "MISTER GIALLO".
Un capitolo a parte va’, poi, dedicato al grande Pippo Baudo che non solo condurra’ svariate trasmissioni ma ne curera’ personalmente la direzione artistica.
La realizzazione della sigla di apertura delle trasmissioni, fu fatta realizzare, dallo stesso Pippo Baudo, ai bravissimi disegnatori e fumettisti dello studio grafioco "Bruno BOZZETTO"; mentre la colonna sonora fu affidata al grande maestro siciliano Pippo Caruso.
Spiccano fra tutte, “I Siculissimi” trasmissione di cabaret ed intrattenimento musicale con la partecipazione di Laura Troscel.
Piatto forte della rete e’ la manifestazione canora dedicata alle melodie siciliane, denominata appunto, “Il Festival della Nuova Canzone Siciliana” (che condurra’ per quattro stagioni, dal 1980-‘81 al 1983-'84) con la direzione musicale del maestro Nino Lombardo.
Alla sua uscita di scena (per ragioni contrattuali di esclusiva, con i network nazionali), si avvicendera’ l’altrettanto noto presentatore siciliano Pino Caruso mentre l'ultima edizione fu condotta dall'attore catanese Pippo Pattavina (stagione 1989/90).
Tra il 1982 ed il 1985 l’emittente manda in onda “GOAL”, programma sportivo condotto sempre da Pippo Baudo.
Il palinsesto di ANTENNA SICILIA, in questo periodo e’ composto, inoltre, da molte rubriche di approfondimento, tra cui il rotocalco in cinque giornate "Noi" (divenuto Noi Oggi” dal 1981) condotto in studio da Alessandra Cacialli (attrice catanese di teatro, nonche’ moglie dell’inossidabile regista della rete Romano Bernardi), “L’Almanacco” curato dal Prof. Santi Correnti, “Lo Zecchino d’Oro - Selezioni”, “BAZAR”, “La FIERA del VENERDI” e lo spettacolo con Fioretta Mari dal titolo "CCHI SI LARIU", programma dedicato al teatro dialettale.
Per quanto riguarda le produzioni sportive oltre alla sopracitata “GOAL” vi sono pure ”QUESTA GRANDE GRANDE SERIE B”, “SALASTAMPA” una sorta di domenica sportiva alla siciliana, “SPORT DOMENICA” e “SPORT GIOVANI” rubrica dedicata agli sport giovanili.
Ancora, da segnalare, la trasmissione-intrattenimento "QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE" con Pippo Pattavina in onda alla domenica pomeriggio dal 1979 al 1982, la trasmissione pomeridiana con giochi a premi, cartoni animati e la presenza in studio di ragazzi provenienti dalle varie scuole elementari della citta’ etnea, “ANTENNA SICILIA RAGAZZI” condotta dalle simpatiche e splendide Flaminia Belfiore e Mariuccia Sofia (annunciatrici dell’emittente), "ROCK E GOL" con Roberto Milone e la già citata Flaminia Belfiore.
Sempre il 4 Gennaio del 1982 ANTENNA SICILIA stipula un accordo con la MONDADORI ed entra a far parte del nascente network nazionale RETEQUATTRO.
Questa collaborazione durera’ fino al novembre del 1984, quando l’emittente si slega dal consorzio MONDADORI (tra l’altro, in quel periodo, acquisita dalla FININVEST di Silvio Berlusconi).
Rimarra’ libera poco piu’ di un anno.
Dal 1 Gennaio 1986 stringera’ un nuovo accordo con la societa’ nazionale distributrice di programmi SACIS-RAI (trasformatasi successivamente nel circuito CINQUESTELLE).
Anche questo legame durera’ poco.
Dal 3 Marzo del 1986 si lega definitivamente alla rete monegasca T.M.C. TeleMonteCarlo (gestita in quel periodo dalla societa’ televisiva brasiliana REDE GLOBO).
Questa unione idilliaca rimarra’ fino alla fine del 1990, periodo in cui venne emanata dal governo italiano, la prima legge di autoregolamentazione del sistema televisivo (“Legge MAMMI”).
ANTENNA SICILIA, a quel punto, cedette tutte le frequenze su cui irradiava nell’ isola a T.M.C Tele MonteCarlo per riposizionarsi sui canali occupati dalla seconda rete TELETNA.
L'emittente resiste bene all'assalto dei network nazionali; inoltre superera’, in termini di ascolto, la sorella TELETNA nella seconda meta’ degli anni ’90.
Altri accordi stipulati dall’emittente ANTENNA SICILIA sono stati con i circuiti nazionali CINQUESTELLE, JUNIOR TV ed EUROPA 7.
E’ di recente, infine, l’accordo con la FOX KIDS (K-2) per la messa in onda di spazi dedicati ai cartoni animati di questo circuito.
Tra i programmi di maggior successo dell’ultimo decennio ricordiamo : “CHEESE”, “SISTER” trasmissione musicale dedicata ai giovani, condotta da Mimmo Patti ; ”PART-TIME” condotta da Umberto Teghini e Dino Lodato ,”CHISSA’ SE VA’” con Ruggero Sardo ed “INSIEME” programma di indubbio successo, condotto dal giornalista e presentatore Salvo La Rosa e da dieci anni ai vertici degli ascolti locali.
Il gruppo editoriale LA SICILIA-MULTIMEDIA negli anni ha acquisito, anche, le emittenti tv TELETNA, TELECOLOR-VIDEO TRE e TELECOLOR-ITALIA 7, oltre alle emittenti radiofoniche RADIO SIS, RADIO VIDEOTRE e RADIO TELECOLOR.
Da qualche anno, infine, ha preso vita il canale satellitare SICILIA CHANNEL.
Dal 13 Dicembre 2009 sono partite le trasmissioni in DVB-T del gruppo Ciancio sui canali 46 UHF (Monte Scrisi) e H1 VHF (Cozzo di Castro, Altofonte) in polarizzazione verticale con il bouquet di tutte le tv e le radio del gruppo stesso comprendenti Antenna Sicilia, TCI Telecolor, TVE Teletna, Video 3, Radio SIS, Radio Telecolor e Radio Video 3.
Dall'11 Marzo 2011 il bouquet del gruppo Ciancio cambia denominazione con la nuova dicitura SIGE 1 (al posto della precedente La Sicilia) e vengono inseriti due nuovi canali quali Cielo e TG Norba 24.
Dall'11 Giugno 2012 inizia il lungo processo di conversione in Sicilia di tutti i canali analogici in digitale terrestre fino al suo completamento avvenuto il 4 Luglio 2012.
Per meglio sfruttare le potenzialità di questa nuova tecnologia, Antenna Sicilia si rende presente in ben tre mux, oltre al suo ovviamente, andando a coprire totalmente ed interamente la regione.
Dal 13 Luglio 2013 l'emittente catanese esce dal mux di TELETNA per il completamento di quest'ultima con i suoi nuovi canali editoriali rimanendo, quindi, solo su due dei tre iniziali.
· Evoluzione storica del marchio
Logo utilizzato a metà degli anni '80 nei promo pubblicitari della rete.
Logo utilizzato dall'inizio delle trasmissioni fino al 1991
Logo utilizzato dal 1991 al 2004
Logo utilizzato in video dal 1991 al 2004.
Logo utilizzato in video dal luglio 2003 fino ai nostri giorni.
Logo utilizzato sul quotidiano "La Sicilia" per pubblicizzare l'emittente
ed inserito in coda alla sigla d'inizio delle trasmissioni. Il primo a sinistra è originale mentre il secondo è ricostruito graficamente.
Logo siparietto pubblicitario utilizzato dall'inizio delle trasmissioni fino ai primi anni '80 nel notiziario locale. Il primo è originale mentre ilsecondo è ricostruito graficamente.
· Foto ricordi dell'emittente
Monoscopio originale tratto dal libro "Guide to World-wide Television Test Cards - edition 2".
Immagine del Vulcanino (mascotte della rete) tratta dall'introspot della tv catanese.
Immagine relativa al periodo di collegamento con Retequattro di Mondadori.
Immagini relative al collegamento con Telemontecarlo nel periodo 1986-87.
Immagine del volto più conosciuto di Antenna Sicilia ovvero Flaminia Belfiore.
Immagine della conduttrice Alessandra Cacialli del rotocalco "Noi Oggi".
Luigi Ronsisvalle alla conduzione di Sicilia Notte.
Immagini tratte dallo spot pubblicitario del giornale La Sicilia e dal TG "Sicilia Notte".
Immagine tratta dal rotocalco "Noi".
Immagini tratte da Domenica Festival e da La Famiglia Brambilla.
Immagini tratte da Cittànotte e da Rock & Goal.
· Canali di trasmissione digitali
N.B.: Antenna Sicilia è anche presente anche nel mux di TELECOLOR sul canale 23 UHF.
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
41 | O | Poggio Giache | Agrigento | AG | Agrigento e provincia, Porto Empedocle, Villaseta | Mux Antenna Sicilia dal 22/06/12 |
41 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provncia | Mux Antenna Sicilia dal 22/06/12 |
41 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì e zone limitrofe | Mux Antenna Sicilia dal 19/06/12 |
41 | O | Monte Cammarata | Cammarata | AG | Prov. di AG, CL, EN, PA, RG, SR, TP, Isole di Lampedusa e Pantelleria | Mux Antenna Sicilia dal 22/06/12 |
41 | O | Unid | Favara | AG | Favara e zone limitrofe | Mux Antenna Sicilia dal 22/06/12 |
41 | O | Contrada Imbriacola | Lampedusa | AG | Isola di Lampedusa | Mux Antenna Sicilia dal 12/06/12 |
41 | O | Via Pozzolana | Linosa | AG | Isola di Linosa | Mux Antenna Sicilia dall'11/06/12 |
41 | O | Contrada Serra Balate | Palma di Montechiaro | AG | Palma di Montechiaro e zone limitrofe | Mux Antenna Sicilia dal 22/06/12 |
41 | O | Contrada Serra della Moneta | S. Stefano Quisquina | AG | S. Stefano Quisquina | Mux Antenna Sicilia dal 22/06/12 |
41 | O | Capo S. Marco | Sciacca | AG | Sciacca e zone limitrofe | Mux Antenna Sicilia dal 21/06/12 |
41 | O | Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | Castiglione di Sicilia e zone limitrofe | Mux Antenna Sicilia dal 19/06/12 |
41 | O | Contrada S. Giovanni | Nicosia | EN | Nicosia, Nissoria | Mux Antenna Sicilia dal 03/07/12 |
41 | O | Contrada Cicciona | Piazza Armerina | EN | Piazza Armerina | Mux Antenna Sicilia dal 19/06/12 |
41 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando, fascia costiera tirrenica da S. Stefano Camastra a Gioiosa Marea | Mux Antenna Sicilia dal 03/07/12 |
41 | V | Contrada La Francese | Castelmola | ME | Fascia costiera ionica da Giarre a Scaletta Zanclea, parte prov. RC | Mux Antenna Sicilia dal 15/06/12 |
41 | O | Monte dell'Abate | Cesarò | ME | Parte prov. CT, EN, ME | Mux Antenna Sicilia dal 03/07/12 |
41 | O | Monte Kalfa | Roccafiorita | ME | Roccafiorita e zone limitrofe | Mux Antenna Sicilia dal 15/06/12 |
41 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Fascia costiera tirrenica da Marina di Patti a Spadafora | Mux Antenna Sicilia dal 03/07/12 |
41 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e gran parte della provincia fino a Capo d'Orlando | Mux Antenna Sicilia dal 04/07/12 |
41 | O | Contrada Monserrato | Modica | RG | Modica e zone limitrofe | Mux Antenna Sicilia dal 19/06/12 |
41 | O | Contrada Macello | Pozzallo | RG | Ispica, Pozzallo | Mux Antenna Sicilia dal 20/06/12 |
41 | O | Contrada Guardiola | Scicli | RG | Scicli | Mux Antenna Sicilia dal 19/06/12 |
41 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CL, CT, EN, ME, RC, RG, SR, Isola di Malta | Mux Antenna Sicilia dal 19/06/12 |
41 | O | Contrada S. Elia | Avola | SR | Avola, Noto | Mux Antenna Sicilia dal 20/06/12 |
41 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Golfo di Castellammare, S. Vito Lo Capo, Parte Prov. di AG, PA, TP | Mux Antenna Sicilia dal 02/07/12 |
41 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia | Mux Antenna Sicilia dal 02/07/12 |
· Canali analogici dismessi
CH | Pol | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Acquisito da | NOTE |
23 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | - - - - - | |
37 | O | Contrada Vitalla | Caltabellotta | AG | Caltabellotta | Teleacras (01/12/2000) | spento, ex 46 UHF |
56 | O | Monte Cammarata | Cammarata | AG | Prov. di AG, EN, CL, PA e TP | - - - - - | |
38 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì | Teleacras (01/12/2000) | |
31 | O | Contrada Caltafaraci | Favara | AG | Favara | Teleacras (01/12/2000) | |
26 | V | Monte Imbriacola | Lampedusa | AG | Lampedusa | Teleacras (01/12/2000) | |
43 | O | Via Pozzolana | Linosa | AG | Linosa | Teleacras (01/12/2000) | |
62 | O | Serra Balate | Palma di Montechiaro | AG | Palma di Montechiaro | Teleacras (01/12/2000) | |
37 | V | Serra della Moneta | S. Stefano Quisquina | AG | S. Stefano Quisquina | Teleacras(01/12/2000) | |
29 | V | Capo S. Marco | Sciacca | AG | Sciacca | Teleacras (01/12/2000) | |
39 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | - - - - - | spento |
50 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, fascia costiera jonica | - - - - - | |
27 | O | Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | Castiglione di S., Randazzo | Antenna Sicilia | sperim. DTT, ex 39 UHF |
55 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e provincia | - - - - - | spento |
47 | O | Contrada S. Giovanni | Nicosia | EN | Nicosia | Teletna | |
57 | O | Monte Calvario | Valguarnera Caropepe | EN | Valguarnera Caropepe | - - - - - | sperim. DTT |
35 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando | - - - - - | scambiato con Teletna |
46 | O | Contrada La Francese | Castelmola | ME | Prov. di CT, ME, RC | - - - - - | |
45 | O | Monte Abate | Cesarò | ME | Provincia di ME | - - - - - | |
57 | O | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | Gioiosa Marea | - - - - - | |
48 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo e fascia costiera tirrenica | - - - - - | |
43 | O | Monte Kalfa | Roccafiorita | ME | Roccafiorita | Teletna | |
28 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e provincia. fascia costiera fino a Gioiosa Marea (ME) | Teletna | ex Telesakura |
H1 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo | Teleacras (01/12/2000) | spento |
54 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Prov. di ME, RC, fascia costiera jonica fino a Giarre | spento | |
43 | O | Contrada Monserrato | Modica | RG | Modica | Teletna | |
49 | O | Contrada Macello | Pozzallo | RG | Pozzallo | Teletna | |
29 | O | Contrada Guardiola | Scicli | RG | Scicli | Teletna | |
37 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Province di AG, CL, CT, EN, ME, RG, SR | - - - - - | |
43 | O | Torre Zeta - Viale Zecchino | Siracusa | SR | Siracusa e provincia | - - - - - | |
45 | O | Contrada S. Elia | Noto | SR | Noto | Video 3 | |
47 | O | Contrada Nigra | Noto | SR | Noto | Teletna | |
68 | V | S. Anna Pizzo Argenteria | Trapani | TP | Trapani e provincia | Teletna | spento |
60 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Prov. di AG, PA e TP | - - - - - | |
59 | O | Piana dele Forche | Erice | TP | Trapani e provincia |
· Canali DVB
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Data di attivazione | Acquisito da | NOTE |
37 | O | Contrada Vitalla | Caltabellotta | AG | Caltabellotta | 27/12/09 | Antenna Sicilia, ex Telecolor, ex Teleacras | |
39 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | 20/12/09 | Antenna Sicilia | |
55 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, prov. di EN, ME, RC, SR | 19/12/09 | Video 3 | |
57 | O | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | Gioiosa Marea, fascia costiera da Patti a Milazzo | 23/02/10 | Antenna Sicilia | |
31 | V | Monte Veneretta | Castelmola | ME | Fascia costiera ionica messinese e reggina | 28/02/10 | Video 3 | |
55 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e provincia | 21/12/09 | Antenna Sicilia, ex Teletna | |
H1 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo | 13/12/09 | Antenna Sicilia | ex analogico |
46 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Messina città e costa ionica messinese fino Giarre (CT) | 13/12/09 | La 3, TRM | ex DVB-H |
43 | O | Viale Zecchino - Torre Zeta | Siracusa | SR | Siracusa e provincia | 19/12/09 | Antenna Sicilia | |
68 | V | S. Anna - Pizzo Argenteria | Erice | TP | Trapani città e parte della sua provincia | 18/12/09 | Antenna Sicilia, ex Teletna |
· Contenuto bouquet DVB-T La Sicilia
LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | VPid | APid | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
10 | Antenna_Sicilia | Antenna Sicilia | Generalista | 102 | 103 | QAM64 | 1/8 | 8K | 5/6 | 1/2 |
12 | Telecolor | Telecolor | Generalista | 101 | 106 | QAM64 | 1/8 | 8K | 5/6 | 1/2 |
11 | Teletna | Teletna | Generalista | 108 | 109 | QAM64 | 1/8 | 8K | 5/6 | 1/2 |
13 | Video3 | Video 3 | Generalista | 105 | 111 | QAM64 | 1/8 | 8K | 5/6 | 1/2 |
59 | POKERItalia24 | Poker Italia 24 | Canale sportivo del poker | 501 | 502 | QAM64 | 1/8 | 8K | 5/6 | 1/2 |
26 | cielo | Cielo | Generalista SKY | QAM64 | 1/8 | 8K | 5/6 | 1/2 | ||
52 | TG Norba 24 | Tg Norba 24 | Canale pugliese di notizie | QAM64 | 1/8 | 8K | 5/6 | 1/2 |
· Canali ceduti
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Ceduto a | Note |
56 | O | Poggio Giache | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | spento | |
56 | O | Castello di Chiaromonte | Naro | AG | Naro | La 7 | |
55 | O | C.da Carminello | Valverde | CT | Catania e parte della provincia | Video 3 | ex Mediaset DTT |
39 | O | C.da Carminello | Valverde | CT | Catania e parte della provincia | Video 3 | |
53 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e parte della prov. | RAI DTT | |
47 | O | Contrada S.Giovanni | Nicosia | EN | Nicosia | ||
55 | O | Monte Calvario | Valguarnera Caropepe | EN | Valguarnera e comuni limitrofi | La 7 DTT | |
53 | O | Contrada La Francese | Castelmola | ME | Calatabiano,Castelmola,Giardini Naxos,Taormina | La 7 DTT | |
43 | O | Monte Kalfa | Limina | ME | Limina,Roccafiorita | Antenna Sicilia | |
49 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo e parte della costa tirrenica | RAI DTT | |
68 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della prov. | Mediaset DTT | |
54 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Messina e parte della costa jonica | Antenna Sicilia | |
43 | O | Contrada Monserrato | Modica | RG | Modica | Antenna Sicilia | |
47 | O | Rocciola | Modica | RG | Modica | ||
49 | O | C.da Graffetta di Sopra | Modica | RG | Modica | ||
29 | O | Contrada Guardiola | Scicli | RG | Scicli | Antenna Sicilia | |
30 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Catania e prov.,parte delle prov. di CL,EN,RG e SR | Video 3 | |
35 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Catania e prov.,parte delle prov. di CL,EN,RG e SR | Mediaset DTT | ex Telecatania |
47 | O | Contrada Nigra | Noto | SR | Noto | Antenna Sicilia | |
43 | O | Torre Zeta | Siracusa | SR | Siracusa | Antenna Sicilia | |
45 | O | S.Elia | Noto | SR | Noto | Video 3 | |
68 | O | S.Anna | Erice | TP | Trapani e parte della prov. | ex Tele Sprint Radiotelevisione |
Si ringraziano Bruno Rescifina, il Dott. Severino Recca, il tecnico alta frequenza Michele Pintabona, l'Ufficio Pubblicità, Paolo Venturi, webmaster del sito Memorie Televisive, e Danilo Oliva per la collaborazione prestata alla ricostruzione storica dell'emittente.
Il nonoscopio originale è tratto da "Guide to World-wide Television Test Cards - edition 2" di Keyth Hamer e Garry Smith.
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 28 Febbraio 2010
Ultimo aggiornamento: 29 Settembre 2017