| Emittenti radio FM/DAB ricevibili a Porticello (Frazione di Santa Flavia, PA) |
| CCapr (Contrada Caprioli), CCas (Contrada Casachella), CCit (Contrada Cittadella), |
| CCre (Contrada Cresta), CMon (Contrada Monte), CPant (Contrada Pantale), |
| CSer (Contrada Serre), CSCro (Contrada S. Croce), CZit (Costa Zita), |
| Gamb (Gambarie), GGuar (Gioiosa Guardia), LScri (Località Scridoso), |
| LSRio (Loc. Serra del Rio), MLau (Monte Lauro), MCam (Monte Cammarata), |
| MCap (Monte Caputo), MMar (Monte Mario), MPel (Monte Pellegrino), |
| MRos (Monte Rosa), MRot (Monterotondo), MScr (Monte Scrisi), MSor (Monte Soro), |
| MSAng (Monte Sant'Angelo), MSMart (S. Martino), PCarb (Pizzo Carbonara), |
| PRid (Poggio Ridente), VdLib (Via della Libertà), VSMam (Via San Mamiliano) |
FM
| FREQ. (MHz) |
EMITTENTE | RDS PI |
RDS PS |
|
| 87.50 | Radio Planet Music (CCit, PA) | S | 507E | * RPM * + RADIO + PLANET + MUSIC +TEL.091 + 902577 |
| 88.30 | Radio Palermo Lido (MPel, PA, deb) | S | 5081 | * RPL * |
| 88.70 | RAI Radio 1 Sicilia (CSCro, ME, deb) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 88.90 | RAI Radio 1 Sicilia (MSMart, ME, deb) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 89.10 | RAI Radio 1 Sicilia (CZit, PA) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 89.40 | Radio Maria (MPel, PA) | M | 51CC | R.MARIA |
| 89.70 | RAI Radio 1 Lazio (MMar, RM, deb) | S | 5201 | *Radio1 |
| 89.90 | RAI Radio 1 Sicilia (MSor, ME) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 90.00 | Radio Monte Carlo (MPel, PA. dist) | S | 5213 | RMC |
| 90.30 | RAI Gr Parlamento (MPel, PA, deb) | M | 5206 | RAI-GRPR |
| 90.40 | Radio Deejay (MScr, RC, dist) | S | 5214 | DEEJAY |
| 90.80 | Radio Margherita Classica (PCarb, PA) | S | 5242 | MARGHRTA |
| 91.10 | RAI Radio 1 Sicilia (MCam, AG) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 91.50 | Canzoni Napoletane (CBiz, PA) | S | 5FF3 | CANZONI +NAPOLETA |
| 91.50 | Virgin Radio (PCarb, PA) | S | 5241 | VIRGIN |
| 91.70 | RTL 102.5 (MSAng, ME) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 91.90 | RAI Radio 2 (MSor, ME) | S | 5202 | *Radio2 |
| 92.30 | Radio Deejay (GGuar, ME) | S | 5214 | DEEJAY |
| 92.60 | Radio Voce della Speranza (MPel, PA) | S | 50F1 | *RVS* |
| 92.70 | R101 (GGuar, ME, dist) | S | 5215 | R101 |
| 92.90 | RAI Radio 3 (MSMart, ME) | S | 5203 | *Radio3 |
| 93.20 | Radio 24 (GGuar, ME) | M | 5245 | RADIO 24 |
| 93.50 | RAI Radio 2 (CZit, PA) | S | 5202 | *Radio2 |
| 93.60 | RAI Radio 3 (CSCro, ME) | S | 5203 | *Radio3 |
| 93.70 | R101 (MPel, PA, dist) | S | 5215 | R101 |
| 93.90 | RAI Radio 3 (MSor, ME) | S | 5203 | *Radio3 |
| 94.00 | Radio Time (MPel, PA, dist) | S | 5492 | T I M E |
| 94.30 | Radio Tivù Azzurra (CCit, PA) | S | 5360 | AZZURRA |
| 94.40 | Radio Margherita Giovane (CCas, PA, deb) | S | 5039 | MARGHRTA+ GIOVANE |
| 94.60 | Lattemiele (MPel, PA, dist) | S | 5355 | LATMIELE |
| 94.90 | RAI Radio 1 Sicilia (MPel, PA) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 95.20 | Radio Margherita Classica (MPel, PA, deb) | S | 5242 | MARGHRTA |
| 95.30 | RAI Radio 1 Calabria (Gamb, RC) | S | 5201 5701 |
*Radio1 |
| 95.50 | Radio Battikuore (MPel, PA, deb) | S | 5091 | BATKUORE+(nome artista + titolo/album) |
| 95.80 | Radio Cusano Campus (MPel, PA, deb) | S | 5212 | RADIO + CUSANO + CAMPUS |
| 95.90 | RAI Radio 2 (MCam, AG) | S | 5202 | *Radio2 |
| 96.20 | RTL 102.5 (CSer, PA) | S | 5218 | RTL102 5 |
| 96.60 | Radio One (MGia, PA) | S | 504B | ONE |
| 96.90 | RAI Radio 2 (MPel, PA, deb) | S | 5202 | *Radio2 |
| 97.20 | R101 (MPel, PA) | S | 5215 | R101 |
| 97.30 | RAI Radio 2 (BUrb, OR, dist) | S | 5202 | *Radio2 |
| 97.50 | Radio Palermo Lido (MRot, PA) | S | 5081 | * RPL * |
| 97.80 | RTL 102.5 (MGia, PA) | S | 5218 | RTL102 5 |
| 98.30 | RAI Radio 3 (CZit, PA) | S | 5203 | *Radio3 |
| 98.40 | RAI Isoradio (MPel, PA, deb) | M | 5209 | RAI +ISORADIO |
| 98.90 | RAI Radio 3 (MPel, PA, deb) | S | 5203 | *Radio3 |
| 99.30 | Radio Spazio Noi - inBlu (CCit, PA, deb) | S | 5075 | RADIO +SPAZIO +NOI +in Blu |
| 99.50 | Radio Evangelo Buon Seme (CPant, PA) | S | 5427 | RADIO +EVANGELO |
| 99.70 | R.B. Stereo Sound (MBel, PA) | S | 20FF | R B S +[nome artista + titolo/album]+ HH:MM |
| 99.90 | Italia News24 (MGia, PA) | S | 521A | PALERMO +CENTRALE+STUDIO + |
| 100.10 | Radio Show (MPel, PA, dist) | S | 53B1 | SHOW |
| 100.30 | Radio Italia SMI (VSMam, PA) | S | 5220 | R ITALIA |
| 100.50 | Radio Sportiva (Pel, PA, dist) | M | 5244 | SPORTIVA |
| 100.70 | RDS Radio Dimensione Suono (CCit, PA) | S | 5264 | * RDS * |
| 100.90 | Radio Evangelica (MPel, PA, deb) | S | 0000 | RADIO EVANGELICA - www.lalucedelmondo.com |
| 101.00 | Radio Capital (CCre, ME, deb) | S | 5219 | CAPITAL |
| 101.10 | Radio Maria (MRos, ME, dist) | M | 51CC | R.MARIA |
| 101.40 | Radio Deejay (PCarb, PA) | S | 5214 | DEEJAY |
| 101.60 | Radio 105 (MCap, PA) | S | 5211 | 105 |
| 101.80 | RTL 102.5 (CZit, PA) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 102.00 | Radio Margherita Classica (VdLib, PA, deb) | S | 5242 | MARGHRTA |
| 102.20 | Radio Deejay (LScri, CS) | S | 5214 | DEEJAY |
| 102.30 | RTL 102.5 (MPel, PA, deb) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 102.50 | Radio Studio Centro - CRS (CZit, PA) | S | 500C | RADIO + STUDIO + CENTRO + C.R.S. +102.5 FM+MARINEO + TEL/FAX + 091 +8725840 +SMS/TEL + 334 +3324082 |
| 102.70 | RGS Radio Giornale di Sicilia (MPel, PA, deb) | S | 5423 | RGS + RADIO +GIORNALE+ DI +SICILIA |
| 103.00 | RTL 102.5 (LSRio, CS, deb) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 103.10 | RTL 102.5 (GGuar, ME, deb) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 103.20 | RDS Radio Dimensione Suono (MLau, SR, deb) |
S | 5264 | * RDS * |
| 103.50 | Radio 105 (MSMart, ME, deb) | S | 5211 | 105 |
| 103.70 | Radio Arcobaleno (MPel, PA, deb) | S | 537B | ARCOBALE |
| 103.90 | RAI Radio 1 Sicilia (Gamb, RC, dist) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 104.00 | Radio Marineo Centrale Rete 104 (CZit, PA) |
S | 50A8 | * RMC * +RETE 104 |
| 104.10 | Radio Cerda Antenna 1 (CCapr, PA, deb) | S | 5D38 | RCA1 |
| 104.10 | Radio Panorama (CCapr, PA, dist) | S | 50FD | Radio +Panorama |
| 104.30 | Radio Sprint (MPel, PA) | S | 5047 | R.SPRINT |
| 104.50 | Radio 24 (MPel, PA, deb) | M | 5245 | RADIO 24 |
| 104.70 | Radio 105 (MScr, RC) | S | 5211 | 105 |
| 104.80 | Radio Italia SMI (MPel, PA, deb) | S | 5220 | R ITALIA |
| 105.10 | Radio 105 (MPel, PA, deb) | S | 5211 | 105 |
| 105.40 | Radio Maria (MCap, PA) | M | 51CC | R.MARIA |
| 105.50 | Radio Italia SMI (GGuar, ME) | S | 5220 | R ITALIA |
| 106.00 | Radio Margherita Classica (MPel, PA, deb) | S | 5242 | MARGHRTA |
| 106.30 | Radio Spazio Noi - inBlu (PRid, PA, deb) | S | 5075 | RADIO +SPAZIO +NOI +in Blu |
| 106.40 | Radio Panorama (CMon, PA) | S | 50FD | Radio +Panorama |
| 106.60 | RDS Radio Dimensione Suono (MPel, PA, deb) |
S | 5264 | * RDS * |
| 106.80 | Radio Freccia (CCant, CT) | S | 5293 | FRECCIA |
| 106.90 | Radio Margherita Classica (CZit, PA, deb) | S | 5242 | MARGHRTA |
| 107.00 | Radio Maria (CSCro, ME deb) | M | 51CC | R.MARIA |
| 107.20 | Radio Maria (PCarb, PA) | M | 51CC | R.MARIA |
| 107.50 | Radio Deejay (MPel, PA, deb) | S | 5214 | DEEJAY |
| 107.80 | M2O (MPel, PA) | S | 5233 | M DUE O |
DAB
| Canale | FREQ. (MHz) |
EMITTENTE | RDS PI |
|
| ADN DAB (Scrisi, deb) | S | 50BF | ||
| #EuroDAB Italia (Giancaldo) | S | 5003 | ||
| #EuroDab Italia (Pellegrino) | S | 5003 | ||
| #EuroDAB Italia (Sant'Angelo) | S | 5003 | ||
| Rai DAB + (Pellegrino) | S | 5001 | ||
| DAB Italia (Pizzo Carbonara) | S | 5009 | ||
| DAB Italia (Monte Pellegrino) | S | 5009 | ||
| DAB Sicilia (Pellegrino) | S | 50CB | ||
| ADN DAB (Pellegrino, deb) | S | 5087 | ||
| MEDIADAB (Pellegrino) | S | 50CE | ||
| DRG DAB (Pellegrino) | S | 50D0 | ||
| GO DAB (Pellegrino) | S | 50C9 |