ADN DAB
Tabella canali attivi
CH. | FREQUENZE | Pol. | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | COPERTURA | NOTE | Potenza |
12D | 229,072 MHz | V | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, parte prov. EN, ME, RC, SR | Attivo dal 26/02/21 | 8 kW |
12D | 229,072 MHz | V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo e parte della provincia, fascia costiera tirrenica palermitana |
Attivo dal 14/07/20 | 6.3 kW |
12D | 229,072 MHz | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Fascia costiera jonica, prov. di ME, RC | Attivo dal 03/08/17 | 750 W |
Tabella composizione canali
Programmi ADN DAB nel bouquet DAB |
RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
---|---|---|---|---|---|
'R.Classica Dab | ---- | --- | Stereo | HE-AAC v1 | 48 kbit/s |
ALLMUSIC | 5469 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
FM ITALIA | 5DA1 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
GIORNALE RADIO | 5171 | Notizie | Mono | HE-AAC v1 | 48 kbit/s |
LATTEMIELE | 5048 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
LifeGate | 001A | Easy Listening | Stereo | HR-AAC v2 | 48 kbit/s |
RADIO IN | A000 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
RADIO STUDIO DUE | 51C2 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
Radio ELLEUNO | 55DC | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
_HIT 24 | 5261 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
_NEWS 24 | 53DE | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 96 kbit/s |
_ITALIA NEWS 24 | 53EE | Intratten. | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
_ITALIANISSIMA | 53DC | Intratten. | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
_RADIO JUKEBOX | 53DB | Intratten. | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
_RADIO NEWS | 53DD | Notizie | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
_RADIO RICORDI | 5082 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.