DRG DAB

Tabella frequenze attive
| CH. | FREQUENZE | Pol. | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | COPERTURA | NOTE |
| 7B | 190.640 MHz | V | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, parte prov. di EN, ME, RC, SR | Attivo dal 29/01/25 |
| 11D | 222.064 MHz | V | Unid | Unid | ME | Costa tirrenica messinese da Capo d'Orlando a Villafranca Tirrena | Attivo dal 01-02-25 |
| 11D | 222.064 MHz | V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e gran parte della provincia, fascia costiera tirrenica fino a Cefalù, isola di Ustica |
Attivo dal 01-12-24 |
| 11D | 222.064 MHz | V | Contrada Pirarelli | Calanna | RC | Fascia costiera jonica fino a Giarre (CT), ME, RC e parte delle loro province | Attivo dal 05-03-25 |
| 7B | 190.640 MHz | V | Viale Zecchino Torre Zeta |
Siracusa | SR | Siracusa e provincia | Attivo dal |
| 8B | 197.648 MHz | V | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, parte prov. AG, PA, TP, Golfo di Castellammare, San Vito Lo Capo |
Attivo dal |
Tabella composizione canali
| Programmi DRG DAB nel bouquet DAB | RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|---|
| *RVS* | 50F1 | Religione | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| DIMSUONO AVOLA | 5469 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| FM CLASSIC | 5D65 | Oldies | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| FM ITALIA | 5DA1 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| MUSICA ITALIANA | 501A | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| NORBA MUSIC | 5352 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
| PRIMA FM | 53BC | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| RADIO KARIS | Intrattenimento | Stereo | HE-AAC v2 | 32 kbit/s | |
| RGS | 5423 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| ROMANTICA | 53B0 | Oldies | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| Radio Spazio Noi | 5075 | Intrattenimento | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| SestaRete | 5046 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| TELERENT 7G | 50F2 | Sport | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
Tabella canali disattivati
| Programmi DRG DAB nel bouquet DAB | RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|---|
| Prima Notizia | 3D58 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| Radio Sportiva | 5244 | Sport | Mono | HE-AAC v1 | 32 kbit/s |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.