| Emittenti radio FM/DAB ricevibili ad Addaura (Borgata marina di Palermo) |
| Frequenze DAB sub-provinciali |
| Caser (Casertavecchia), Cast (Castelcicala), CBell (Colle Bellara), |
| CCarb (Cozzo Carbonara), CCast (Cozzo di Castro), CCit (Contrada Cittadella), |
| CFel (Contrada Felicetto), CFiu (Contrada Fiume), CGio (Colle Giorgi), |
| CPic (Contrada Picotta), CPor (Contrada Portello), |
| CPLup (Contrada Piano Luppino), CRen (Contrada Rendieri), CSIan (Contrada Santo Ianni), |
| CSRiz (Colle San Rizzo), CTev (Contrada Tevola), CTor (Contrada Torrevecchia), |
| CTri (Contrada Trifari), GGuar (Gioiosa Guardia), LCol (Località Collitto), |
| LPet (Località Petrosa), LScri (Località Scridoso), Mont (Montagnalonga), |
| MArg (Monte Argentario), MBel (Monte Belvedere), MCal (Monte Calvi), MCam (Monte Cammarata), |
| MCap (Monte Caputo), MCir (Monte Circeo), MErc (Monte Ercta), |
| MEva (Monte Evangelo), MFai (Monte Faito), MGen (Monte Gennaro), |
| MGia (Monte Giancaldo), MGri (Monte Grifone), MMar (Monte Mario), |
| MMor (Macchia Morese), MPel (Monte Pellegrino), MSid (Monte Siddu), |
| MSor (Monte Soro), MSte (Monte Stella), MSAng (Monte Sant'Angelo), |
| MSAnge (Monte Sant'Angelo), MSMar (Monte San Martino), MTre (Monte Trevi), |
| MTri (Monte Trino), PdOr (Poggi d'Oro), Pie (Pietralata), |
| PCav (Passo Cavallo), PFor (Piana delle Forche), RSap (Rifugio Sapienza), |
| SPig (Serra di Pigno), SPNCor (Str. Prov. Norma-Cori), SS113 (Strada Statale 113), |
| VdSeg (Via del Seggio), Ves (Vesuvio), VAra (Via Aranova), |
| VAGra (Via Antonio Gramsci), VBel (Via Belvedere), VMBon (Via Marta Bonanno), |
| VPSGio (Via Pass. San Giovanni), VSal (Villaggio Salice), VSAur (Valogno di Sessa Aurunca), |
| VSMam (Via San Mamiliano) |
FM
| FREQ. (MHz) |
EMITTENTE | RDS PI |
RDS PS |
|
| 87.50 | Radio Planet Music (CCit, PA) | S | 507E | * RPM * + RADIO + PLANET + MUSIC +TEL.091 + 902577 |
| 87.60 | Radio Luna (VPSGio, LT, deb) | S | 52FE | * LUNA * |
| 87.70 | Radio Italia SMI (CCast, PA) | S | 5220 | R ITALIA |
| 87.70 | Radio Più (Ves, NA, deb) | S | 545B | RADIOPIU |
| 87.80 | Radio Luna (VPSGio, LT, deb) | S | 52FE | * LUNA * |
| 88.00 | Radio Marte (VSAur, CE, deb) | S | 548B | *MARTE* |
| 88.10 | RDS Radio Dimensione Suono (VdSeg, CE, deb) |
S | 5264 | * RDS * |
| 88.20 | M2O (CGio, RM, deb) | S | 5233 | M DUE O |
| 88.30 | Radio Maria (MTri, ME, deb) | M | 51CC | R.MARIA |
| 88.40 | Lattemiele (Ves, NA, deb) | S | 5355 | LATMIELE |
| 88.50 | Radio Bussola 24 (VBel, SA, deb) | S | 52BB | BUSSOLA + R24 |
| 89.00 | Kiss Kiss Network (Cama, NA) | S | 5225 | KISSKISS |
| 89.20 | Kiss Kiss Network (CSIan, CS, deb) | S | 5225 | KISSKISS |
| 89.30 | RAI Radio 1 Campania (Cama, NA, deb) | S | 5201 | *Radio1 |
| 89.40 | Radio Maria (MPel, PA) | M | 51CC | R.MARIA |
| 89.60 | Radio Maria (Pie, SA, deb) | M | 51CC | R.MARIA |
| 89.70 | Radio Zeta (MPel, PA, dist) | S | 5299 | ZETA |
| 89.70 | Romantica Radio (MCal, CE, dist) | S | 53B0 | ROMANTCA |
| 89.80 | RDS Radio Dimensione Suono (Camal, NA, deb) |
S | 5264 | * RDS * |
| 89.90 | M2O (LCol, CZ, deb) | S | 5233 | M DUE O |
| 89.90 | RAI Radio 1 Sicilia (MSor, ME ,deb) | S | 5201 | *Radio1 |
| 90.00 | Radio Monte Carlo (MPel, PA) | S | 5213 | RMC |
| 90.10 | RAI Radio 1 Toscana (MArg, GR, deb) | S | 5201 | *Radio1 |
| 90.20 | Radio Maria (Ves, NA, deb) | M | 51CC | R.MARIA |
| 90.30 | RAI Gr Parlamento (MPel, PA) | M | 5206 | RAI-GRPR |
| 90.40 | Kiss Kiss Italia (MSAnge, SA, deb) | S | 531F | KKITALIA |
| 90.50 | RAI Radio 2 (PFor, TP, deb) | S | 5202 | *Radio2 |
| 90.70 | Radio 105 (CTri, CS, deb) | S | 5211 | 105 |
| 90.80 | RTL 102.5 (MTri, ME, deb) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 91.10 | RAI Radio 1 Sicilia (MCam, AG, deb) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 91.20 | Radio Maria (MSte, SA, deb) | M | 51CC | R.MARIA |
| 91.40 | Nostalgie (SPig, BAS, deb) | S | F218 | NOSTALGI |
| 91.60 | Radio Margherita Classica (CPLup, CZ, deb) |
S | 5242 | MARGHRTA |
| 91.70 | RTL 102.5 (MSAng, ME) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 91.80 | Radio Margherita Classica (MMor, SA, deb) | S | 5242 | MARGHRTA |
| 91.90 | RAI Radio 2 (MSor, ME, deb) | S | 5202 | *Radio2 |
| 92.10 | RAI Radio 2 (MArg, SI, deb) | S | 5202 | *Radio2 |
| 92.20 | Radio Immagine (CTev, RM, deb) | S | 5E6A | IMMAGINE |
| 92.40 | Kiss Kiss Network (CTor, CS, deb) | S | 5225 | KISSKISS |
| 92.50 | Radio Deejay (Cast, NA) | S | 5214 | DEEJAY |
| 92.70 | R101 (GGuar, ME, deb) | S | 5215 | R101 |
| 92.80 | RCS 75 (CBell, SA, deb) | S | 5323 | RCS 75 |
| 93.20 | Virgin Radio (MPel, PA) | S | 5241 | VIRGIN |
| 93.30 | RAI Radio 1 Emilia-Romagna (VAra, FE, deb) |
S | 5201 | *Radio1 |
| 93.40 | Kiss Kiss Network (CSRiz, ME, deb) | S | 5225 | KISSKISS |
| 93.70 | Radio 105 (GGuar, ME, deb) | S | 5211 | 105 |
| 93.70 | RAI Radio 3 (MMar, RM, deb) | S | 5203 | *Radio3 |
| 93.90 | RAI Radio 3 (MSor, ME) | S | 5203 | *Radio3 |
| 94.10 | RAI Radio 1 Campania (MFai, NA) | S | 5201 | *Radio1 |
| 94.30 | RGS Radio Giornale di Sicilia (VMBon, PA) | S | 5423 | RGS + RADIO +GIORNALE+ DI +SICILIA |
| 94.70 | Virgin Radio (CPor, ME, deb) | S | 5241 | VIRGIN |
| 94.90 | RAI Radio 1 Sicilia (MPel, PA, deb) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 95.30 | R101 (MSMar, ME) | S | 5215 | R101 |
| 95.60 | Radio Marte (Ves, NA, deb) | S | 548B | *MARTE* |
| 95.70 | Radio Splash (MTri, ME, deb) | S | 531A | SPLASH |
| 95.80 | Radio Cusano Campus (MPel, PA, deb) | S | 5212 | RADIO + CUSANO + CAMPUS |
| 95.90 | RAI Radio 2 (MCam, AG) | S | 5202 | *Radio2 |
| 96.10 | RAI Radio 2 (MFai, NA) | S | 5202 | *Radio2 |
| 96.20 | Radio Italia SMI (PFor, TP) | S | 5220 | R ITALIA |
| 96.20 | Radio Monte Carlo (CFiu, RM, deb) | S | 5213 | RMC |
| 96.30 | Radio 105 (MSid, NU, deb) | S | 5211 | 105 |
| 96.40 | Kiss Kiss Network (MCir, LT, deb) | S | 5225 | KISSKISS |
| 96.60 | Radio Vela (MGia, PA) | S | 5182 | *R.VELA* |
| 96.90 | RAI Radio 2 (MPel, PA) | S | 5202 | *Radio2 |
| 97.00 | Radio Immagine (MTre, LT) | S | 5E6A | IMMAGINE |
| 97.20 | R101 (MPel, PA) | S | 5215 | R101 |
| 97.40 | Dabliu Radio (MErc, PA) | S | 5048 | DABLIU |
| 97.80 | Radio Freccia (MGri, PA) | S | 5293 | FRECCIA |
| 97.90 | Radio Maria (MEva, RE, deb) | M | 51CC | R.MARIA |
| 98.00 | Radio Ibiza (Caser, CE, deb) | S | 5474 | IBIZA |
| 98.10 | RAI Radio 3 (MFai, NA) | S | 5203 | *Radio3 |
| 98.20 | Radio Deejay (Mont, PA, deb) | S | 5214 | DEEJAY |
| 98.30 | Radio Latina (MTre, LT, deb) | S | 5E6C | *LATINA* |
| 98.30 | Radio Margherita Classica (MSMar, ME, deb) |
S | 5242 | MARGHRTA |
| 98.40 | RAI Isoradio (MPel, PA, deb) | M | 5209 | RAI +ISORADIO |
| 98.70 | Radio Deejay (CFel, CS) | S | 5214 | DEEJAY |
| 98.90 | RAI Radio 3 (MPel, PA) | S | 5203 | *Radio3 |
| 99.10 | Radio Maria (SPNCor, LT, deb) | M | 51CC | R.MARIA |
| 99.20 | Radio Monte Carlo (MSMar, ME, deb) | S | 5213 | RMC |
| 99.50 | Virgin Radio (MSMar, ME) | S | 5241 | VIRGIN |
| 99.70 | R.B. Stereo Sound (Camp, PA) | S | 20FF | * RBS * +artista-titolo+* RBS * + HH:MM |
| 99.90 | Italia News 24 (MGia, PA, deb) | S | 5272 | ITNEWS24 |
| 100.00 | Radio Punto Nuovo (CBell, SA, deb) | S | 54A5 | P.NUOVO |
| 100.20 | Studio 93 (? , deb) | S | 5E6A | IMMAGINE |
| 100.30 | Radio Italia SMI (VSMam, PA, deb) | S | 5220 | R ITALIA |
| 100.50 | Radio One (LFEl, CS, deb) | S | 5F6F | R. ONE +SCALEA |
| 100.70 | RDS Radio Dimensione Suono (CCit, PA, deb) |
S | 5264 | * RDS * |
| 101.00 | Radio Radicale (CPLup, CS) | M | 5210 | RADIO * +RADICALE |
| 101.10 | Radio Deejay (SPNCor, LT, deb) | S | 5214 | DEEJAY |
| 101.30 | Italia News 24 (CRen, CS, deb) | S | 5272 | ITNEWS24 |
| 101.40 | Radio Deejay (CCarb, PA, deb) | S | 5214 | DEEJAY |
| 101.50 | Radio Italia SMI (SPNCor, LT, deb) | S | 5220 | R ITALIA |
| 101.60 | Radio 105 (MCap, PA) | S | 5211 | 105 |
| 101.70 | Radio Ricordi (CPLup, CS, dist) | S | 5082 | RICORDI |
| 101.80 | Radio Italia Anni 60 (MFai, NA, deb) | S | 53D1 | R.ITALIA+*ANNI60* |
| 101.90 | Radio Dimensione Suono Roma (MCav, RM, deb) |
S | 5E65 | DIM*ROMA |
| 102.10 | Radio Italia SMI (LPet, CS) | S | 5220 | R ITALIA |
| 102.20 | Radio Deejay (LScri, CS, dist) | S | 5214 | DEEJAY |
| 102.30 | R101 (CBell, SA) | S | 5215 | R101 |
| 102.50 | RTL 102.5 (MSMar, ME) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 102.80 | RTL 102.5 (VPSGio, LT, deb) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 103.00 | Kiss Kiss Napoli (Cama, NA, deb) | S | 5475 | KKNAPOLI |
| 103.30 | RTL 102.5 (VSal, ME) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 103.50 | Radio 105 (MSMar, ME) | S | 5211 | 105 |
| 103.70 | Radio Arcobaleno (MPel, PA, deb) | S | 537B | ARCOBALE |
| 103.80 | Radio Capital (SPNCor, LT, deb) | S | 5219 | CAPITAL |
| 103.90 | RAI Radio 3 Classica (Cama, NA) | S | 5205 | Rai +Radio3 +CLASSICA |
| 104.00 | 1 Station Radio (CBell, SA, deb) | S | 54FC | 1STATION |
| 104.20 | Radio Amore (MTri, ME, deb) | S | 5621 | *AMORE* |
| 104.30 | Radio Sprint (MPel, PA, deb) | S | 5047 | R.SPRINT |
| 104.50 | Virgin Radio (BCar, CS, deb) | S | 5241 | VIRGIN |
| 104.80 | Radio Capital (Cama, NA, deb) | S | 5219 | CAPITAL |
| 104.90 | Radio News (CPLup, CZ, deb) | S | 5F62 | __NEWS__ |
| 105.00 | Radio Italia SMI (CTor, CS, deb) | S | 5220 | R ITALIA |
| 105.10 | Radio 105 (MPel, PA, deb) | S | 5211 | 105 |
| 105.30 | Radio Margherita Classica (PFor, TP, deb) | S | 5242 | MARGHRTA |
| 105.40 | Radio Maria (MCap, PA, deb) | M | 51CC | R.MARIA |
| 105.50 | Radio Maria (CBell, SA, deb) | M | 51CC | R.MARIA |
| 105.60 | Radio Maria (Cama, NA) | M | 51CC | R.MARIA |
| 105.70 | Radio Margherita Giovane (MPel, PA, deb) | S | 5039 | MARGHRTA+ GIOVANE |
| 105.80 | Radio Margherita Giovane (SS113, PA, deb) | S | 5039 | MARGHRTA+ GIOVANE |
| 106.20 | RTL 102.5 (Ves, NA, dist) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 106.30 | Radio Spazio Noi - inBlu (MCap, PA, deb) | S | 5075 | RADIO +SPAZIO +NOI +in Blu |
| 106.40 | Radio Maria (VAGra, RM, dist) | M | 51CC | R.MARIA |
| 106.50 | Radio Subasio (MFai, NA, deb) | S | 53FD | SUBASIO |
| 106.60 | RDS Radio Dimensione Suono (MPel, PA, dist) |
S | 5264 | * RDS * |
| 106.80 | Radio Freccia (CPic, SA, deb) | S | 5293 | FRECCIA |
| 106.90 | Radio Time (MCap, PA, deb) | S | 5492 | T I M E |
| 107.00 | Jonica Radio (CSIan, CS, deb) | S | 5396 | JONICA R |
| 107.20 | Radio Maria (MCap, PA, deb) | M | 51CC | R.MARIA |
| 107.40 | Radio 105 (MGen, RM) | S | 5211 | 105 |
| 107.70 | Radio Radicale (PdOr, RM) | M | 5210 | RADIO* +RADICALE |
| 107.90 | RDS Radio Dimensione Suono (RSap, CT deb) |
S | 5264 | * RDS * |
| 108.00 | Radio Studio Emme (Ves, NA, deb) | S | 5023 | RADIO + STUDIO + EMME |
DAB
| Canale | FREQ. (MHz) |
EMITTENTE | RDS PI |
|
| Rai DAB + (Cammarata, deb) | S | 5001 | ||
| #EuroDAB Italia (Giancaldo) | S | 5003 | ||
| #EuroDab Italia (Grifone) | S | 5003 | ||
| #EuroDab Italia (Pellegrino) | S | 5003 | ||
| #EuroDAB Italia (Sant'Angelo) | S | 5003 | ||
| Rai DAB + (Pellegrino) | S | 5001 | ||
| DAB Italia (Cozzo di Castro) | S | 5009 | ||
| DAB Italia (Monte Pellegrino) | S | 5009 | ||
| DAB Italia (Pizzo Carbonara) | S | 5009 | ||
| DAB Sicilia (Pellegrino) | S | 50CB | ||
| ADN DAB (Pellegrino) | S | 5087 | ||
| MEDIADAB (Pellegrino) | S | 50CE | ||
| DRG DAB (Pellegrino) | S | 50D0 | ||
| GO DAB (Pellegrino) | S | 50C9 |