Emittenti radio FM ricevibili a Castiglione di Sicilia (CT)
FREQ. (MHz) |
EMITTENTE | RDS PI |
RDS PS |
|
87.80 | Kiss Kiss Network (Por, VV) | S | 5225 | KISSKISS |
87.90 | Virgin Radio (Pen, RC) | S | 5241 | VIRGIN |
88.30 | Radio Maria (Tri, ME) | M | 51CC | R.MARIA |
88.80 | Virgin Radio (Nic, CT) | S | 5241 | VIRGIN |
89.00 | RDS Radio Dimensione Suono (Pat, RC) |
S | 5264 | * RDS * |
89.90 | RAI Radio 1 Sicilia (Sor, ME) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
90.00 | Radio Ricordi Jukebox (Pen, RC) | S | 5082 | RICORDI |
90.40 | Radio Deejay (Scr, RC) | S | 5214 | DEEJAY |
90.60 | Radio Capital (Pen, RC) | S | 5219 | CAPITAL |
91.40 | Kiss Kiss Network (Pie, RC) | S | 5225 | KISSKISS |
91.50 | Radio Maria (Sdv, ME) | M | 51CC | R.MARIA |
91.70 | RTL 102.5 (Lip, ME) | S | 5218 | RTL102.5 |
91.90 | RAI Radio 2 (Sor, ME) | S | 5202 | *Radio2 |
92.30 | Radio Italia SMI (Cast, ME) | S | 5220 | R ITALIA |
93.90 | RAI Radio 3 (Sor, ME) | S | 5203 | *Radio3 |
94.40 | Radio Deejay (Cast, ME) | S | 5214 | DEEJAY |
94.80 | Radio Veronica (?) | S | 5007 | VERONICA |
95.30 | RAI Radio 1 Calabria (Gam, RC) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
95.70 | RAI Radio 1 Sicilia (Cas, CT) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
96.10 | Radio Radicale (Pen, RC) | M | 5210 | RADIO *+RADICALE |
96.30 | Radio Mater (Mot, RC) | S | 5320 | R. MATER |
96.50 | RDS Radio Dimensione Suono (Por, VV) |
S | 5264 | * RDS * |
96.80 | RDS Radio Dimensione Suono (Bel, CS) |
S | 5264 | * RDS * |
97.00 | RDS Radio Dimensione Suono (Pat, RC) |
S | 5264 | * RDS * |
97.30 | RAI Radio 2 (Gam, RC) | S | 5202 | *Radio2 |
97.70 | RAI Radio 2 (Cas, CT) | S | 5202 | *Radio2 |
98.00 | Radio Veronica (Ran, CT) | S | 505A | VERONIC |
98.80 | Radio Maria (Cas, CT) | M | 51CC | R.MARIA |
99.30 | RAI Radio 3 (Gam, RC) | S | 5203 | *Radio3 |
99.70 | RAI Radio 3 (Pie, RC) | S | 5203 | *Radio3 |
100.00 | Radio Capri (Na) | S | 545F | CAPRI +NO SNOB |
100.50 | Radio Etna Espresso (Cast, ME) | S | 5085 | ETNA +ESPRESSO |
101.00 | Radio Digital Sound (Cast, ME) | S | 5064 | DIGITAL |
101.30 | Radio Telecolor International (Val, CT) | S | 55D3 | RADIOTCI+RADIO +TELE +COLOR |
101.70 | Radio Messina Quartiere - inBlu (Pen, RC) | S | 54A2 | -R,M,Q,-+*in blu*+artista+titolo |
101.90 | Radio 105 (Cast, ME) | S | 5211 | 105 |
103.00 | Radio Freccia (Val, CT) | S | 5293 | FRECCIA |
103.50 | Radio Maria (Man, CT) | M | 51CC | R.MARIA |
103.90 | RAI Radio 1 Sicilia (Gam, RC) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
104.70 | Radio 105 (Scr, RC) | S | 5211 | 105 |
105.10 | Radio Monte Carlo (Scr, RC) | S | 5213 | RMC |
105.30 | RTL 102.5 (Pat, RC) | S | 5218 | RTL102.5 |
105.50 | Radio Italia SMI (Sdv, ME) | S | 5220 | R ITALIA |
105.80 | Radio Amore Sicilia (debole, Scr, RC) | S | 5621 | *AMORE* |
106.30 | Radio Italia SMI (Por, RC) | S | 5220 | R ITALIA |
106.50 | Studio 54 Network (Por, RC) | S | 5508 | STUDIO54+ ON AIR +artista+titolo |
107.20 | Radio Italia Anni '60 (Mot, RC) | S | 5495 | R.ITALIA+ANNI 60 |
107.50 | Kiss Kiss Network (Pat, RC) | S | 5225 | KISSKISS |