Italia 7
Ragione Sociale | D.A.P.S. S.r.l. |
Indirizzo | Sede: Via Revere, 9 - 20123 Milano |
Telefono | Roma: 06-8083451 Milano: 02-48004077 Torino: 011-532425 Modena: 059-340019 Verona: 045-8006369 |
Fax | Roma: 06-8088009 Milano: 02-4815192 Torino: 011-546195 Modena: 059-358392 Verona: 045-8032496 |
Responsabile | Giampiero Ades |
Inizio Trasmissioni | 4 Ottobre 1987 |
Fine Trasmissioni | Aprile 1996 |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Informazioni parzialmente tratte dal sito www.wikipedia.it.
Italia 7 nasce come circuito nazionale in syndication raggruppando dodici emittenti locali uscite dall'orbita di EURO TV di Calisto Tanzi, il patron della Parmalat.
Essa iniziò il 4 Ottobre 1987 rimanendo sotto il controllo della Fininvest di Silvio Berlusconi (che l'aveva come rete minore rispetto alle sue sorelle maggiori) fino al 1994, anno in cui lascia tale circuito; successivamente viene prelevata dalla D.A.P.S. di Giampiero Ades che cercò di rilanciarla inserendo molti film, telefilm e programmi vari presi dalla WARNER BROS americana di cui si era assicurata per tre anni la library della nota major statunitense fermo rimanendo che alcuni dei suoi programmi migliori continuavano ad essere trasmessi.
In generale la programmazione del circuito era prevalentemente trasmessa al pomeriggio e in serata ed era basata su caroni animati, telefilm, un film ogni sera e in conclusione della serata un programma totalmente nuovo che la rese famosa anche al di fuori dei nostri confini nazionali.
Infatti uno dei programmi più famosi che riuscì a consolidare la syndication nel tempo fu "Colpo Grosso" condotto da Umberto Smaila e da avvenenti quanto procaci ragazze che, grazie ad un gioco a quiz con streaptease, facevano giocare in studio coloro che partecipavano spogliandosi a loro volta sugli stacchetti che separavano le modalità del gioco ivi compresi i concorrenti non appena perdevano nel tipico gioco del poker.
Oltre a questo venivano trasmesse due rubriche settimanali di cultura ("ITALIA 7 per la vita"), di divulgazione scientifica ("ITALIA 7 nel mondo"), i cartoni animati come "Ken il guerriero", "I cavalieri dello zodiaco", "I cinque samurai", "Conan il ragazzo del futuro", "Sampei", "City Hunter", "L'Uomo tigre" e tanti altri lasciandoli inalterati nel conntenuto (quindi senza censura) nonché contenitori prodotti nel nostro paese come "Il bang" e "USA Today".
Nel frattempo a fallimento della società del circuito delo stesso Ades ITALIA 7 verra’ acquisita dall’ editore Francesco Di Stefano, porprietario di una delle tv affiliate cioè TVR Voxson di Roma e tra il 1997 ed il 1998 la cambierà di nome in EUROPA 7, denominazione che porterà ad una spaccatura delle tv consociate a causa di simpatie politiche non proprio convergenti.
Le emittenti legate ad ITALIA 7, quindi, si scioglieranno formando cosi’: ITALIA 7 GOLD (inizialmente solo per il nord Italia) ed EUROPA 7 che assorbira’ alcune delle emittenti del centro e sud della penisola italiana.
In Sicilia le emittenti affiliate erano TGS TELEGIORNALE DI SICILIA e TELECOLOR INTERNATIONAL fino al 1994; da quest'anno in poi rimarrà solo la stessa Telecolor fino al disfacimento del circuito stesso e lottando, assieme ad altre due emittenti italiane, per la rimanenza del marchio su queste tv dell'ex gruppo.
· Evoluzione del marchio di Italia 7
Logo utilizzato dal 1987 al 1994
Logo utilizzato dal 1994 al 1996
· Canali antecedenti al 1987
CH. | Pol | Impianto | Comune | Prov. | Copertura |
22 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della provincia |
50 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della provincia |
58 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo |
61 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo |
47 | V | Unid | Tommaso Natale | PA | Borgata di Tommaso Natale |
54 | V | Piazza Mondello | Mondello | PA | Addaura, Mondello, Mondello Valdesi |
51 | O | Costa Estremole | Isola delle Femmine | PA | Comprensorio carinese fino a Cinisi |
58 | O | Monte Cammarata | Cammarata | AG | Prov. di AG, CL, EN, PA e TP |
50 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia |
55 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia |
44 | O | Poggio Giache | Villaseta | AG | Agrigento e provincia |
51 | O | Poggio Giache | Villaseta | AG | Agrigento e provincia |
50 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì |
44 | V | Capo S. Marco | Sciacca | AG | Sciacca e zone limitrofe |
50 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia |
55 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia |
49 | O | S. Anna | Erice | TP | Trapani città |
25 | O | S. Anna | Erice | TP | Trapani città |
26 | V | S. Giovanni | Valderice | TP | Valderice |
41 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, comprensorio del Golfo di Castellammare, prov. di AG, PA e TP |
62 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, comprensorio del Golfo di Castellammare, prov. di AG, PA e TP |
66 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia |
61 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CL, CT, EN, ME, RC, RG, SR, Isola di Malta |
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura |
37 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia |
45 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì |
55 | O | Serra della Moneta | S. Stefano Quisquina | AG | S. Stefano Quisquina |
46 | O | Poggio Giache | Villaseta | AG | Agrigento e provincia |
38 | O | Monte S. Giuliano | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia |
38 | O | Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | Castiglione di Sicilia, Francavilla Sicilia, Lingualossa, Randazzo |
47 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, prov. di ME, RC, SR |
56 | O | Contrada S. Marco | Randazzo | CT | Randazzo e paesi etnei |
32 | V | Contrada Cicciona | Piazza Armerina | EN | Piazza Armerina |
21 | V | Castanea delle Furie Monte Pace |
Messina | ME | Messina città e provincia |
58 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando, fascia costiera tirrenica messinese da Pollina (PA) a Gioiosa Marea (ME) |
58 | O | Monte Abate | Cesarò | ME | Cesarò, Comuni nebroidei |
48 | V | Monte Veneretta | Castelmola | ME | parte delle province di CT, ME, SR, RC |
55 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo, fascia costiera tirrenica da Patti a Rometta Marea |
28 | O | Contrada Forza d'Armi | Raccuja | ME | Fondachello, Raccuja |
32 | O | Cinquanze | Roccella Valdemone | ME | Roccella Valdemone |
25 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. AG, CT, ME, RC, RG, SR |
48 | O | Contrada S. Elia | Noto | SR | Avola, Noto, Rosolini, Pachino |
49 | O | Cozzo Pagliarelli | Noto | SR | Avola, Noto, Rosolini, Pachino |
58 | O | Viale Zecchino Torre Zeta |
Siracusa | SR | Siracusa città |
Si ringrazia Bruno Rescifina per la collaborazione prestata alla ricostruzione storica dell'emittente e per la rielaborazione grafica.
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina aggiornata al 10 Giugno 2008