TRM 2 TeleRadio del Mediterraneo
Ragione Sociale | TRM S.p.A. |
Indirizzo | Viale Regione Siciliana, 4468 90145 Palermo |
Telefono | 091-204111 |
Fax | 091-229090 |
Responsabile | Vincenzo Rappa |
Sito WEB | www.pubblimed.it www.trmweb.it |
info@pubblimed.it | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Erede della vecchia tradizione televisiva locale, TRM 2 ri-nasce a Palermo il 2 Maggio 2012 dentro il bouquet di TRM e di TELEMED e la sua emissione avviene negli stessi studi del gruppo Pubblimed.
Rispetto alla sua precedente consorella, essa basa il suo palinsesto su informazioni prettamente commerciali dato che l'emittente ammiraglia (ovvero TRM) è già abbastanza afollata di redazionali e di altri programmi autoprodotti pertanto TRM 2 fonda le sue basi in quello che si chiama "televendita".
Bisogna anche considerare che tale emittente è entrata in codesto mux poco prima del passaggio al digitale terrestre definitivo onde per cui essa non ha avuto un lcn pertanto lo stesso verrà assegnato nel corso dell'emissione in digitale dalla data assegnata dal ministero dello sviluppo economico.
Studi televisivi ed uffici amministrativi sono situati a Palermo nella stessa sede di TRM ovvero in Viale Regione Siciliana, 4468 con numero telefonico 091-204111 e fax 091-229090.
basandosi sul principio delle televendite e in mancanza di un palinsesto definitivo pur se in maniera del tutto autonoma, TRM 2 si associa con un'altra nuova emittente specializzata denominata DIEMMECI TV MARKET ITALIA SHOPPING per il proseguimento della propria attività condividendo marchio e spazi pubblicitari.
A mezzanotte del 4 Luglio 2012, l'emittente palermitana entra a far parte del digitale terrestre grazie ai due mux del gruppo PUBBLIMED che si posizionano sui canali 21 e 28 UHF; da ciò, la numerazione ufficiale lcn sarà 609.
Al 1° Novembre 2012, TRM 2 scompare dal mux del gruppo Pubblimed (al suo posto entra TirrenoSat) ed la sua numerazione lcn 609 verrà, successivamente, passata a MED 2.
Tale lcn, dal 1° Marzo 2015, verrà utilizzato dalla vecchia VIDEOMED, quest'ultima ridenominata TV (che poi andrà sul 79) facendo passare, così, MED 2 sulla lcn 71.
Da questo momento TRM 2 uscirà dalla scena televisiva palermitana lasciando il tutto a DIEMMECI PREZIOSI, il nuovo canale di televendite.
Dopo ben cinque anni di assenza, TRM 2 ritornerà nuovamente sugli schermi palermitani e siciliani il 22 Ottobre 2017 riproponendo interamente la programmazione delll'ammiraglia di famiglia ovvero TRM.
Con un ulteriore rivisitazione dei canali del gruppo, in data 21 Agosto 2019, TRM 2 uscirà dall'elenco dei canali dei due mux proprietari.
In Sicilia, TRM 2 è stata trasmessa all'interno del mux PUBBLIMED sui canali 21 e 28 UHF con numerazione lcn originaria 609.
· Canali di trasmissione digitali
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
21 | O | Poggio Giache | Agrigento | AG | Agrigento e provincia, Porto Empedocle | Mux Pubblimed |
21 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento | Mux Pubblimed |
21 | O | Monte Cammarata | Cammarata | AG | Prov. di AG, CL, EN, PA, RG, SR, TP, Isole Pelagie, Isola di Pantelleria | Mux Pubblimed |
21 | O | Monte S. Calogero | Sciacca | AG | Sciacca e zone limitrofe | Mux Pubblimed |
21 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, parte prov. di EN, ME, RC, RG, SR | Mux Pubblimed |
21 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e provincia | Mux Pubblimed |
21 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando, Fascia costiera tirrenica messinese da Cefalù a Gioiosa Marea | Mux Il Tirreno RTT Rete 1 |
21 | O | Gioiosa Guardia | Gioiosa Marea | ME | Gioiosa Marea, fascia costiera tirrenica messinese da Capo d'Orlando a Marina di Patti | Mux Il Tirreno RTT Rete 1 |
21 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo, fascia costiera tirrenica messinese da Gioiosa Marea a Spadafora | Mux Il Tirreno RTT Rete 1 |
21 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo | Mux Pubblimed |
21 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e gran parte della provincia fino a S. Stefano Camastra | Mux Pubblimed |
21 | O | Montagnalonga | Carini | PA | Comprensorio carinese, Golfo di Castellammare, S. Vito Lo Capo | Mux Pubblimed |
21 | O | Monte Arcibessi | Chiaramonte Gulfi | RG | Chiaramonte Gulfi, parte prov. di AG, CL, RG | Mux Teleservice |
21 | O | Contrada Prato | Ragusa | RG | Ragusa e provincia | Mux Teleservice |
21 | O | Contrada Mauto | Modica | RG | Modica | Mux Teleservice |
21 | O | Contrada Monserrato | Modica | RG | Modica | Mux Teleservice |
21 | O | Contrada Serbatoio | Ispica | RG | Ispica | Mux Teleservice |
21 | O | Contrada Macello | Pozzallo | RG | Pozzallo | Mux Teleservice |
21 | O | Contrada Guardiola | Scicli | RG | Scicli | Mux Teleservice |
21 | O | Ostello della Gioventù | Belvedere | SR | Siracusa e provincia | Mux Video 66 |
21 | O | Contrada Testa dell'Acqua | Noto | SR | Noto e zone limitrofe | Mux Teleservice |
21 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, Golfo di Castellammare, parte prov. di AG, PA e TP, S. Vito Lo Capo | Mux Pubblimed |
21 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia | Mux Pubblimed |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 12 Settembre 2019
Pagina aggiornata al 12 Settembre 2019