Mediatext.it
Ragione Sociale | Mediatext S.r.l. |
Indirizzo | Via Franz Lehar, 23 41100 Modena |
Telefono | 059-280704 / 285630 313524 / 8796110 |
Fax | 059-5960800 |
Responsabile | n.p. |
Sito WEB | www.mediatext.it |
info@mediatext.it | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Mediatext.it è una tv commerciale nata il 23 Febbraio 2005.
Essa fa parte di un gruppo italiano denominato Mediatext che raggruppa altre due emittenti televisive dello stesso genere quali Italia Channel e Pianeta TV.
Editore dell'emittente commerciale è la Mediatext S.r.l..
Studi televisivi ed uffici amministrativi sono situati a Modena in Via Franz Lehar 23 con numeri telefonici 059-280704 / 285630 / 313524 / 8796110 e fax 059-5960800.
Il palinsesto comprende le tipiche televendite nazionali (antichità, arte, gioielli, ecc.), trasmissioni d'informazione, d'economia e d'intrattenimento; in particolare, per quest'ultimo segmento, dalla stagione 2015-2016, il gruppo ha acconsentito al miglioramento dello stesso palinsesto con l'inserimento di telenovelas in alcune ore della giornata e suddivise tra le tre emittenti proprietarie grazie al contratto stilato con la prestigiosa casa di produzione colombiana Caracol.
Infatti, tale contratto prevede la ritrasmissione in tutta Italia ed in esclusiva delle nuove produzioni tv dove le vicende sentimentali dei protagonisti saranno il fulcro importante delle storie raccontate ma con inattesi risvolti visivi e di contenuto.
Tra le produzioni colombiane citiamo “Tavolo per Tre” e “L'Ombra del Desiderio”, “Luna L'Ereditiera”, “Maria Madrugada”.
A ciò si aggiunge, anche, un supporto a doppia striscia a cadenza fissa di autoproduzione denominato “Novela Talk”, un nuovo format prodotto dalla Mediatext e Bluelight che ripercorre e discute i momenti più salienti delle telenovelas appena trasmesse.
Insomma il coraggio dell'imprenditore del gruppo sicuramente verrà ripagato dagli ascolti dei telespettatori che, forte di queste nuove produzioni internazionali, saranno da traino per i tre canali del gruppo (in questo caso di Mediatext.it) per iniziare a variare la stessa programmazione delle televendite con qualcosa di nuovo ed originale, con una formula tutta diversa dal solito che, sicuramente, coinvolgerà diverse fasce di telespettatori italiani.
In alcune fasce orarie, la programmazione viene variata inserendo le dirette di Italia Channel quindi, a seconda delle vendite di particolare importanza, il segnale viene commutato su questa emittente.
La pubblicità di Mediatext.it viene gestita internamente dal gruppo con appositi spazi predefiniti per qualsiasi tipologia pubblicitaria occora al cliente esigente.
Oltre al digitale terrestre, il gruppo Mediatext è presente via satellite con una sua propria frequenza dove sono veicolate le tre emittenti suddivise in fasce orarie (10.853 Ghz pol. H SR 29.900 FEC 2/3) e sulla piattaforma di Sky con numerazioni lcn 883 (Pianeta TV), 878 (Mediatext.it) e 912 (Italia Channel).
In Sicilia, Mediatext.it viene trasmessa all'interno del mux TIMB 2 sul canale 55 UHF con numerazione lcn 166.
· Evoluzione del marchio Mediatext.it
Logo ufficiale dell'emittente modenese.
Logo ufficiale dell'emittente con, in basso, la numerazione lcn associata al canale televisivo.
Banner pubblicitario utilizzato sul sito dell'emittente.
· Canali di trasmissione digitali siciliani
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
55 | O | Poggio Giache | Agrigento | AG | Agrigento e provincia, Porto Empedocle | Mux TIMB 2 |
55 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada Vitalla | Caltabellotta | AG | Burgio, Chiusa Scalfani, Villafranca Sicula | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì e zone limitrofe | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Calvario | S. Margherita Belice | AG | Montevago, Poggioreale, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice | Mux TIMB 2 |
55 | V | Capo S. Marco | Sciacca | AG | Caltabellotta, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Partanna, Realmonte, Ribera, Sciacca | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte S. Guliano | Caltanissetta | CL | Barrafranca, Caltanissetta, Gangi, Riesi, S. Caterina Villarmosa, Villalba, parte di Petralia Sottana | Mux TIMB 2 |
55 | O | Portella del Morto | Resuttano | CL | Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Resuttano | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | Castiglione di Sicilia, Gaggi | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, prov. di EN, ME, RC, SR | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e provincia | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Altesina | Leonforte | EN | Leonforte | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Calvario | Valguarnera Caropepe | EN | Valguarnera Caropepe | Mux TIMB 2 |
55 | V | Contrada La Francese | Castelmola | ME | Parte prov. do CT, ME, RC | Mux TIMB 2 |
55 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Capo d'Orlando, fascia costiera tirrenica messinese da S. Stefano Camastra a Gioiosa Marea | Mux TIMB 2 |
55 | O | Gioiosa Guardia | Gioiosa Marea | ME | Gioiosa Marea, fascia costiera tirrencia messinese da Capo d'Orlando a Barcellona | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Abate | Cesarò | ME | Parte prov. di CL. CT, EN, ME, RC | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Carbonaro | Messina | ME | Messina in parte | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo, parte costiera tirrenica messinese da Barcellona a Spadafora | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Kalfa | Roccafiorita | ME | Antillo, Casalvecchio Siculo, Limina, Mongiuffi Melia, Roccafiorita, Savoca | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada Rapano | Rometta | ME | Saponara, Rometta | Mux TIMB 2 |
55 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo | Mux TIMB 2 |
55 | V | Pizzo Neviera | Belmonte Mezzagno | PA | Belmonte Mezzagno | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Crocefie | Borgetto | PA | Borgetto, Partinico | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada Cipollazzo | Cinisi | PA | Cinisi, Terrasini | Mux TIMB 2 |
55 | V | Costa Nuova | Cinisi | PA | Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Punta Raisi, Torretta, Villagrazia di Carini | Mux TIMB 2 |
55 | V | Portella Balata | Contessa Entellina | PA | Bsacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Lucca Sicula, Palazzo Adriano, Villafranca Sicula | Mux TIMB 2 |
55 | O | Santuario | Gibilmanna | PA | Castelbuono, Geraci Siculo, Pollina, S. Mauro Castelverde | Mux TIMB 2 |
55 | V | Contrada Costa Zita | Marineo | PA | Parte prov. AG, PA | Mux TIMB 2 |
55 | V | Cozzo Bizzolelli | Misilmeri | PA | Misilmeri | Mux TIMB 2 |
55 | O/V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e gran parte della provincia fino a Capo d'Orlando | Mux TIMB 2 |
55 | V | Piano S. Francesco | Pollina | PA | Castelbuono, Geraci Siculo | Mux TIMB 2 |
55 | V | Via Aiutamicristo | Palermo | PA | Addaura, Mondello, Partanna Mondello | Mux TIMB 2 |
55 | O | Punta Matese | Palermo | PA | Barcarello, Sferracavallo | Mux TIMB 2 |
55 | O | Via PierSanti Mattarella | Torretta | PA | Carini, Torretta, Villagrazia di Carini | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Arcibessi | Chiaramonte Gulfi | RG | Parte prov. AG, CL, EN, RG | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada Monserrato | Modica | RG | Modica | Mux TIMB 2 |
55 | V | Contrada Macello | Pozzallo | RG | Pozzallo | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada Prato | Ragusa | RG | Ragusa, Ragusa Ibla | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada Guardiola | Scicli | RG | Ispica, Scicli | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada Carnemolla | Scicli | RG | Marina di Ragusa, Modica, Scicli | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada S. Elia | Avola | SR | Avola, Ispica, Noto, Pachino, Rosolini | Mux TIMB 2 |
55 | O | Ostello della Gioventù | Belvedere | SR | Siracusa e provincia | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CL, CT, EN, ME, RC, RG, SR, Isola di Malta | Mux TIMB 2 |
55 | O | Contrada Nigra | Noto | SR | Avola, Noto, Pachino, Rosolini | Mux TIMB 2 |
55 | O | Viale Zecchino Torre AZ | Siracusa | SR | Siracusa e provincia | Mux TIMB 2 |
55 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, Golfo di Castellammare, parte prov. Ag, PA e TP, S. Vito Lo Capo | Mux TIMB 2 |
55 | V | Contrada Pianoneve Murfi | Buseto Palizzolo | TP | Buseto Palizzolo, Custonaci, Paceco | Mux TIMB 2 |
55 | V | S. Anna Pizzo Argenteria | Erice | TP | Trapani città e provincia, Paceco, Valderice | Mux TIMB 2 |
55 | V | S. Giovanni Casa del Clero | Erice | TP | Buseto Palizzolo, Custonaci, Valderice | Mux TIMB 2 |
55 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia, Isole Egadi, Campofiorito, Corleone | Mux TIMB 2 |
55 | V | Montagna Grande | Pantelleria | TP | Isola di Pantelleria | Mux TIMB 2 |
55 | V | Contrada Verdesca | S. Vito Lo Capo | TP | Bonagia, S. Vito Lo Capo | Mux TIMB 2 |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 7 Febbraio 2018
Pagina aggiornata al 7 Febbraio 2018