D-Free
· Storia
D-Free nasce il 3 Febbraio 2004 sulle frequenze occupate da PrimaTV (ex Telepiù 1).
Inizialmente trasmette in chiaro delle prove tecniche di trasmissione come eventi sportivi senza commento (Prima TV) intervallate da un cartello che annunciava il prossimo inizio delle trasmissioni mandando in onda con la titolatrice delle piccole notizie d'agenzia giornalistica..
Dal 15 Aprile 2004 assieme a Canale 5, Italia 1, Sport Italia, PrimaTV ed LCI fa parte del bouquet anche l'emittente musicale Radio Italia TV.
Dal 22 Agosto 2005 sono entrate a far parte del bouquet Retequattro e SI Live 24.
Dalla stessa data non fanno più parte del bouquet Canale 5 e Radio Italia TV.
Infine dal 9 Ottobre 2006 Si Solo Calcio conclude il suo ciclo con il cartello di avviso dell'avvenuta conclusione delle trasmissioni mentre dal 26 Dicembre dello stesso mese entra a far parte del bouquet nazionale Tele Radio Padre Pio, la nota emittente locale di San Giovanni Rotondo dove ha sede e dove opera in simbiosi col santuario dedito a Padre Pio.
Pur avendo la durata di un mese circa le trasmissioni sono andate avanti raggiungendo un'accordo con la tv sportiva fino a Giugno del 2007.
Dall'8 Gennaio 2008 è stato ricomposto il bouquet spostando alcuni canali nei vari mux Mediaset per un migliore utilizzo degli stessi in molte zone della penisola che hanno difficoltà di ricezione dei generalisti ed avendo, di conseguenza, l'entrata di Boing per ottimizzare il settore calcistico la domenica nonché lo stesso Boing ricevibile 24 ore su 24 senza interruzione.
Dal 27 Giugno 2008 si è avviata un ulteriore ricomposizione del bouquet che sposta Boing sul Mux 2 di Mediaset mentre al suo posto fa la nuova entrata Disney Channel con i due canali, il primo con la normale programmazione ed il secondo con la programmazione slittata un'ora dopo.
Dal 19 Novembre 2009 viene inserito Mya +1 proveniente dal bouquet di Mediaset 1 causa poco spazio per i nuovi canali di cinema.
· Canali
CH | POL | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Attivato | Acquisito da |
26 | O | C.da Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì e zone limitrofe | 30/01/2004 | Prima TV |
53 | O | Monte Cammarata | San Giovanni Gemini | AG | Agrigento e provincia | 30/01/2004 | Prima TV |
39 | V | Capo San Marco | Sciacca | AG | Sciacca e zone limitrofe | 30/01/2004 | Prima TV |
48 | O | C.da Carminello | Valverde | CT | Catania e parte della provincia | 30/01/2004 | Prima TV |
66 | V | Contrada La Francese | Castelmola | ME | Fascia costiera tirrenica messinese, Reggio Calabria e parte della fascia costiera ionica reggina | 10/01/2009 | Mediaset 1 |
27 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo e comuni limitrofi | 15/01/2009 | Italia 1 |
42 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e provincia | 30/01/2004 | Prima TV |
56 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e parte della provincia | 28/02/2004 | Sky Italia |
66 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Messina e parte della provincia | 21/06/2004 | Prima TV |
31 | O | Monte Arcibessi | Chiaramonte Gulfi | RG | Chiaramonte Gulfi, Comiso, Vittoria, prov. di AG, CL, RG | 16/04/2009 | Non assegnato |
60 | O | Mattatoio | Pozzallo | RG | Pozzallo | 17/09/2009 | Impianto comunale |
63 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Catania,Enna, Siracusa, Ragusa e parte delle prov., parte delle prov. di AG e CL | 30/01/2004 | Prima TV |
H | O | Viale Zecchino - Torre Zeta | Siracusa | SR | Siracusa e provincia | 20/02/2009 | |
59 | O | Contrada Sant'Elia | Noto | SR | Avola, Noto, Pachino (SR), Pozzallo (RG) | 30/01/2004 | Prima TV, ex Teleuno TRIS 2 |
66 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia | 12/12/2008 | Radio Italia Tv |
· Contenuto bouquet
Premium Gallery
Emittente | Ident | Tipologia | Data attiv. | Data restyling | Note |
Joy | Joy | Famiglia | 08/01/2008 | Canale prevalentemente dedicato alle famiglie | |
Mya | Mya | Femminile | 08/01/2008 | Canale prevalentemente dedicato al pubblico femminile | |
Steel | Steel | Azione | 08/01/2008 | Canale Sci-Fi con scene d'azione | |
Disney Channel | Disney Channel | Bambini | 01/07/2008 | 27/06/2008 | Canale di animazione per bambini |
Joy +1 | Joy +1 | Famiglia | 08/01/2008 | Canale con programmazione posticipata di un'ora | |
Studio Universal | Studio Universal | Cinema | 08/05/2009 | Canale dedicato ai grandi classici del cinema internazionale | |
Premium Cinema | Premium Cinema | Cinema | 08/05/2009 | Canale dedicato al cinema | |
Premium Cinema Emotion | Premium Cinema Emotion | Cinema | 19/11/2009 | 19/11/2009 | Canale dedicato al cinema |
Premium Cinema Energy | Premium Cinema Energy | Cinema | 19/11/2009 | 19/11/2009 | Canale dedicato al cinema |
· Canali dismessi
Emittente | Ident | Tipologia | Data attiv. | Data disatt. | Note |
Si Solo Calcio | Si Solocalcio | Sport | 16/09/2005 | 09/10/2006 | chiusura per mancati accordi dei diritti di trasmissione delle partite in chiaro |
La Chaine Info | LCI | News | 03/02/2004 | 26/12/2006 | chiusura per scadenza dei termini contrattuali |
Tele Radio Padre Pio | Tele Radio Padre Pio | Religiosa | 26/12/2006 | 06/2007 | prorogata di sei mesi la sua chiusura |
Boing | Boing | Ragazzi | 20/11/2004 | 08/01/2008 | spostato dal Mux Mediaset Premium e passato al Mux 2 |
Disney Channel +1 | Disney Channel +1 | Bambini | D-Free: 01/07/2008 |
12/12/2008 | spostato dal Mux D-Free il 12/12/2008 al Mux Mediaset 1 per Premium Fantasy |
Premium Gallery 1 | Premium Gallery 1 | Pay per View | 08/01/2008 | 19/01/2008 | canale temporaneo utilizzato in attesa dei nuovi appartenenti al pacchetto Premium Gallery |
Premium Gallery 2 | Premium Gallery 2 | Pay per View | 08/01/2008 | 19/01/2008 | canale temporaneo utilizzato in attesa dei nuovi appartenenti al pacchetto Premium Gallery |
Premium Gallery 3 | Premium Gallery 3 | Pay per View | 08/01/2008 | 19/01/2008 | canale temporaneo utilizzato in attesa dei nuovi appartenenti al pacchetto Premium Gallery |
Premium Gallery 4 | Premium Gallery 4 | Pay per View | 08/01/2008 | 19/01/2008 | canale temporaneo utilizzato in attesa dei nuovi appartenenti al pacchetto Premium Gallery |
Premium Gallery 5 | Premium Gallery 5 | Pay per View | 08/01/2008 | 19/01/2008 | canale temporaneo utilizzato in attesa dei nuovi appartenenti al pacchetto Premium Gallery |
Premium Gallery 6 | Premium Gallery 6 | Pay per View | 08/01/2008 | 19/01/2008 | canale temporaneo utilizzato in attesa dei nuovi appartenenti al pacchetto Premium Gallery |
Mya +1 | Mya +1 | Femminile | 08/01/2008 | 19/11/2009 | Canale con programmazione posticipata di un'ora; spostato nel mux TIMB1 di La 7 il 19/11/2009 |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina aggiornata al 20 Novembre 2009