Cartoonito
Ragione Sociale | Boing S.p.A. |
Indirizzo | Viale Europa, 48 20093 Cologno Monzese (MI) |
Telefono | 02-25141 |
Fax | 02-25149271 |
Responsabile | Fedele Confalonieri |
Sito WEB | www.cartoonito.it |
info@mediaset.it | |
Tipologia | Nazionale |
· Storia
Dal 2 Agosto 2011 la società editrice “Boing S.p.A.” joint-venture formata da Mediaset (51%) e Turner Broadcasting System Italia (49%) del gruppo Time Warner ha ampliato la propria offerta televisiva con il lancio del nuovo canale kids, dedicato ai bambini in età prescolare, Cartoonito.
Il canale nasce con l’intento di sfruttare al meglio la “fascia pre-scolare” che in Italia non è ancora satura.
I contenuti, principalmente costituiti da cartoni animati, vengono forniti dalle property Turner e dalla library Mediaset, avvalendosi inoltre delle migliori produzioni internazionali rivolte a questo tipo di pubblico.
Il palinsesto di Cartoonito è stato appositamente studiato per seguire le esigenze ed abitudini dei bambini di età compresa fra i 3 ed i 6 anni, accompagnandoli in quei momenti della giornata in cui i baby spettatori sono più esposti al mezzo televisivo: il risveglio, l’ora della pappa e la conclusione della giornata con la buonanotte.
Le trasmissioni ufficiali sono iniziate il 22 Agosto 2011 con la messa in onda di serie animate di elevata qualità per soddisfare nel miglior modo possibile i più piccoli ed i loro genitori. Queste alcune fra le serie in onda: “Bob l’Aggiustatutto”, “Lunar Jim”, “il Trenino Thomas”, mentre la rete utilizza pure “Olly, il Sottomarino” mascotte dell’Unesco.
Molta attenzione, da parte della società editrice, è stata rivolta all’immagine che contraddistingue il canale, specificatamente realizzata per il pubblico italiano, con grafiche e personaggi ad hoc.
Cartoonito si propone non solo come un canale di intrattenimento e gioco, ma anche di sviluppo della creatività dell’immaginazione e della curiosità del bambino.
· Foto ricordi di Cartoonito
Immagine pubblicitaria dell'emittente.
· Canali digitali calabresi principali
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
36 | O | Padia | Acri | CS | Acri Centro | Mux 2 MDS |
36 | O | Serra di Budda | Acri | CS | Acri Duglia | Mux 2 MDS |
36 | V | Monte Schiena | Aieta | CS | Aieta, Tortora | Mux 2 MDS |
36 | O | S. Felice | Aprigliano | CS | Aprigliano | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Bertuccio | Bianchi | CS | Bianchi e parte di Colosimi | Mux 2 MDS |
36 | V | Timpa della Valle | Bonifati | CS | Bonifati, Sangineto | Mux 2 MDS |
36 | O | Torrevecchia | Bonifati | CS | Acquappesa, Belvedere Marittimo, Bonifati, Ceramile, Cetraro, Citino, Diamante, Nezzo, Paola, Sangineto, Torrenuova, Torrevecchia e zone limitrofe | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada S. Nicola | Civita | CS | Cassano sullo Ionio, Civita, Frassineto, Villapiana | Mux 2 MDS |
36 | O | Cozzo Tondo | Fiumefreddo Bruzio | CS | Fuscaldo, Paola, San Lucido | Mux 2 MDS |
36 | V | Contrada Monticelli | Grisolia | CS | Grisolia, Maierà, Santa Domenica Talao, Scalea, Verbicaro | Mux 2 MDS |
36 | O | I Colli | Laino Castello | CS | Castelluccio Inferiore, Laino Borgo, Laino Castello | Mux 2 MDS |
36 | O | Timparello | Lappano | CS | Altomonte, Aprigliano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castrovillari, Celico, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Firmo, Lappano, Lattarico, Lungro, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Mottafollone, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati, Rende, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Donato di Ninea, San Fili, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano di Rogliano, Saracena, Scigliano, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano | Mux 2 MDS |
36 | O | Colle d'Avri | Longobucco | CS | Longobucco | Mux 2 MDS |
36 | O | Monte Sassonia | Morano Calabro | CS | Morano Calabro | Mux 2 MDS |
36 | V | Via Alfieri | Mormanno Calabro | CS | Laino Castello, Mormanno | Mux 2 MDS |
36 | V | Cornutelli | Oriolo | CS | Oriolo | Mux 2 MDS |
36 | O | S. Nicola | Orsomarso | CS | Orsomarso | Mux 2 MDS |
36 | O | Serra Longa | Papasidero | CS | Papasidero | Mux 2 MDS |
36 | V | Contrada S. Marco | Paterno Calabro | CS | Aprigliano, Bisignano, Casole Bruzio, Celico, Cellara, Paterno Calabro | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Commaroso | Roseto Capo Spulico | CS | Acri, Amendolara, Calopezzati, Caloveto, Cariati, Roseto Capo Spulico, costa ionica delle province di Cosenza, Crotone, Matera |
Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Calamia | S. Demetrio Corone | CS | Firmo, Francavilla Marittima, Lungro, San Demetrio Corone, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Sant'Agata d'Esaro, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranuova di Sibari, Trebisacce, Villapiana | Mux 2 MDS |
36 | O | Via Volterra | S. Giovanni in Fiore 1 | CS | S. Giovanni in Fiore | Mux 2 MDS |
36 | O | Serra Immella | S. Giovanni in Fiore 2 | CS | S. Giovanni in Fiore | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Cumma | S. Marco Argentano | CS | Acri, Bisignano, Castiglione Cosentino, S. Marco Argentano, parte della provincia di Cosenza | Mux 2 MDS |
36 | O | Monte Botte Donato | Serra Pedace | CS | Pedace | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Macario | Badolato | CZ | Badolato | Mux 2 MDS |
36 | O | Monte Reventino | Decollatura | CZ | Carlopoli, Decollatura, Cicalae, Serrastretta, Soveria Mannelli, Altilia, Colosimi, Malito, Panettieri, Pedivigliano, Scigliano. Parte di Belsito, Carpanzano e Marzi | Mux 2 MDS |
36 | O | Marchese - Via Salita Fontana | Cardinale | CZ | Cardinale, Torre di Ruggiero | Mux 2 MDS |
36 | O | Monte Scavo | Catanzaro | CZ | Parte della provincia di Catanzaro | Mux 2 MDS |
36 | O | Acquedotto - Via Sorbia | Chiaravalle Centrale | CZ | Cardinale, Centrache, Cenadi, Chiaravalle Centrale, Olivadi, Petrizzi, San Vito Sullo Ionio, Torre di Ruggiero | Mux 2 MDS |
36 | O | Madonna delle Querce | Conflenti | CZ | Conflenti, Pedivigliano, Scigliano, Martirano, Martirano Lombardo,Altilia, Melito | Mux 2 MDS |
36 | O/V | Cimitero - Via Sila Piccola | Cropani | CZ | Costa ionica settentrionale della provincia di Catanzaro | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Longa | Guardavalle | CZ | Guardavalle, Stilo | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Lazzaro | Isca sullo Ionio | CZ | Isca sullo Ionio | Mux 2 MDS |
36 | O | Monte Contessa | Jacurso | CZ | Borgia, Briatico, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cessaniti, Cicala, Cortale, Cosoleto, Curinga, Delianuova, Dinami, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francica, Gioia Tauro, Girifalco, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Maierato, Marcellinara, Melicuccà, Miglierina, Milazzo, Mileto, Palmi, Platania, Rizzoconi, Rombiolo, Rosarno, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Pietro a Maida, San Pietro di Caridà, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Onofrio, Scilla, Sellia Marina, Seminara, Serrata, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sinopoli, Stefanaconi, Tiriolo, Vibo Valentia, Zambrone, Zungri | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Serra Mancini | Nocera Terinese | CZ | Cleto, Nocera Terinese | Mux 2 MDS |
36 | V | Acquedotto - Via Bosco Malagreca | Sellia | CZ | Albi, Catanzaro, Faverna, Fossato Serralta, Magisano, Marcedusa, Pentone, Sellia, Sersale, Sorbo S. Basile, Taverna, Zagarise |
Mux 2 MDS |
36 | V | Via Batia - Furioso | Stalettì | CZ | Borgia, Catanzaro, Soverato, Stalettì, parte ionica della provincia di Catanzaro | Mux 2 MDS |
36 | O | Monte Tiriolo | Tiriolo | CZ | Amantea, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Chiaravalle Centrale, Cittanova, Cortale, Curinga, Cutro, Isca sullo Ionio, Isola Capo Rizzuto, Jacurso, Lamezia Treme, Maida, Marcellinara, Polistena, San Floro, San Pietro a Maida, Sellia Marina, Serra San Bruno, Settingiano, Simeri Crichi, Soverato, Soveria Simeri, Taurianova, Tiriolo, Vibo Valentia | Mux 2 MDS |
36 | O | Piazza Pitagora | Crotone | KR | Cirò Marina, Crotone, Rocca di Neto, Scandale, Verzino | Mux 2 MDS |
36 | O | Torre Melissa | Melissa | KR | Melissa | Mux 2 MDS |
36 | O | Filippa - Via Garibaldi | Mesoraca | KR | Mesoraca, parte di Marcedusa, Petilia Policastro, Roccabernarda | Mux 2 MDS |
36 | O | Monte S. Michele | S. Nicola dell'Alto | KR | Andali, Badolato, Belcastro, Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Cutro, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca di Neto, San Giovanni in Fiore, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Verzino | Mux 2 MDS |
36 | O | Coste Mancuso | Agnana Calabra | RC | Agnana Calabra, Canolo | Mux 2 MDS |
36 | O | Località Pezzolo | Caulonia | RC | Caulonia | Mux 2 MDS |
36 | O | Località Giardinella | Galatro | RC | Galatro | Mux 2 MDS |
36 | O | Marcinà Superiore - Grotteria | Gioiosa Jonica | RC | Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Mammola, San Giovanni di Gerace, Solleria | Mux 2 MDS |
36 | O | Monte Stella - Cucumella | Pazzano | RC | Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Placanca, Stilo | Mux 2 MDS |
36 | O | Antonimina - Località Pendola | Locri | RC | Antonimina, Ciminà, Locri, Platì, Sant'Ilario dello Jonio, S. Ferdinando | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Pilla | Mammola | RC | Mammola | Mux 2 MDS |
36 | O | Località Le Capanne | Monasterace | RC | Monaasterace | Mux 2 MDS |
36 | V | Petrapennata - Punta del Gallo | Palizzi | RC | Africo, Ardore, Bova Marina, Bovalino, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Roccella Ionica, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti | Mux 2 MDS |
36 | O | Via Giardinello | Platì | RC | Careri, Platì | Mux 2 MDS |
36 | V | Pentimele | Reggio Calabria | RC | Alì Terme, Itala, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Scaletta Zanclea | Mux 2 MDS |
36 | O | Via Veneto | Riace | RC | Riace | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Bosco Catalano | Roccella Jonica | RC | Roccella Jonica, entroterra Jonico della provincia di Reggio Calabria | Mux 2 MDS |
36 | O | Via Castello | S. Lorenzo | RC | Bagaladi, S. Lorenzo | Mux 2 MDS |
36 | O | Località Ciaramidaro | S. Luca | RC | S. Luca | Mux 2 MDS |
36 | O | Strada Comunale Favani | S. Roberto | RC | S. Roberto | Mux 2 MDS |
36 | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Anoia, Bagnara Calabra, Cittanova, Filadelfia, Gioia Tauro, Joppolo, Laureana di Borrello, Limbadi, Messina e parte della provincia, Mileto, Nicotera, Polistena, Reggio Calabria, Ricadi, Rombiolo, Rosarno, San Calogero, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Scilla, Villa San Giovanni, fascia costiera ionica fino ad Acireale (CT), Isole Eolie | Mux 2 MDS |
36 | O | Cassari | Fabrizia | VV | Fabrizia, Mongiana, Nardodipace | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Fillò | Serra S. Bruno | VV | Serra San Bruno, Brognaturo, Simbario, Spadola, Torre Ruggiero | Mux 2 MDS |
36 | O | Monte Poro | Spilinga | VV | Acquappesa, Amantea, Anoia, Arena, Bagnara Calabra, Candodoni, Capistrano, Cinquefrondi, Cittanova, Curinga, Dasà, Delianuova, Dinami, Falconara Albanese, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Filogaso, Fiumefreddo Bruzio, Francica, Fuscaldo, Giffone, Gioia Tauro, Gizzeria, Guardia Piemontese, Lamezia Terme, Laureana di Borrello, Longobardi, Maropati, Melicucco, Molochio, Monterosso Calabro, Oppido Mamertina, Palmi, Pianopoli, Polistena, Platania, Paola, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Lucido, San Nicola da Crissa, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Scilla, Seminara, Serrata, Sinopoli, Sorianello, Soriano Calabro, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Vallelonga, Varapodio, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zungri, costa tirrenica calabro-sicula da Paola a Milazzo, Isole Eolie | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Costiera | Vibo Valentia | VV | Acquappesa, Amantea, Belmonte Calabro, Platania, Vibo Valentia e costa tirrenica della Calabria | Mux 2 MDS |
36 | O | Contrada Priscopio | Zambrone | VV | Briatico, Cessaniti, Gizzeria, Parghela, Pizzo, Tropea e Zambrone, parte di Drapia | Mux 2 MDS |
Si ringrazia Bruno Rescifina per la collaborazione prestata alla ricostruzione dell'emittente.
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 8 Maggio 2014
Pagina aggiornata al 8 Maggio 2014