Onda TV Giovani
Ragione Sociale | Onda Tv di Accademia di Professioni E Cultura Europea Srl |
Indirizzo | Via Asmara, 19 angolo Via Campidoglio (altezza P/L FS) 98076 Sant'Agata di Militello (ME) |
Telefono | 0941-701144 |
Fax | 0941-723282 |
Responsabile | Prof. Nicolino Araca |
Sito WEB | www.ondatv.it |
info@ondatv.it | |
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Con l'avvento della tv digitale, si moltpilicano i canali televisivi dedicati, in special modo nelle tv locali; uno di questi è Onda TV Giovani.
Essa nasce con l'intento di dedicare una programmazione interamente ai giovani sfruttando le risorse tecniche della sua sorella maggiore ovvero Onda TV.
Editore dell'emittente è il Prof. Nicolino Araca.
Il canale di emissione è il 46 UHF e gli uffici amministrativi così come gli studi televisivi sono situati nella stessa palazzina dell'emittente sant'agatese in Via Asmara 19 con numero telefonico 0941-70.11.44 e fax 0941-70-32-82..
Attualmente, come palinsesto, il target di riferimento è puramente giovanile nonostante, per il rimanente spazio televisivo, venga ripetuto interamente quello della sorella maggiore in attesa di aumentarne lo spazio attingendo a nuova programmazione dedicata.
Onda TV Giovani possiede la numerazione LCN 618.
· Canali di trasmissione digitali
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
46 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Da Capo d'Orlando a Finale di Pollina | Mux Onda TV dal 03/07/12 |
46 | O | Gioiosa Guardia | Gioiosa Marea | ME | Tutto l'entroterra di Patti comprese le isole Eolie | Mux Onda TV dal 03/07/12 |
46 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo, fascia costiera tirrenica messinese da Marina di Patti a Spadafora | Mux Onda TV dal 03/07/12 |
46 | O | Contrada Furci | Militello Rosmarino | ME | Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo d'Orlando, Caronia, Castelbuono, Finale di Pollina, Gangi, Militello Rosmarino, Motta d'Affermo, Petralia, Pollina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata Militello, S. Fratello,S.Mauro Castelverde, S. Marco d'Alunzio, S. Stefano Camastra, Tusa |
Mux Onda TV dal 03/07/12 |
46 | O | Contrada Antaco | Mistretta | ME | Castel di Lucio, Mistretta, Pettineo, Tusa | Mux Onda TV dal 19/11/13 |
46 | O | Contrada Cresta | Naso | ME | Naso (parte bassa) | Mux Onda TVdal 03/07/12 |
46 | O | Malò | Naso | ME | Caprileone, Castell'Umberto, Ficarra, Frazzanò, Galati Mamertino, Mirto, Naso, S. Salvatore di Fitalia, Sinagra, Tortorici (parte alta) |
Mux Onda TV dal 03/07/12 |
46 | O | Contrada Carmine | Piraino | ME | Brolo, Piraino, S.Angelo di Brolo | Mux Onda TV dal 03/07/12 |
46 | O | Contrada S. Croce | S. Stefano Camastra | ME | Mistretta (parte bassa), Reitano, S.Stefano di Camastra | Mux Onda TV dal 21/11/13 |
46 | V | Contrada Salice Filippone | S. Pier Niceto | ME | Gualtieri Sicaminò, S. Pier Niceto | Mux Onda TV dal 21/11/13 |
46 | V | Contrada Fondachello | S. Piero Patti | ME | Librizzi, Raccuja, S.Piero Patti, Sinagra | Mux Onda TV dal 04/07/12 |
46 | O | Contrada Serra Nardo | Saponara | ME | Rometta, Saponara e centri interni | Mux Onda TV dal 03/07/12 |
46 | V | Contrada Pirarelli | Calanna | RC | Prov. di ME, RC fino a Giarre (CT) | Mux Onda TV dal 15/06/12 |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 23 Marzo 2014
Pagina aggiornata al 23 Marzo 2014