Sicilia Channel Gusto
Ragione Sociale | SIGE S.p.A. |
Indirizzo | Viale Odorico da Pordenone, 50 95126 Catania |
Telefono | 095-339322 |
Fax | 095-330220 |
Responsabile | n.p. |
Sito WEB | www.antennasicilia.it |
segreteria@ngweb.it segreteria@antennasicilia.it |
|
Tipologia | Commerciale |
· Storia
Dopo un anno circa, il gruppo SIGE attiva i suoi nuovi canali nel mux di TELETNA; uno di questi è Sicilia Channel Gusto.
Dopo un periodo di prove tecniche iniziate il 13 Luglio 2013, nel mux della stessa TELETNA irradiato da Contrada Carminello a Valverde (quindi su Catania e provincia), dal 27 dello stesso mese inizia ad essere irradiato in tutta la regione grazie all'autorizzazione emessa dal MISE per l'accensione dei canali richiesti dal gruppo catanese.
In questo contesto vengono ricomposti i canali televisivi emessi da Redentore (CL), da Cozzo di Castro (Altofonte, PA) e dalla Torre AZ sita in Viale Zecchino (SR).
Gli studi televisivi e gli uffici amministrativi sono gli stessi del gruppo SIGE situati in Viale Odorico da Pordenone 50 a Catania con numero telefonico 095-339322 e fax 095-330220.
Il palinsesto consiste nel trasmettere programmi dedicati alla culinaria, al buon gusto in cucina, alle varie rubriche spedifiche per piatti esigenti e particolari, alla pasticceria in generale.
Sicilia Channel Gusto è presente sul digitale terrestre con la numerazione LCN 682.
· Canali di trasmissione digitali
CH. | Pol. | Impianto | Comune | Prov. | Copertura | Note |
57 | O | Rupe Atenea | Agrigento | AG | Agrigento e provincia | prossima attivazione |
57 | O | Poggio Giache | Agrigento | AG | Agrigento e provincia, Porto Empedocle | Mux Teletna dal 22/06/12 |
57 | O | Contrada Vetralla | Caltabellotta | AG | Caltabellotta e zone limitrofe | Mux Teletna dal 22/06/12 |
57 | O | Contrada Bastianella | Canicattì | AG | Canicattì | prossima attivazione |
57 | O | Unid | Favara | AG | Favara e zone limitrofe | prossima attivazione |
57 | V | Contrada Imbriacola | Lampedusa | AG | Isola di Lampedusa | prossima attivazione |
57 | O | Via Pozzolana | Linosa | AG | Isola di Linosa | prossima attivazione |
57 | O | Contrada Serra Balate | Palma di Montechiaro | AG | Palma di Montechiaro | prossima attivazione |
57 | O | Monte Calvario | S. Margherita Belice | AG | S. Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Salaparuta | prossima attivazione |
57 | O | Contrada Serra della Moneta | S. Stefano Quisquina | AG | S. Stefano Quisquina | prossima attivazione |
57 | V | Capo S. Marco | Sciacca | AG | Sciacca e zone limitrofe | prossima attivazione |
57 | O | Monte Redentore | Caltanissetta | CL | Caltanissetta e provincia | Mux Teletna dal 19/06/12 |
57 | O | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, parte prov. di CL, EN, ME, RC, RG, SR | Mux Teletna dal 19/06/12 |
57 | O | Monte Salvo | Enna | EN | Enna e provincia | Mux Teletna dal 19/06/12 |
57 | O | Contrada Cicciona | Piazza Armerina | EN | Piazza Armerina | prossima attivazione |
57 | O | Monte Calvario | Valguarnera Caropepe | EN | Valguarnera Caropepe | prossima attivazione |
57 | O | Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | Prov. di ME fascia costiera tirrenica | Mux Teletna dal 03/07/12 |
57 | V | Monte S. Martino | Capo d'Orlando | ME | Fascia costiera tirrenica messinese da S. Stefano Camastra a Gioiosa Marea | prossima attivazione |
57 | O | Monte Trino | Milazzo | ME | Milazzo, fascia costiera tirrenica messinese da Marina di Patti a Spadafora | prossima attivazione |
57 | V | Cozzo di Castro | Altofonte | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo, Pioppo | Mux Teletna dal 04/07/12 |
57 | V | Pizzo Neviera | Belmonte Mezzagno | PA | Belmonte Mezzagno | prossima attivazione |
57 | O | Montagnalonga | Carini | PA | Comprensorio Carinese, Golfo di Castellammare, S. Vito Lo Capo | prossima attivazione |
57 | O | Santuzza | Castelbuono | PA | Castelbuono | prossima attivazione |
57 | O | Cozzo Carbonara | Cefalù | PA | Fascia costiera tirrenica messinese da S. Stefano Camastra a Capo d'Orlando | prossima attivazione |
57 | V | Costa Nuova | Cinisi | PA | Comprensorio Carinese | prossima attivazione |
57 | V | Madonna di Trapani | Cinisi | PA | Cinisi, Terrasini | prossima attivazione |
57 | O | Costa Estremole | Isola delle Femmine | PA | Comprensorio Carinese | prossima attivazione |
57 | V | Contrada Costa Zita | Marineo | PA | Parte prov. di AG, PA, TP | prossima attivazione |
57 | V | Cozzo Bizzolelli | Misilmeri | PA | Misilmeri | prossima attivazione |
57 | O | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Palermo e gran parte della provincia fino a Cefalù | prossima attivazione |
57 | V | Piazza Mondello | Palermo | PA | Addaura, Mondello | prossima attivazione |
57 | O | Punta Matese | Palermo | PA | Barcarello, Sferracavallo | prossima attivazione |
57 | V | Pietra Rosa | Pollina | PA | Parte interna delle prov. di PA | prossima attivazione |
57 | O | Contrada S. Arsenio | Termini Imerese | PA | Termini Imerese bassa | prossima attivazione |
57 | O | Contrada Monserrato | Modica | RG | Modica | prossima attivazione |
57 | O | Contrada Macello | Pozzallo | RG | Pozzallo | Mux Teletna dal 20/06/12 |
57 | O | Contrada Prato | Ragusa | RG | Ragusa e provincia | prossima attivazione |
57 | O | Contrada Guardiola | Scicli | RG | Scicli | prossima attivazione |
57 | O | Contrada Pagliarelli | Scicli | RG | Cava d'Aliga, Marina di Modica, Sampieri, Scicli | prossima attivazione |
57 | O | Contrada S. Elia | Avola | SR | Avola, Noto | prossima attivazione |
57 | O | Monte Lauro | Buccheri | SR | Prov. di AG, CL, CT, EN, ME, RC, RG, SR, Isola di Malta | prossima attivazione |
57 | O | Contrada Bonvicino | Lentini | SR | Parte prov. CT, EN, ME | prossima attivazione |
57 | O | Contrada Nigra | Noto | SR | Noto | Mux Teletna dal 20/06/12 |
57 | O | Viale Zecchino - Torre AZ | Siracusa | SR | Siracusa e provincia | Mux Teletna dal 19/06/12 |
57 | O | Monte Bonifato | Alcamo | TP | Alcamo, Golfo di Castellammare, parte prov. di AG, PA e TP | prossima attivazione |
57 | O | Piana delle Forche | Erice | TP | Trapani e provincia | prossima attivazione |
57 | V | S. Anna Pizzo Argenteria | Erice | TP | Trapani città e provincia | Mux Teletna dal 02/07/12 |
57 | V | S. Giovanni - Casa del Clero | Erice | TP | Custonaci, Valderice | prossima attivazione |
57 | V | Contrada Montagna | Partanna | TP | Gibellina, Partanna, S. Ninfa | prossima attivazione |
57 | V | Contrada Makari | S. Vito Lo Capo | TP | Makari | prossima attivazione |
57 | V | Monte Rose | Salemi | TP | Salemi | prossima attivazione |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pagina creata il 2 Agosto 2013
Pagina aggiornata al 2 Agosto 2013