Emittenti radio FM ricevibili a Castiglione di Sicilia (CT) |
| Frequenze DAB sub-provinciali |
| CMart (Contrada Martinetto), CPat (Campicello di Patarriti), FPen (Fortino di Pentimele), |
| Gamb (Gambarie), MCol (Monte Colla), Mot (Motta San Giovanni), |
| MPor (Monte Poro), MScr (Monte Scrisi), MSAng (Monte S. Angelo), |
| MSor (Monte Soro), MTri (Monte Trino), MVen (Monte Veneretta), |
| Pietr (Pietrapennata), RSap (Rifugio Sapienza), SASop (Sant'Andrea Soprana), |
| SGia (San Giacomo), VAnn (Via Annunziata) |
| FREQ. (MHz) |
EMITTENTE | RDS PI |
RDS PS |
|
MHz Ch.12A |
#EuroDAB Italia (Ciccia) | S | 5003 | #RTL102.5 RMC #RTL 102.5 b&s RVaticana Ita #RTL102.5 napulè Radio Italia SMI #RadioFreccia Radio Libertà #RadioZeta RadioItaliaTrend 105 SUBASIO XL BBC WorldService Virgin Radio KISSKISS inBlu 2000 |
MHz Ch.12C |
DAB Italia (Petrazza) | S | 5009 | * RDS * Radio Maria * RDS * Relax M DUE O DANCE 105 DAB R101 ACI Radio RMALB.IA Capital RR News Capital_Funky Radio 24 Deejay Radio 24 +1 Deejay 30 Songs Radio Radicale M DUE O |
| 87.80 | Kiss Kiss Network (MPor, VV) | S | 5225 | KISSKISS |
| 87.90 | Virgin Radio (FPen, RC) | S | 5241 | VIRGIN |
| 88.30 | Radio Maria (MTri, ME) | M | 51CC | R.MARIA |
| 88.80 | Virgin Radio (RSap, CT) | S | 5241 | VIRGIN |
| 89.00 | RDS Radio Dimensione Suono (CPat, RC) |
S | 5264 | * RDS * |
| 89.90 | RAI Radio 1 Sicilia (MSor, ME) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 90.00 | Radio Ricordi Jukebox (FPen, RC) | S | 5082 | RICORDI |
| 90.40 | Radio Deejay (MScr, RC) | S | 5214 | DEEJAY |
| 90.60 | Radio Capital (FPen, RC) | S | 5219 | CAPITAL |
| 91.40 | Kiss Kiss Network (Pietr, RC) | S | 5225 | KISSKISS |
| 91.50 | Radio Maria (CMart, ME) | M | 51CC | R.MARIA |
| 91.70 | RTL 102.5 (MSAng, ME) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 91.90 | RAI Radio 2 (MSor, ME) | S | 5202 | *Radio2 |
| 92.30 | Radio Italia SMI (MVen, ME) | S | 5220 | R ITALIA |
| 93.90 | RAI Radio 3 (MSor, ME) | S | 5203 | *Radio3 |
| 94.40 | Radio Deejay (MVen, ME) | S | 5214 | DEEJAY |
| 94.90 | RTL 102.5 (CLFra, ME) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 95.30 | RAI Radio 1 Calabria (Gamb, RC) | S | 5201 5701 |
*Radio1 |
| 95.70 | RAI Radio 1 Sicilia (MCol, CT) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 96.10 | Radio Radicale (FPen, RC) | M | 5210 | RADIO * +RADICALE |
| 96.30 | Radio Mater (Mot, RC) | S | 5158 | R. MATER |
| 96.50 | RDS Radio Dimensione Suono (MPor, VV) |
S | 5264 | * RDS * |
| 96.80 | RDS Radio Dimensione Suono (Bel, CS) |
S | 5264 | * RDS * |
| 97.00 | RDS Radio Dimensione Suono (CPat, RC) |
S | 5264 | * RDS * |
| 97.30 | RAI Radio 2 (Gamb, RC) | S | 5202 | *Radio2 |
| 97.70 | RAI Radio 2 (MCol CT) | S | 5202 | *Radio2 |
| 98.00 | Radio Zeta (SGia, CT) | S | 5299 | ZETA |
| 98.80 | Radio Maria (MCol, CT) | M | 51CC | R.MARIA |
| 99.30 | RAI Radio 3 (Gamb, RC) | S | 5203 | *Radio3 |
| 99.70 | RAI Radio 3 (Piet, RC) | S | 5203 | *Radio3 |
| 100.00 | Radio Capri (Na) | S | 545F | CAPRI +NO SNOB |
| 100.50 | Radio Etna Espresso (VAnn, ME) | S | 5085 | ETNA +ESPRESSO |
| 101.00 | Radio Digital Sound (MVen, ME) | S | 5064 | DIGITAL |
| 101.30 | Radio Zeta (CCarm, CT) | S | 5299 | ZETA |
| 101.70 | Radio Messina Quartiere - inBlu (FPen, RC) |
S | 54A2 | -R,M,Q,-+*in blu*+artista+titolo |
| 101.90 | Radio 105 (CLFra, ME) | S | 5211 | 105 |
| 103.00 | Radio Freccia (CCarm, CT) | S | 5293 | FRECCIA |
| 103.50 | Radio Maria (SASop, CT) | M | 51CC | R.MARIA |
| 103.90 | RAI Radio 1 Sicilia (Gamb, RC) | S | 5201 5401 |
*Radio1 |
| 104.70 | Radio 105 (MScr, RC) | S | 5211 | 105 |
| 105.10 | Radio Monte Carlo (MScr, RC) | S | 5213 | RMC |
| 105.30 | RTL 102.5 (CPat, RC) | S | 5218 | RTL102.5 |
| 105.50 | Radio Italia SMI (CMart, ME) | S | 5220 | R ITALIA |
| 105.80 | Radio Amore Sicilia (MScr, RC, deb) |
S | 5621 | *AMORE* |
| 106.30 | Radio Italia SMI (MPor, VV) | S | 5220 | R ITALIA |
| 106.50 | Studio 54 Network (MPor, VV) | S | 5508 | STUDIO54+ ON AIR +artista+titolo |
| 107.20 | Radio Italia Anni '60 (Mot, RC) |
S | 5495 | R.ITALIA+ANNI 60 |
| 107.50 | Kiss Kiss Network (CPat, RC) |
S | 5225 | KISSKISS |