Telitalia

Ch. 29 UHF (538 MHz)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
617 TELITALIA 2 Telitalia 2 Generalista TELITALIA 256 258 1 40961 5571 260 256 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4  
77 7 GOLD 7 Gold Generalista TELITALIA 512 514 2 40961 5571 516 512 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4  
71 TELITALIA Telitalia Generalista TELITALIA 768 770 3 40961 5571 772 768 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4  
128 GOLDTV ITALIA Gold TV Italia Televendite TELITALIA 1024 1026 4 40961 5571 1028 1024 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4  
12 RTI Rti Generalista TELITALIA 1280 1282 5 40961 5571 1284 1280 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4  
95 GS CHANNEL NEWS GS Channel News Notizie TELITALIA 1536 1538 6 40961 5571 1540 1536 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4  
214 ESPERIA TV Esperia TV Generalista TELITALIA 1792 1794 7 40961 5571 1796 1792 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4  
672 TELITALIA 3 Telitalia 3 Generalista TELITALIA 256 258 8 40961 5571 260 256 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4  
677 INFOSPAZIO TV - TI Infospazio TV - Ti Generalista TELITALIA 768 770 9 40961 5571 772 768 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4  
287 GS SPORT GS Sport Sportiva TELITALIA 1536 1538 16 40961 5571 1540 1536 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4  

 

Pagina creata il 21 Maggio 2013

Pagina aggiornata al 21 Maggio 2013