TeleNova

Ch. 35 UHF (586 MHz)

 

Mux spento definitivamente il 7 Marzo 2016

per revoca del diritto d'uso sotto la linea spezzata regionale.

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
14 TELENOVA TeleNova Generalista TELE NOVA 4194 4197 257 40961 8272 256 4194 0 0 QAM64 1/4 8K   3/4
617 TELENOVA 2 TeleNova 2 Generalista TELE NOVA 4450 4453 258 40961 8272 512 4450 0 0 QAM64 1/4 8K   3/4
110 TELEIBLEA TeleIblea Generalista TELE NOVA 4706 4709 259 40961 8272 768 4706 0 0 QAM64 1/4 8K   3/4
294 VIDEO GOLFO GELA Video Golfo Generalista TELE NOVA 4978 4981 260 40961 8272 1024 4978 0 0 QAM64 1/4 8K   3/4
293 E20 SICILIA E20TV Sicilia Generalista TELE NOVA 257 259 261 40961 8272 256 257 0 0 QAM64 1/4 8K   3/4
661 RETE CHIARA Rete Chiara Religiosa TELE NOVA 1281 1282 262 40961 8272 1280 1281 0 0 QAM64 1/4 8K   3/4

 

Pagina creata il 1 Febbraio 2013

Pagina aggiornata al 7 Marzo 2016