TV Europa
Ch. E10 VHF ( 212.5 MHz)
| LCN | IDENT | Contenuto | Tipologia | Fornitore | VPid | APid | SID | TID | NID | PMT | PCR | TxT | ECM | Mod. | Interv. di Guardia | Mod. Trasmiss. | Cod. Valut. HP | Cod. Valut. LP |
| 87 | TV EUROPA | TV Europa | Generalista | n.p. | 1101 | 1102 | 8449 | 41232 | 8572 | 256 | 1101 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | ||
| 620 | TV EUROPA +1 | TVEuropa +1 | Canale di Repliche | n.p. | 236 | 237 | 8450 | 41232 | 8572 | 1536 | 236 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | ||
| 119 | ANTENNA UNO LENTINI | Antenna Uno Lentini | Generalista | n.p. | 513 | 651 | 8451 | 41232 | 8572 | 768 | 513 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | ||
| 211 | TELE ANNA | Tele Anna | Generalista | n.p. | 512 | 650 | 8452 | 41232 | 8572 | 1024 | 512 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K | ||
| 668 | TELE CHIARA | Tele Chiara | Religiosa | n.p. | 516 | 655 | 8453 | 41232 | 8572 | 1280 | 516 | 0 | 0 | QAM64 | 1/4 | 8K |
Pagina creata il 8 Febbraio 2013
Pagina aggiornata al 5 Gennaio 2014