RTP 1 Radio Televisione Peloritana

Ch. 39 UHF (618 MHz)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
17 R.T.P. Rtp Generalista RTP 256 257 1 41850 8572 258 256 0 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
612 STRETTO TV Stretto TV Musicale RTP 512 513 2 41850 8572 514 512 0 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
72 R.T.P. RETEDUE Rtp ReteDue Generalista RTP 768 769 3 41850 8572 770 768 0 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
288 TELE 90 Tele 90 Generalista RTP 1024 1025 4 41850 8572 1026 1024 0 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
646 R.T.P. Rtp Generalista RTP 256 257 5 41850 8572 1282 256 1025 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3
117 R..T..P.. Rtp Generalista RTP 256 257 6 41850 8572 262 256 1025 0 QAM16 1/4 8K 2/3 2/3

 

Pagina creata il 31 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 18 Maggio 2014