Cairo Due

Ch. 25 UHF (506 MHz)

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
--- Servizio 70 Servizio 70 Canale di servizio CAIRODUE --- --- 70 263 8572 70 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Servizio 71 Servizio 71 Canale di servizio CAIRODUE --- --- 71 263 8572 71 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Servizio 72 Servizio 72 Canale di servizio CAIRODUE --- --- 72 263 8572 72 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Servizio 73 Servizio 73 Canale di servizio CAIRODUE --- --- 73 263 8572 73 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Servizio 74 Servizio 74 Canale di servizio CAIRODUE --- --- 74 263 8572 74 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Servizio 75 Servizio 75 Canale di servizio CAIRODUE --- --- 75 263 8572 75 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Servizio 76 Servizio 76 Canale di servizio CAIRODUE --- --- 76 263 8572 76 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Servizio 77 Servizio 77 Canale di servizio CAIRODUE --- --- 77 263 8572 77 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Servizio 78 Servizio 78 Canale di servizio CAIRODUE --- --- 78 263 8572 78 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Servizio 79 Servizio 79 Canale di servizio CAIRODUE --- --- 79 263 8572 79 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Ghost Ghost n.p. CAIRODUE --- --- 99 263 8572 99 8191 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
--- Test Test Canale test CAIRODUE 513 660
661
701 263 8572 101 513 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
507 La7 HD La7 HD Generalista CAIRODUE 1530 1532 751 263 8572 151 1530 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2
529 La7d HD La7d HD Generalista CAIRODUE 1540 1542 752 263 8572 152 1540 0 0 QAM64 1/4 8K 3/4 1/2

 

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
Test 720 x 576 3000 Kbit 4:3 Stereo 130 Kbit
La7 HD 1920 x 1080 8500 Kbit 16:9
H264 AVC
Stereo AC3 192 Kbit
La7d HD 1920 x 1080 8500 Kbit 16:9
H264 AVC
Stereo AC3 192 Kbit

 

Pagina creata il 7 Marzo 2016

Pagina aggiornata al 7 Marzo 2016