Canale Italia 2 (ex Tivuitalia)

Ch. 51 UHF (714 MHz)

 

Mux spento definitivamente il 29 Gennaio 2021

per rottamazione volontaria.

 

· Canali presenti fino al 29 Gennaio 2021

 

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
152 Canale Italia 6 Canale Italia 6 Televendite Canale Italia 2 52 51 2 80 8572 53 52 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
84 Canale Italia 84 Canale Italia 84 Televendite Canale Italia 2 43 41 3 80 8572 44 43 1024 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
284 Canale Italia 4 Canale Italia 2 Televendite Canale Italia 2 131 132 4 80 8572 32 131 1024 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
53 Italia 53 Italia 53 Generalista Canale Italia 2 35 34 6 80 8572 38 35 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
283 Serenissima Serenissima Generalista Canale Italia 2 124 125 7 80 8572 128 124 1024 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
154 Canale Italia 3 Canale Italia 3 Televendite Canale Italia 2 42 37 10 80 8572 50 42 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
237 Canale Nazionale 237 Canale Nazionale 237 Televendite Canale Italia 2 48 39 11 80 8572 49 48 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
83 Canale Italia 83 Canale Italia 83 Televendite Canale Italia 2 46 45 14 80 8572 47 46 1024 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
153 Canale Italia Musica Canale Italia Musica Musicale Canale Italia 2 33 36 17 80 8572 56 33 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
155 DTV DTV Televendite + film Canale Italia 2 260 256 18 80 8572 518 260 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2
143 Canale Italia Canale Italia Televendite Canale Italia 2 127 129 19 80 8572 519 127 0 0 QAM64 1/4 8K 5/6 1/2

 

· Dati tecnici fino al 29 Gennaio 2021

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
Canale Italia 6 704 x 576 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
Canale Italia 84 704 x 576 Kbit 4 : 3 Stereo 192k
Canale Italia 4 704 x 576 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
Italia 53 704 x 576 Kbit 4 : 3 Stereo 192k
Serenissima 704 x 576 Kbit 4 : 3 Stereo 192k
Canale Italia 3 704 x 576 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
Canale Nazionale 237 720 x 576 Kbit 4 : 3 Stereo 96k
Canale Italia 83 704 x 576 Kbit 4 : 3 Stereo 192k
Canale Italia Musica 704 x 576 Kbit 16 : 9 Stereo 192k
DTV 704 x 576 Kbit 4 : 3 Stereo 128k
Canale Italia 704 x 576 Kbit 4 : 3 Stereo 192k

 

 

Pagina creata il 2 Ottobre 2014

Pagina aggiornata all'11 Aprile 2021