BS (Retecapri)

Ch. 32 UHF (562 MHz)

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP Cod. Valut. LP
20 Retecapri Retecapri Generalista --- 1270 1530 2 57 8572 257 1270 0 0 QAM16 1/4 8K 7/8 7/8
120 Retecapri2 Retecapri 2 Generalista BS 1273 1533 120 57 8572 757 1273 0 0 QAM16 1/4 8K 7/8 7/8
149 Capri Casinò Capri Casinò Generalista --- 1275 1535 5 57 8572 657 1275 0 0 QAM16 1/4 8K 7/8 7/8
122 CAPRI STORE Capri Store Televendite BS 1284 1540 1 57 8572 157 1284 0 0 QAM16 1/4 8K 7/8 7/8
866 Radio Capri Radio Capri Radio Tele Capri -- 401 10 57 8572 1057 4000 0 0 QAM16 1/4 8K 7/8 7/8
520 RadioCapri TelevisiON Radio Capri TelevisiON Radiotelevisione BeS 1271 1531 163 57 8572 271 1271 0 0 QAM16 1/4 8K 7/8 7/8
66 R101 TV R101 TV Musicale R101 TV 245 246 3 57 8572 357 245 0 0 QAM16 1/4 8K 7/8 7/8
45 Neko Tv Neko Tv Cartoni Animati --- 768 769 4 57 8572 358 768 0 0 QAM16 1/4 8K 7/8 7/8
247 CapriFashion Capri Fashion Moda & Stile Caprese --- 1247 1547 247 57 8572 247 1247 0 0 QAM16 1/4 8K 7/8 7/8
177 Odeon 24 Odeon 24 Generalista --- 7183 7283 7083 57 8572 7083 7183 0 0 QAM16 1/4 8K 7/8 7/8

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
Retecapri 480 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Mono 112 Kbit
Retecapri2 352 x 288 0.835 Kbit 4 : 3 Mono 96 Kbit
Capri Casinò 352 x 288 0.668 Kbit 4 : 3 Mono 96 Kbit
CAPRI STORE 480 x 576 1540 Kbit 4 : 3 Mono 96 Kbit
Radio Capri -- -- --- Stereo 128 Kbit
RadioCapri TelevisiON 720 x 576 2450 Kbit 4 : 3 Stereo 128 Kbit
R101 TV 720 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 256 Kbit
Neko TV 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 128 Kbit
CapriFashion 352 x 288 15.000 Kbit 4 : 3 Stereo 96 Kbit
Odeon 24 704 x 576 10.000 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit

 

 

Pagina creata il 12 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 8 Febbraio 2015