7 Gold Mux88 (Tele Rent)

Ch. 39 UHF (618 MHz)

LCN IDENT Contenuto Tipologia Fornitore VPid APid SID TID NID PMT PCR TxT ECM Mod. Interv. di Guardia Mod. Trasmiss. Cod. Valut. HP (FEC) Cod. Valut. LP
78 Gold 88 C78 Gold 88 Generalista 7Gold Mux88 881 991 1 41088 8572 271 1881 1022 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
17 7Gold C17 7Gold Televendite 7Gold Mux88 882 992 2 41088 8572 272 1882 1022 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
616 Shop Time.Tv C616 Shop Time.Tv Televendite 7Gold Mux88 883 993 3 41088 8572 273 1883 1022 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
888 Gold 88 Radio Gold 88 Radio Radio Time 7Gold Mux88 --- 991 101 41088 8572 1101 1881 0 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
65 ACQUA C65 Acqua Natura marina 7Gold Mux88 3881 3882 65 41088 8572 3384 3881 0 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
64 SuperTennis C64 SuperTennis Generalista 7Gold Mux88 222 332 64 41088 8572 1003 222 0 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
77 Canale77 Canale 77 Televendite 7Gold Mux88 884 994 77 41088 8572 274 1884 1022 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
124 Telemarket C124 Telemarket Televendite 7Gold Mux88 770 771 124 41088 8572 124 770 0 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
219 Siciliauno C219 Siciliauno Generalista 7Gold Mux88 885 995 219 41088 8572 219 1885 0 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
674 SiciliaunoPolis C674 SiciliaunoPolis Generalista 7Gold Mux88 885 995 674 41088 8572 674 1885 0 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
73 TELE OCCIDENTE C73 Tele Occidente Generalista 7Gold Mux88 1281 1282 73 41088 8572 1280 1281 0 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
169 Outlet Channel Outlet Channel Televendite 7Gold Mux88 887 997 169 41088 8572 169 1887 0 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
151 La Sportiva La Sportiva Generalista 7Gold Mux88 887 997 151 41088 8572 151 1887 0 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6
167 R101 TV R101 TV Musicale 7Gold Mux88 245 246 167 41088 8572 167 245 0 0 QAM64 1/8 8K 5/6 5/6

 

 

Emittente Risoluzione Bit Rate Formato video Audio Qualità Audio
Gold 88 C78 720 x 576 10.000 Kbit 4 : 3 Stereo 192 Kbit
7Gold C17 720 x 576 10.000 Kbit 4 : 3 Mono 192 Kbit
Shop Time.Tv C616 544 x 576 1912 Kbit 4 : 3 Stereo 128 Kbit
Gold 88 Radio --- --- --- Stereo 192 Kbit
ACQUA C65 704 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Supertennis C64 704 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 128 Kbit
Canale77 720 x 576 10.000 Kbit 4 : 3 Stereo 160 Kbit
Telemarket C124 704 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Mono 96 Kbit
Siciliauno C219 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Mono 112 Kbit
SiciliaunoPolis C674 720 x 576 15.000 Kbit 4 : 3 Mono 112 Kbit
TELE OCCIDENTE C73 720 x 576 2138 Kbit 4 : 3 Stereo 128 Kbit
Outlet Channel 544 x 576 1607 Kbit 4 : 3 Stereo 96 Kbit
La Sportiva 544 x 576 1607 Kbit 4 : 3 Stereo 96 Kbit
R101 TV 720 x 576 15.000 Kbit 16 : 9 Stereo 256 Kbit

 

Pagina creata il 12 Dicembre 2012

Pagina aggiornata al 7 Febbraio 2015