SMOOTH PLATFORM

Tabella canali attivi
| CH. | FREQUENZE | Pol. | Codice PI RDS | EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | COPERTURA | NOTE |
| 12A | 223,936 MHz | V | C002 | SMOOTH PLATFORM | Unid | Iklin | MLT | Isola di Malta, parte prov. di AG, CL, RG, SR | 10 kW |
| 12A | 223,936 MHz | V | C002 | SMOOTH PLATFORM | Unid | Unid | MLT | Isola di Malta, parte prov. di AG, CL, RG, SR | n.p. |
Tabella composizione canali
| Programmi Smooth nel bouquet DAB |
RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|---|
| Smooth 70s | C036 | Pop | Stereo | LC-AAC | 192 kbit/s |
| BREEZE 4K | C037 | Istruzione | Stereo | LC-AAC | 192 kbit/s |
| GlitterBeam | C038 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 104 kbit/s |
| MALTIN KISS | C039 | Altra Musica | Stereo | LC-AAC | 192 kbit/s |
| LIKE POP | C094 | Pop | Stereo | LC-AAC | 56 kbit/s |
| DanceLand | C095 | Notizie | Stereo | LC-AAC | 56 kbit/s |
| LIKE ONE | C096 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 56 kbit/s |
| All Seasons | C097 | Pop | Stereo | LC-AAC | 56 kbit/s |
| LIKE RETRO | C098 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 56 kbit/s |
| All Country | C09A | Notizie | Stereo | HE-AAC v2 | 72 kbit/s |
| CALYPSO 101.8 | C09 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 128 kbit/s |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.