BLACKBOX
Tabella frequenza attiva
| CH. | FREQUENZE | Pol. | Codice PI RDS | EMITTENTE | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | COPERTURA | NOTE | 
| 9C | 206,352 MHz | V | C003 | BLACKBOX | Via Fidel Zarb | Gharghur | MLT | Isola di Malta, parte delle prov. di AG, CL, RG, SR | Attivato a Luglio 2022 | 
Tabella composizione canali
| Programmi BLACKBOX nel bouquet DAB | RDS PI | Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9C_Test01_4K (Vibe) | ---- | Test | Stereo | AAC-LC | 192 kbit/s | 
| 9C_Test04_4K | ---- | Test | Stereo | AAC-LC | 192 kbit/s | 
| 9C_Test05_4K | C0A2 | Test | Stereo | AAC-LC | 192 kbit/s | 
| 9C_Test06_4K | C0A3 | Test | Stereo | AAC_LC | 192 kbit/s | 
| All 90s | C0A1 | Oldies | Stereo | AAC-LC | 192 kbit/s | 
| Mediterranea_4K | C09F | ---- | Stereo | AAC-LC | 192 kbit/s | 
| Piano Channel | C0A0 | Classica | Stereo | AAC-LC | 192 kbit/s | 
| Xtra Hot | C09E | ---- | Stereo | AAC-LC | 192 kbit/s | 
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.