ADN DAB

Tabella frequenze attive
| CH. | FREQUENZE | Pol. | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | COPERTURA | NOTE | Potenza |
| 10D | 215,072 MHz | V | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, parte prov. EN, ME, RC, SR | Attivo dal | 8 kW |
| 6C | 185.360 MHz | V | Unid | Messina | ME | Prov. di ME, RC | Attivo dal 07/02/25 | |
| 9C | 206,352 MHz | V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo e parte della provincia, fascia costiera tirrenica palermitana |
Attivo dal , cambio frequenza dal 13/3/25 | 6.3 kW |
| 10A | 209,936 MHz | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Fascia costiera jonica, prov. di ME, RC | Attivo dal | 750 W |
Tabella frequenze disattivate
| CH. | FREQUENZE | Pol. | POSTAZIONE | COMUNE | PROV. | COPERTURA | NOTE | Potenza |
| 12D | 229,072 MHz | V | Contrada Carminello | Valverde | CT | Catania e provincia, parte prov. EN, ME, RC, SR | Attivo dal 26/02/21, modificato in 10D | 8 kW |
| 12D | 229,072 MHz | V | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Altofonte, Giacalone, Mondello, Monreale, Palermo e parte della provincia, fascia costiera tirrenica palermitana |
Attivo dal 14/07/20 | 6.3 kW |
| 12D | 229,072 MHz | V | Monte Scrisi | Scilla | RC | Fascia costiera jonica, prov. di ME, RC | Attivo dal 03/08/17, modificato in 10A | 750 W |
Tabella composizione canali unificata
| Programmi ADN DAB nel bouquet DAB |
RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|---|
| Amore Blu | Folklore | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s | |
| Amore Dance | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s | |
| RADIO IN | A000 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
| RADIO STUDIO DUE | 51C2 | Intrattenimento | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| _RADIO SMILE | 5261 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
| _ITALIA NEWS 24 | 53EE | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 80 kbit/s |
| _ITALIANISSIMA | 53DC | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 72 kbit/s |
| _PLAY RADIO | 54C7 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
| _RADIO JUKEBOX | 53DB | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
| _RADIO N CLASSIC | 54C6 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 72 kbit/s |
| _RADIO NEWS | 53DD | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 128 kbit/s |
| _RADIO RICORDI | 5082 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
| _RADIO SIMPATIA | 54C5 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 72 kbit/s |
Tabella canali disattivati
| Programmi ADN DAB nel bouquet DAB |
RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|---|
| FM ITALIA | 5DA1 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| LATTEMIELE | 5052 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| _RADIO ENERGY | 54C8 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
Tabella composizione ex canali per suddivisione regionale
Versione Occidentale
| Programmi ADN DAB nel bouquet DAB |
RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|---|
| FM ITALIA | 5DA1 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| LATTEMIELE | 5052 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| RADIO IN | A000 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
| RADIO STUDIO DUE | 51C2 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| _HIT 24 | 5261 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
| _ITALIA NEWS 24 | 53EE | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 80 kbit/s |
| _ITALIANISSIMA | 53DC | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 72 kbit/s |
| _PLAY RADIO | 54C7 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
| _RADIO ENERGY | 54C8 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
| _RADIO JUKEBOX | 53DB | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
| _RADIO N CLASSIC | 54C6 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 72 kbit/s |
| _RADIO NEWS | 53DD | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 128 kbit/s |
| _RADIO RICORDI | 5082 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
| _RADIO SIMPATIA | 54C5 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 72 kbit/s |
Versione Orientale
| Programmi ADN DAB nel bouquet DAB |
RDS PI |
Genere | Mod | Audio | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|---|
| FM ITALIA | 5DA1 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| LATTEMIELE | 5052 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| RADIO IN | A000 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
| RADIO STUDIO DUE | 51C2 | Intratten. | Stereo | HE-AAC v2 | 48 kbit/s |
| _HIT 24 | 5261 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 64 kbit/s |
| _ITALIA NEWS 24 | 53EE | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 80 kbit/s |
| _ITALIANISSIMA | 53DC | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 72 kbit/s |
| _PLAY RADIO | 54C7 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
| _RADIO ENERGY | 54C8 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 64 kbit/s |
| _RADIO JUKEBOX | 53DB | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
| _RADIO N CLASSIC | 54C6 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 72 kbit/s |
| _RADIO NEWS | 53DD | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 128 kbit/s |
| _RADIO RICORDI | 5082 | Pop | Stereo | HE-AAC v1 | 96 kbit/s |
| _RADIO SIMPATIA | 54C5 | Pop | Stereo | HE-AAC v2 | 72 kbit/s |
I marchi citati e i loghi riportati appartengono ai rispettivi proprietari.